AC Milan vs. Manchester United Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de AC Milan e Manchester United, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
AC Milan | Model | Manchester United |
---|---|---|
63.93 | Xg total | 52.39 |
63.93 | Xg total | 52.39 |
2.98 | Xg em remates de longa distância | 2.8 |
8.11 | Xg em remates com a cabeça | 6.63 |
6.24 | Xg em grandes penalidades | 2.34 |
1.12 | Rácio de Xg | 1.31 |
57.35 | Xg em jogo aberto | 48.97 |
6.56 | Xg em bolas paradas | 3.41 |
0.12 | Xg médio por remate | 0.11 |
49.24 | Xg em remates com os pés | 42.34 |
-6.93 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -12.39 |
0.89 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -3.63 |
-2.24 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0.66 |
-0.32 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0.93 |
-2.98 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.8 |
-0.42 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.94 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de AC Milan e Manchester United e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de AC Milan vs Manchester United
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de AC Milan vs Manchester United na Serie A / Premier League na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
AC Milan | Model | Manchester United |
---|---|---|
81.67 | Índice 1vs1 | 73.03 |
77.34 | índice 1vs1 defensivo | 68.6 |
72.56 | Índice 1vs1 ofensivo | 62.31 |
109.27 | Intervenções ofensivas | 132.43 |
Gols e Assistências
AC Milan | Model | Manchester United |
---|---|---|
59 | Golos | 42 |
55 | Assistências | 38 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 2 |
9 | Golos marcados de cabeça | 3 |
4 | Golos marcados de grande penalidade | 3 |
0 | Golos marcados de livre | 2 |
44 | Golos marcados com os pés | 32 |
359 | Remates à baliza | 349 |
8.44 | Rácio de remates à baliza/golos | 6.48 |
Objetivos e Gols Sofridos
AC Milan | Model | Manchester United |
---|---|---|
40 | Golos concedidos | 52 |
5 | Golos de cabeça concedidos | 14 |
33 | Golos de pé concedidos | 33 |
266 | Remates à baliza concedidos | 282 |
1.08 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.41 |
Progressão de passe e bola
AC Milan | Model | Manchester United |
---|---|---|
6468 | Eficácia na construção de jogo | 6860 |
4918 | Sentido do espaço | 5368 |
12623 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 12687 |
201 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 314 |
240 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 383 |
463 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 521 |
89 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 81 |
1134 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1247 |
3619 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 3755 |
7677 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 7762 |
2831 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 2983 |
179 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 204 |
2949 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 3321 |
2560 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 2415 |
4340 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 3946 |
2594 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 2736 |
2997 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 3533 |
2142 | Lançamento de ataques perigosos | 2064 |
92.35 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 92.37 |
66.78 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 70.88 |
92.05 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 87.56 |
57.42 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 55.86 |
44.36 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 52.97 |
73.45 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 69.43 |
85.23 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 81.05 |
88.42 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 85.87 |
78.75 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 80.86 |
48.38 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 51.78 |
82.79 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 79.95 |
84.33 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 83.64 |
84.27 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 81.16 |
85.28 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 82.11 |
82.17 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 81.84 |
Contatos com a bola e fases de jogo
AC Milan | Model | Manchester United |
---|---|---|
12036 | Controlos ofensivos em posse de bola | 10996 |
2266 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 3470 |
705 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 852 |
1163 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1438 |
1525 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1605 |
1030 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1318 |
716 | Controlos defensivos em bolas paradas | 956 |
797 | Controlos defensivos em segundas bolas | 1048 |
1421 | Total de controlos em bolas paradas | 1808 |
1960 | Total de controlos em segundas bolas | 2486 |
Perdas de bola
AC Milan | Model | Manchester United |
---|---|---|
305 | Perdas de bola críticas | 321 |
1045 | Perdas de bola em passes curtos | 1048 |
100 | Perdas de bola em passes em profundidade | 129 |
301 | Perdas de bola em alívios com os pés | 340 |
486 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 648 |
40 | Perdas de bola em lançamentos | 74 |
66 | Perdas de bola em cantos | 64 |
410 | Perdas de bola na própria área | 549 |
627 | Perdas de bola no primeiro terço | 878 |
1005 | Perdas de bola no segundo terço | 1277 |
764 | Perdas de bola no último terço | 706 |
191 | Perdas de bola na área adversária | 190 |
2997 | Total de perdas de bola | 3600 |
Recuperação da bola
AC Milan | Model | Manchester United |
---|---|---|
4043 | Total de recuperações de bola | 4900 |
283 | Total de recuperações na própria área | 379 |
1098 | Total de recuperações no primeiro terço | 1286 |
1413 | Total de recuperações no segundo terço | 1782 |
545 | Total de recuperações no último terço | 643 |
137 | Total de recuperações de bola na área adversária | 133 |
Defensivo
AC Milan | Model | Manchester United |
---|---|---|
883 | Total de duelos no solo ganhos | 1165 |
921 | Total de duelos no solo perdidos | 1099 |
368 | Total de duelos aéreos ganhos | 396 |
321 | Total de duelos aéreos perdidos | 390 |
866 | Interceções | 1018 |
504 | Duelos no solo | 666 |
798 | Jogo de cabeça defensivo | 1052 |
505 | Bloqueios | 626 |
1804 | Desarmes | 2264 |
588 | Alívios com os pés | 803 |
1804 | Total de duelos no solo | 2264 |
48.95 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 51.46 |
51.05 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 48.54 |
689 | Total de duelos aéreos | 786 |
53.41 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 50.38 |
46.59 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 49.62 |
654.1 | Estabilidade defensiva | 997.9 |
Dribbles
AC Milan | Model | Manchester United |
---|---|---|
1314 | Dribbles progressivos | 1180 |
13903 | Total de dribbles | 13636 |
13092 | Dribles bem-sucedidos | 12871 |
Ações de eliminação e arremesso.
AC Milan | Model | Manchester United |
---|---|---|
532 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 638 |
1566 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1778 |
2886 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2953 |
1149 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1088 |
989 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1200 |
2993 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3108 |
1603 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1553 |
539 | Número de ações ofensivas na área adversária | 511 |
1335 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1488 |
945 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 1003 |
1574 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1341 |
1037 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 1107 |
1357 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1630 |
833 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 1015 |
2470 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2593 |
1140 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1229 |
390 | Número de receções ofensivas na área adversária | 378 |
Comentários (0)