FC Juárez vs. Querétaro FC Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de FC Juárez e Querétaro FC, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
FC Juárez | Model | Querétaro FC |
---|---|---|
40.56 | Xg total | 35.23 |
40.56 | Xg total | 35.23 |
3.89 | Xg em remates de longa distância | 2.76 |
7.36 | Xg em remates com a cabeça | 7.63 |
2.34 | Xg em grandes penalidades | 1.56 |
1.04 | Rácio de Xg | 1.17 |
37.23 | Xg em jogo aberto | 32.83 |
3.33 | Xg em bolas paradas | 2.07 |
0.11 | Xg médio por remate | 0.11 |
29.87 | Xg em remates com os pés | 25.21 |
-1.56 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -5.23 |
3.64 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.63 |
-0.34 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | -0.56 |
-0.99 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.52 |
-1.89 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 2.24 |
0.25 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.81 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de FC Juárez e Querétaro FC e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de FC Juárez vs Querétaro FC
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de FC Juárez vs Querétaro FC na Liga MX Apertura / Liga MX Apertura na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
FC Juárez | Model | Querétaro FC |
---|---|---|
69.68 | Índice 1vs1 | 63.32 |
65.79 | índice 1vs1 defensivo | 60.19 |
59.34 | Índice 1vs1 ofensivo | 54.63 |
125.54 | Intervenções ofensivas | 124.59 |
Gols e Assistências
FC Juárez | Model | Querétaro FC |
---|---|---|
39 | Golos | 30 |
33 | Assistências | 26 |
2 | Golos marcados com remates de longa distância | 5 |
11 | Golos marcados de cabeça | 7 |
2 | Golos marcados de grande penalidade | 1 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
26 | Golos marcados com os pés | 21 |
241 | Remates à baliza | 193 |
7.37 | Rácio de remates à baliza/golos | 6.56 |
Objetivos e Gols Sofridos
FC Juárez | Model | Querétaro FC |
---|---|---|
57 | Golos concedidos | 55 |
7 | Golos de cabeça concedidos | 8 |
42 | Golos de pé concedidos | 38 |
267 | Remates à baliza concedidos | 342 |
1.63 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.62 |
Progressão de passe e bola
FC Juárez | Model | Querétaro FC |
---|---|---|
5729 | Eficácia na construção de jogo | 4820 |
4274 | Sentido do espaço | 3721 |
8388 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 6538 |
281 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 198 |
261 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 275 |
553 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 458 |
56 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 58 |
995 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 739 |
2680 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 2198 |
5628 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 4688 |
1995 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 1562 |
89 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 82 |
2436 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 2010 |
1738 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 1426 |
2986 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 2462 |
1801 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 1460 |
2426 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 1911 |
1672 | Lançamento de ataques perigosos | 1520 |
88.95 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 87.24 |
65.96 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 58.24 |
80.49 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 79.38 |
48.28 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 54.21 |
42.3 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 44.93 |
64.57 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 52.23 |
76.92 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 72.71 |
81.55 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 80.97 |
70.2 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 67.24 |
40.83 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 42.93 |
72.81 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 71.47 |
79.44 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 76.6 |
77.8 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 71.18 |
78.61 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 75.25 |
72.98 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 71.58 |
Contatos com a bola e fases de jogo
FC Juárez | Model | Querétaro FC |
---|---|---|
7563 | Controlos ofensivos em posse de bola | 5597 |
2701 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2511 |
808 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 770 |
1056 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1172 |
1601 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1574 |
1192 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1084 |
890 | Controlos defensivos em bolas paradas | 913 |
769 | Controlos defensivos em segundas bolas | 718 |
1698 | Total de controlos em bolas paradas | 1683 |
1825 | Total de controlos em segundas bolas | 1890 |
Perdas de bola
FC Juárez | Model | Querétaro FC |
---|---|---|
329 | Perdas de bola críticas | 261 |
1042 | Perdas de bola em passes curtos | 956 |
145 | Perdas de bola em passes em profundidade | 142 |
356 | Perdas de bola em alívios com os pés | 337 |
632 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 665 |
134 | Perdas de bola em lançamentos | 119 |
60 | Perdas de bola em cantos | 49 |
546 | Perdas de bola na própria área | 676 |
804 | Perdas de bola no primeiro terço | 825 |
1273 | Perdas de bola no segundo terço | 1102 |
847 | Perdas de bola no último terço | 761 |
129 | Perdas de bola na área adversária | 109 |
3599 | Total de perdas de bola | 3473 |
Recuperação da bola
FC Juárez | Model | Querétaro FC |
---|---|---|
4394 | Total de recuperações de bola | 4236 |
335 | Total de recuperações na própria área | 380 |
1247 | Total de recuperações no primeiro terço | 1352 |
1631 | Total de recuperações no segundo terço | 1411 |
484 | Total de recuperações no último terço | 429 |
94 | Total de recuperações de bola na área adversária | 73 |
Defensivo
FC Juárez | Model | Querétaro FC |
---|---|---|
974 | Total de duelos no solo ganhos | 963 |
1021 | Total de duelos no solo perdidos | 913 |
355 | Total de duelos aéreos ganhos | 372 |
382 | Total de duelos aéreos perdidos | 399 |
1094 | Interceções | 1033 |
577 | Duelos no solo | 598 |
909 | Jogo de cabeça defensivo | 877 |
528 | Bloqueios | 547 |
1995 | Desarmes | 1876 |
673 | Alívios com os pés | 657 |
1995 | Total de duelos no solo | 1876 |
48.82 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 51.33 |
51.18 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 48.67 |
737 | Total de duelos aéreos | 771 |
48.17 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 48.25 |
51.83 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 51.75 |
645.4 | Estabilidade defensiva | 840.3 |
Dribbles
FC Juárez | Model | Querétaro FC |
---|---|---|
1184 | Dribbles progressivos | 849 |
10528 | Total de dribbles | 8478 |
9709 | Dribles bem-sucedidos | 7768 |
Ações de eliminação e arremesso.
FC Juárez | Model | Querétaro FC |
---|---|---|
540 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 460 |
1467 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1174 |
2517 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2149 |
910 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 759 |
876 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 712 |
2800 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2248 |
1372 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1205 |
300 | Número de ações ofensivas na área adversária | 315 |
1374 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1155 |
759 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 634 |
1180 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1040 |
799 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 712 |
1368 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1054 |
677 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 563 |
2258 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 1861 |
1012 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 965 |
240 | Número de receções ofensivas na área adversária | 268 |
Comentários (0)