Deportivo Alaves vs. Mallorca Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Deportivo Alaves e Mallorca, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Deportivo Alaves | Model | Mallorca |
---|---|---|
44.96 | Xg total | 44.68 |
44.96 | Xg total | 44.68 |
2.18 | Xg em remates de longa distância | 1.46 |
9 | Xg em remates com a cabeça | 13.19 |
7.79 | Xg em grandes penalidades | 4.68 |
1.22 | Rácio de Xg | 1.31 |
36.72 | Xg em jogo aberto | 39.29 |
8.24 | Xg em bolas paradas | 5.18 |
0.12 | Xg médio por remate | 0.13 |
27.72 | Xg em remates com os pés | 26.09 |
-7.96 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -10.68 |
-4 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -4.19 |
0.21 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | -0.68 |
-0.45 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.5 |
0.82 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -1.46 |
-1.43 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 1.15 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Deportivo Alaves e Mallorca e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Deportivo Alaves vs Mallorca
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Deportivo Alaves vs Mallorca na LaLiga / LaLiga na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Deportivo Alaves | Model | Mallorca |
---|---|---|
75.41 | Índice 1vs1 | 70.78 |
76.67 | índice 1vs1 defensivo | 68.52 |
58.57 | Índice 1vs1 ofensivo | 57.39 |
141.24 | Intervenções ofensivas | 133.49 |
Gols e Assistências
Deportivo Alaves | Model | Mallorca |
---|---|---|
38 | Golos | 35 |
30 | Assistências | 25 |
3 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
5 | Golos marcados de cabeça | 9 |
8 | Golos marcados de grande penalidade | 4 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
24 | Golos marcados com os pés | 21 |
233 | Remates à baliza | 207 |
7.57 | Rácio de remates à baliza/golos | 6.9 |
Objetivos e Gols Sofridos
Deportivo Alaves | Model | Mallorca |
---|---|---|
46 | Golos concedidos | 43 |
7 | Golos de cabeça concedidos | 5 |
26 | Golos de pé concedidos | 35 |
232 | Remates à baliza concedidos | 334 |
1.24 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.16 |
Progressão de passe e bola
Deportivo Alaves | Model | Mallorca |
---|---|---|
5312 | Eficácia na construção de jogo | 5839 |
4138 | Sentido do espaço | 4584 |
6853 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 8767 |
200 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 205 |
346 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 291 |
591 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 529 |
69 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 54 |
581 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 997 |
1837 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 2467 |
5540 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 6454 |
1979 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 1993 |
117 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 109 |
2150 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 2392 |
1531 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 1742 |
2393 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 3088 |
1694 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 1909 |
2286 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 2889 |
1787 | Lançamento de ataques perigosos | 1681 |
85.87 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 89.86 |
59.52 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 60.65 |
85.16 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 82.79 |
54.33 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 51.43 |
42.66 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 44.22 |
50.48 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 57.56 |
66.78 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 75.01 |
77.29 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 81.93 |
66.86 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 70.93 |
40.07 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 46.19 |
70.08 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 75.55 |
73.94 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 79.44 |
69.48 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 74.93 |
72.52 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 75.35 |
66.89 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 72.84 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Deportivo Alaves | Model | Mallorca |
---|---|---|
5346 | Controlos ofensivos em posse de bola | 7926 |
2792 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2563 |
1099 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 809 |
1697 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1631 |
1631 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1609 |
1253 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1207 |
1218 | Controlos defensivos em bolas paradas | 1107 |
1170 | Controlos defensivos em segundas bolas | 1049 |
2317 | Total de controlos em bolas paradas | 1916 |
2867 | Total de controlos em segundas bolas | 2680 |
Perdas de bola
Deportivo Alaves | Model | Mallorca |
---|---|---|
230 | Perdas de bola críticas | 280 |
1128 | Perdas de bola em passes curtos | 989 |
136 | Perdas de bola em passes em profundidade | 133 |
465 | Perdas de bola em alívios com os pés | 367 |
887 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 834 |
103 | Perdas de bola em lançamentos | 110 |
58 | Perdas de bola em cantos | 51 |
570 | Perdas de bola na própria área | 735 |
914 | Perdas de bola no primeiro terço | 822 |
1628 | Perdas de bola no segundo terço | 1423 |
981 | Perdas de bola no último terço | 817 |
175 | Perdas de bola na área adversária | 127 |
4268 | Total de perdas de bola | 3924 |
Recuperação da bola
Deportivo Alaves | Model | Mallorca |
---|---|---|
5226 | Total de recuperações de bola | 4939 |
293 | Total de recuperações na própria área | 415 |
1344 | Total de recuperações no primeiro terço | 1470 |
2049 | Total de recuperações no segundo terço | 1754 |
643 | Total de recuperações no último terço | 496 |
135 | Total de recuperações de bola na área adversária | 120 |
Defensivo
Deportivo Alaves | Model | Mallorca |
---|---|---|
1114 | Total de duelos no solo ganhos | 967 |
1034 | Total de duelos no solo perdidos | 993 |
521 | Total de duelos aéreos ganhos | 554 |
650 | Total de duelos aéreos perdidos | 498 |
1182 | Interceções | 1086 |
652 | Duelos no solo | 541 |
1222 | Jogo de cabeça defensivo | 1144 |
548 | Bloqueios | 662 |
2148 | Desarmes | 1960 |
909 | Alívios com os pés | 719 |
2148 | Total de duelos no solo | 1960 |
51.86 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 49.34 |
48.14 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 50.66 |
1171 | Total de duelos aéreos | 1052 |
44.49 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 52.66 |
55.51 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 47.34 |
1102.4 | Estabilidade defensiva | 947.9 |
Dribbles
Deportivo Alaves | Model | Mallorca |
---|---|---|
813 | Dribbles progressivos | 896 |
8680 | Total de dribbles | 10407 |
7923 | Dribles bem-sucedidos | 9599 |
Ações de eliminação e arremesso.
Deportivo Alaves | Model | Mallorca |
---|---|---|
472 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 571 |
1052 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1334 |
2461 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2657 |
923 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 881 |
572 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 804 |
2519 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2875 |
1364 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1280 |
423 | Número de ações ofensivas na área adversária | 401 |
1235 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1271 |
683 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 784 |
1106 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1219 |
758 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 764 |
1200 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1470 |
466 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 667 |
2106 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2408 |
1119 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1036 |
370 | Número de receções ofensivas na área adversária | 360 |
Comentários (0)