Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Wissa e Mount, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Wissa | Model | Mount |
---|---|---|
18.24 | Xg total | 1.71 |
0.25 | Xg em remates de longa distância | 0.04 |
2.1 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
1.01 | Rácio de Xg | 1.71 |
18.24 | Xg em jogo aberto | 1.71 |
0 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.21 | Xg médio por remate | 0.13 |
0.61 | Xg médio por jogo | 0.32 |
16.15 | Xg em remates com os pés | 1.71 |
-0.24 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -0.71 |
1.9 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
-0.25 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.04 |
-0.91 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0.01 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Wissa e Mount e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Wissa vs. Mount
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Wissa vs. Mount
Progressão de passe e bola
Wissa | Model | Mount |
---|---|---|
113 | Eficácia na construção de jogo | 41 |
529 | Sentido do espaço | 132 |
312 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 139 |
9 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 1 |
17 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 2 |
2 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 1 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 1 |
5 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 0 |
48 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 17 |
179 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 83 |
141 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 57 |
25 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 4 |
63 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 42 |
90 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 27 |
123 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 21 |
70 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 36 |
52 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 35 |
55 | Lançamento de ataques perigosos | 19 |
81.04 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 92.05 |
69.23 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 100 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 50 |
40.48 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 20 |
25 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 0 |
75 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 73.91 |
71.31 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 83.84 |
74.21 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 86.36 |
54.35 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 57.14 |
66.67 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 94.59 |
63.06 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 87.8 |
69.49 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 70 |
72.58 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 75 |
77.78 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 77.78 |
69.7 | Precisão de passes % | 81.31 |
Assistências
Vê todos os golos que Wissa marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Wissa | Model | Mount |
---|---|---|
78.89 | Índice 1vs1 | 0 |
55.35 | índice 1vs1 defensivo | 0 |
79.12 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
4.73 | Intervenções ofensivas | 7.96 |
62.92 | Intensidade Ofensiva | 0 |
Gols e Assistências
Wissa | Model | Mount |
---|---|---|
0.73 | Maior número total de pontos por golo | 0.19 |
18 | Golos | 1 |
4 | Assistências | 0 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
4 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
14 | Golos marcados com os pés | 1 |
65 | Remates à baliza | 10 |
16.82 | Rácio de remates à baliza/golos | 6.25 |
5 | Ocasiões criadas | 4 |
22 | Grandes oportunidades | 1 |
0 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Wissa | Model | Mount |
---|---|---|
668 | Toques ofensivos | 207 |
234 | Controlos ofensivos em posse de bola | 120 |
236 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 53 |
51 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 14 |
147 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 20 |
31 | Controlos defensivos sem posse de bola | 15 |
35 | Controlos defensivos em transição defensiva | 11 |
36 | Controlos defensivos em bolas paradas | 10 |
41 | Controlos defensivos em segundas bolas | 7 |
87 | Total de controlos em bolas paradas | 24 |
188 | Total de controlos em segundas bolas | 27 |
Perdas de bola
Wissa | Model | Mount |
---|---|---|
12 | Perdas de bola críticas | 1 |
73 | Perdas de bola em passes curtos | 12 |
4 | Perdas de bola em passes em profundidade | 0 |
25 | Perdas de bola em alívios com os pés | 8 |
29 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 6 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 1 |
15 | Perdas de bola na própria área | 3 |
16 | Perdas de bola no primeiro terço | 6 |
72 | Perdas de bola no segundo terço | 16 |
49 | Perdas de bola no último terço | 9 |
21 | Perdas de bola na área adversária | 3 |
173 | Total de perdas de bola | 37 |
Recuperação da bola
Wissa | Model | Mount |
---|---|---|
142 | Total de recuperações de bola | 43 |
12 | Total de recuperações na própria área | 2 |
37 | Total de recuperações no primeiro terço | 11 |
43 | Total de recuperações no segundo terço | 16 |
34 | Total de recuperações no último terço | 10 |
15 | Total de recuperações de bola na área adversária | 3 |
Defensivo
Wissa | Model | Mount |
---|---|---|
57 | Total de duelos no solo ganhos | 17 |
101 | Total de duelos no solo perdidos | 27 |
24 | Total de duelos aéreos ganhos | 3 |
30 | Total de duelos aéreos perdidos | 4 |
41 | Interceções | 8 |
21 | Duelos no solo | 9 |
20 | Jogo de cabeça defensivo | 6 |
23 | Bloqueios | 10 |
158 | Desarmes | 44 |
54 | Alívios de cabeça | 7 |
45 | Alívios com os pés | 13 |
158 | Total de duelos no solo | 44 |
36.08 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 38.64 |
63.92 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 61.36 |
54 | Total de duelos aéreos | 7 |
44.44 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 42.86 |
55.56 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 57.14 |
-16.9 | Estabilidade defensiva | 4.1 |
Dribbles
Wissa | Model | Mount |
---|---|---|
28 | Dribbles progressivos | 6 |
444 | Total de dribbles | 151 |
363 | Dribles bem-sucedidos | 134 |
Ações de eliminação e arremesso.
Wissa | Model | Mount |
---|---|---|
7 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 0 |
12 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 5 |
49 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 23 |
33 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 12 |
9 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 4 |
39 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 17 |
35 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 11 |
20 | Número de ações ofensivas na área adversária | 8 |
16 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 15 |
21 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 4 |
36 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1 |
16 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 7 |
18 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 13 |
68 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 19 |
224 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 69 |
152 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 33 |
85 | Número de receções ofensivas na área adversária | 10 |
Estatísticas de Salário
Wissa | Model | Mount |
---|---|---|
11.64 | Gols por milhão de salário | 0.06 |
27.8 | Gols sofridos por milhão de salário | 1.55 |
35.55 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 1.23 |
11.79 | xG por salário de um milhão | 0.11 |
2.59 | Assistências por milhão de salário | 0 |
14.22 | Pontos marcados por milhão de salário | 0.06 |
-63.64 | Percentagem do salário médio | 263.56 |
Comentários (0)