Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Foden e Kayode, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Foden | Model | Kayode |
---|---|---|
5.68 | Xg total | 0.03 |
0.34 | Xg em remates de longa distância | 0 |
0.38 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0.81 | Rácio de Xg | 0 |
5.56 | Xg em jogo aberto | 0.03 |
0.13 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.11 | Xg médio por remate | 0.03 |
0.36 | Xg médio por jogo | 0.01 |
5.18 | Xg em remates com os pés | 0.03 |
1.32 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -0.03 |
-0.38 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
-0.13 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
-0.34 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0 |
2.5 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Foden e Kayode e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Foden vs. Kayode
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Foden vs. Kayode
Progressão de passe e bola
Foden | Model | Kayode |
---|---|---|
204 | Eficácia na construção de jogo | 28 |
478 | Sentido do espaço | 15 |
611 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 35 |
15 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 1 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 2 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 9 |
19 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
7 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 2 |
41 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 17 |
287 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 27 |
363 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 9 |
16 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 0 |
205 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 43 |
178 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 6 |
158 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 5 |
95 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 0 |
78 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 1 |
142 | Lançamento de ataques perigosos | 10 |
92.3 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 79.55 |
83.33 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 100 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 56.25 |
51.35 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
9.09 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 33.33 |
70 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 25 |
82 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 56.67 |
90.54 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 75 |
82.5 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 56.25 |
53.33 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 0 |
82.11 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 33.33 |
80.51 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 0 |
83.16 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 55.56 |
86.41 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 42.86 |
86.13 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 66.15 |
84.3 | Precisão de passes % | 59.78 |
Assistências
Vê todos os golos que Foden marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Foden | Model | Kayode |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 0 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 0 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
8.37 | Intervenções ofensivas | 17.5 |
0 | Intensidade Ofensiva | 0 |
Gols e Assistências
Foden | Model | Kayode |
---|---|---|
0.64 | Maior número total de pontos por golo | 0 |
7 | Golos | 0 |
3 | Assistências | 0 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
7 | Golos marcados com os pés | 0 |
34 | Remates à baliza | 0 |
10.61 | Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
14 | Ocasiões criadas | 1 |
7 | Grandes oportunidades | 0 |
0 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Foden | Model | Kayode |
---|---|---|
849 | Toques ofensivos | 48 |
569 | Controlos ofensivos em posse de bola | 18 |
151 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 18 |
66 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 1 |
63 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 11 |
42 | Controlos defensivos sem posse de bola | 13 |
39 | Controlos defensivos em transição defensiva | 17 |
19 | Controlos defensivos em bolas paradas | 7 |
32 | Controlos defensivos em segundas bolas | 5 |
85 | Total de controlos em bolas paradas | 8 |
95 | Total de controlos em segundas bolas | 16 |
Perdas de bola
Foden | Model | Kayode |
---|---|---|
18 | Perdas de bola críticas | 2 |
51 | Perdas de bola em passes curtos | 9 |
3 | Perdas de bola em passes em profundidade | 0 |
10 | Perdas de bola em alívios com os pés | 4 |
9 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 8 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 7 |
18 | Perdas de bola em cantos | 0 |
3 | Perdas de bola na própria área | 6 |
9 | Perdas de bola no primeiro terço | 13 |
30 | Perdas de bola no segundo terço | 9 |
77 | Perdas de bola no último terço | 7 |
14 | Perdas de bola na área adversária | 2 |
133 | Total de perdas de bola | 37 |
Recuperação da bola
Foden | Model | Kayode |
---|---|---|
131 | Total de recuperações de bola | 42 |
7 | Total de recuperações na própria área | 4 |
23 | Total de recuperações no primeiro terço | 12 |
40 | Total de recuperações no segundo terço | 10 |
45 | Total de recuperações no último terço | 5 |
14 | Total de recuperações de bola na área adversária | 1 |
Defensivo
Foden | Model | Kayode |
---|---|---|
36 | Total de duelos no solo ganhos | 10 |
59 | Total de duelos no solo perdidos | 2 |
4 | Total de duelos aéreos ganhos | 1 |
7 | Total de duelos aéreos perdidos | 0 |
50 | Interceções | 11 |
7 | Duelos no solo | 7 |
7 | Jogo de cabeça defensivo | 10 |
21 | Bloqueios | 2 |
95 | Desarmes | 12 |
11 | Alívios de cabeça | 1 |
13 | Alívios com os pés | 6 |
95 | Total de duelos no solo | 12 |
37.89 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 83.33 |
62.11 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 16.67 |
11 | Total de duelos aéreos | 1 |
36.36 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 100 |
63.64 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 0 |
-17.6 | Estabilidade defensiva | 18.4 |
Dribbles
Foden | Model | Kayode |
---|---|---|
60 | Dribbles progressivos | 4 |
719 | Total de dribbles | 49 |
649 | Dribles bem-sucedidos | 46 |
Ações de eliminação e arremesso.
Foden | Model | Kayode |
---|---|---|
4 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 1 |
11 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 10 |
66 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 8 |
107 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 6 |
7 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 5 |
45 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 10 |
82 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 4 |
60 | Número de ações ofensivas na área adversária | 6 |
66 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 23 |
43 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 2 |
50 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1 |
14 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 0 |
24 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 0 |
37 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 2 |
210 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 6 |
196 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 5 |
34 | Número de receções ofensivas na área adversária | 2 |
Estatísticas de Salário
Foden | Model | Kayode |
---|---|---|
0.5 | Gols por milhão de salário | 0 |
2.44 | Gols sofridos por milhão de salário | 2.7 |
10.2 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 5.41 |
0.41 | xG por salário de um milhão | 0.02 |
0.22 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0.72 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
227.2 | Percentagem do salário médio | -56.52 |
Comentários (0)