Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Oyarzabal e Pérez, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Oyarzabal | Model | Pérez |
---|---|---|
9.85 | Xg total | 13.23 |
0.1 | Xg em remates de longa distância | 0.03 |
1.53 | Xg em remates com a cabeça | 2.37 |
2.34 | Xg em grandes penalidades | 0 |
1.23 | Rácio de Xg | 0.74 |
7.51 | Xg em jogo aberto | 13.2 |
2.34 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.24 | Xg médio por remate | 0.18 |
0.47 | Xg médio por jogo | 0.65 |
5.98 | Xg em remates com os pés | 10.83 |
-1.85 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 4.77 |
-0.53 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 1.63 |
0.66 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
-0.1 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.03 |
-0.59 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 1.29 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Oyarzabal e Pérez e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Oyarzabal vs. Pérez
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Oyarzabal vs. Pérez
Progressão de passe e bola
Oyarzabal | Model | Pérez |
---|---|---|
101 | Eficácia na construção de jogo | 122 |
420 | Sentido do espaço | 449 |
232 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 228 |
2 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 2 |
13 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 15 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 1 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 0 |
27 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 18 |
163 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 145 |
93 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 106 |
16 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 18 |
101 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 38 |
53 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 83 |
77 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 88 |
29 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 55 |
47 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 23 |
50 | Lançamento de ataques perigosos | 83 |
77.33 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 78.08 |
33.33 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 50 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
40.63 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 65.22 |
9.09 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 0 |
81.82 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 62.07 |
70.87 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 71.78 |
66.43 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 74.13 |
39.02 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 48.65 |
61.84 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 58.97 |
53.7 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 67.07 |
66.96 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 69.29 |
63.1 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 72.81 |
75.94 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 70.37 |
66.15 | Precisão de passes % | 68.99 |
Assistências
Vê todos os golos que Oyarzabal marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Oyarzabal | Model | Pérez |
---|---|---|
72.54 | Índice 1vs1 | 86.45 |
54.7 | índice 1vs1 defensivo | 55.9 |
73.26 | Índice 1vs1 ofensivo | 87.05 |
5.2 | Intervenções ofensivas | 5.54 |
60.96 | Intensidade Ofensiva | 68.11 |
Gols e Assistências
Oyarzabal | Model | Pérez |
---|---|---|
0.53 | Maior número total de pontos por golo | 0.98 |
8 | Golos | 18 |
3 | Assistências | 2 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
1 | Golos marcados de cabeça | 4 |
3 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
4 | Golos marcados com os pés | 14 |
30 | Remates à baliza | 50 |
15.38 | Rácio de remates à baliza/golos | 18.37 |
3 | Ocasiões criadas | 5 |
8 | Grandes oportunidades | 7 |
0 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Oyarzabal | Model | Pérez |
---|---|---|
504 | Toques ofensivos | 527 |
187 | Controlos ofensivos em posse de bola | 212 |
157 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 184 |
60 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 46 |
104 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 85 |
18 | Controlos defensivos sem posse de bola | 41 |
30 | Controlos defensivos em transição defensiva | 27 |
29 | Controlos defensivos em bolas paradas | 19 |
35 | Controlos defensivos em segundas bolas | 26 |
89 | Total de controlos em bolas paradas | 65 |
139 | Total de controlos em segundas bolas | 111 |
Perdas de bola
Oyarzabal | Model | Pérez |
---|---|---|
14 | Perdas de bola críticas | 12 |
68 | Perdas de bola em passes curtos | 64 |
4 | Perdas de bola em passes em profundidade | 2 |
19 | Perdas de bola em alívios com os pés | 8 |
40 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 18 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
10 | Perdas de bola na própria área | 5 |
6 | Perdas de bola no primeiro terço | 11 |
67 | Perdas de bola no segundo terço | 57 |
47 | Perdas de bola no último terço | 37 |
25 | Perdas de bola na área adversária | 19 |
155 | Total de perdas de bola | 129 |
Recuperação da bola
Oyarzabal | Model | Pérez |
---|---|---|
108 | Total de recuperações de bola | 113 |
3 | Total de recuperações na própria área | 1 |
19 | Total de recuperações no primeiro terço | 19 |
35 | Total de recuperações no segundo terço | 46 |
28 | Total de recuperações no último terço | 35 |
24 | Total de recuperações de bola na área adversária | 12 |
Defensivo
Oyarzabal | Model | Pérez |
---|---|---|
69 | Total de duelos no solo ganhos | 75 |
61 | Total de duelos no solo perdidos | 105 |
24 | Total de duelos aéreos ganhos | 11 |
64 | Total de duelos aéreos perdidos | 24 |
33 | Interceções | 21 |
21 | Duelos no solo | 28 |
15 | Jogo de cabeça defensivo | 5 |
15 | Bloqueios | 24 |
130 | Desarmes | 180 |
88 | Alívios de cabeça | 35 |
39 | Alívios com os pés | 26 |
130 | Total de duelos no solo | 180 |
53.08 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 41.67 |
46.92 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 58.33 |
88 | Total de duelos aéreos | 35 |
27.27 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 31.43 |
72.73 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 68.57 |
-3.7 | Estabilidade defensiva | -6.9 |
Dribbles
Oyarzabal | Model | Pérez |
---|---|---|
21 | Dribbles progressivos | 41 |
282 | Total de dribbles | 378 |
239 | Dribles bem-sucedidos | 301 |
Ações de eliminação e arremesso.
Oyarzabal | Model | Pérez |
---|---|---|
1 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 0 |
11 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 9 |
34 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 51 |
37 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 53 |
7 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 5 |
33 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 31 |
33 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 49 |
17 | Número de ações ofensivas na área adversária | 34 |
40 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 22 |
10 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 28 |
12 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 29 |
10 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 30 |
18 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 10 |
33 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 29 |
212 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 217 |
115 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 129 |
63 | Número de receções ofensivas na área adversária | 71 |
Estatísticas de Salário
Oyarzabal | Model | Pérez |
---|---|---|
2.22 | Gols por milhão de salário | 8.65 |
9.72 | Gols sofridos por milhão de salário | 16.83 |
13.89 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 39.9 |
2.74 | xG por salário de um milhão | 6.36 |
0.83 | Assistências por milhão de salário | 0.96 |
3.06 | Pontos marcados por milhão de salário | 9.62 |
71.32 | Percentagem do salário médio | -1.02 |
Comentários (0)