William Bellingham vs. Yamal Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de William Bellingham e Yamal, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
William Bellingham | Model | Yamal |
---|---|---|
9.78 | Xg total | 7.89 |
0.13 | Xg em remates de longa distância | 0.63 |
1.2 | Xg em remates com a cabeça | 0.14 |
1.56 | Xg em grandes penalidades | 0 |
1.22 | Rácio de Xg | 1.31 |
8.22 | Xg em jogo aberto | 7.89 |
1.56 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.19 | Xg médio por remate | 0.07 |
0.44 | Xg médio por jogo | 0.3 |
7.03 | Xg em remates com os pés | 7.75 |
-1.78 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -1.89 |
0.8 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.14 |
-0.56 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
-0.13 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 1.37 |
-0.79 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.18 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de William Bellingham e Yamal e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de William Bellingham vs. Yamal
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de William Bellingham vs. Yamal
Progressão de passe e bola
William Bellingham | Model | Yamal |
---|---|---|
355 | Eficácia na construção de jogo | 547 |
743 | Sentido do espaço | 596 |
1049 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 795 |
34 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 3 |
19 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 14 |
7 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 13 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 16 |
7 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1 |
116 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 28 |
675 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 317 |
359 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 541 |
19 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 51 |
113 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 612 |
147 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 233 |
263 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 56 |
348 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 16 |
305 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 21 |
184 | Lançamento de ataques perigosos | 402 |
91.62 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 81.54 |
85 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 60 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 84.21 |
39.58 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 50 |
36.84 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 16.67 |
82.27 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 68.29 |
89.4 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 77.51 |
79.6 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 75.03 |
54.29 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 54.84 |
84.02 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 80.77 |
88.55 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 76.19 |
80.43 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 63.64 |
82.58 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 67.34 |
78.47 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 77.57 |
83.76 | Precisão de passes % | 73.86 |
Assistências
Vê todos os golos que William Bellingham marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
William Bellingham | Model | Yamal |
---|---|---|
75.86 | Índice 1vs1 | 69.41 |
63.98 | índice 1vs1 defensivo | 57.65 |
75.34 | Índice 1vs1 ofensivo | 69.44 |
9.8 | Intervenções ofensivas | 7.43 |
71.73 | Intensidade Ofensiva | 86.09 |
Gols e Assistências
William Bellingham | Model | Yamal |
---|---|---|
0.86 | Maior número total de pontos por golo | 0.76 |
8 | Golos | 6 |
11 | Assistências | 14 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 2 |
2 | Golos marcados de cabeça | 0 |
1 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
5 | Golos marcados com os pés | 6 |
34 | Remates à baliza | 74 |
11.43 | Rácio de remates à baliza/golos | 4.17 |
21 | Ocasiões criadas | 21 |
12 | Grandes oportunidades | 3 |
2 | Pré-assistências | 1 |
Contatos com a bola e fases de jogo
William Bellingham | Model | Yamal |
---|---|---|
1419 | Toques ofensivos | 1464 |
1011 | Controlos ofensivos em posse de bola | 943 |
273 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 289 |
58 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 130 |
75 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 102 |
72 | Controlos defensivos sem posse de bola | 46 |
64 | Controlos defensivos em transição defensiva | 50 |
35 | Controlos defensivos em bolas paradas | 42 |
48 | Controlos defensivos em segundas bolas | 58 |
93 | Total de controlos em bolas paradas | 172 |
123 | Total de controlos em segundas bolas | 160 |
Perdas de bola
William Bellingham | Model | Yamal |
---|---|---|
22 | Perdas de bola críticas | 28 |
96 | Perdas de bola em passes curtos | 180 |
6 | Perdas de bola em passes em profundidade | 2 |
29 | Perdas de bola em alívios com os pés | 14 |
37 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 4 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 3 |
12 | Perdas de bola na própria área | 5 |
25 | Perdas de bola no primeiro terço | 13 |
80 | Perdas de bola no segundo terço | 92 |
92 | Perdas de bola no último terço | 180 |
16 | Perdas de bola na área adversária | 42 |
225 | Total de perdas de bola | 332 |
Recuperação da bola
William Bellingham | Model | Yamal |
---|---|---|
216 | Total de recuperações de bola | 195 |
5 | Total de recuperações na própria área | 3 |
42 | Total de recuperações no primeiro terço | 19 |
92 | Total de recuperações no segundo terço | 65 |
56 | Total de recuperações no último terço | 83 |
15 | Total de recuperações de bola na área adversária | 28 |
Defensivo
William Bellingham | Model | Yamal |
---|---|---|
97 | Total de duelos no solo ganhos | 96 |
96 | Total de duelos no solo perdidos | 131 |
22 | Total de duelos aéreos ganhos | 1 |
24 | Total de duelos aéreos perdidos | 1 |
61 | Interceções | 60 |
51 | Duelos no solo | 34 |
26 | Jogo de cabeça defensivo | 3 |
28 | Bloqueios | 25 |
193 | Desarmes | 227 |
46 | Alívios de cabeça | 2 |
58 | Alívios com os pés | 30 |
193 | Total de duelos no solo | 227 |
50.26 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 42.29 |
49.74 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 57.71 |
46 | Total de duelos aéreos | 2 |
47.83 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 50 |
52.17 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 50 |
47.3 | Estabilidade defensiva | -3.8 |
Dribbles
William Bellingham | Model | Yamal |
---|---|---|
82 | Dribbles progressivos | 189 |
1162 | Total de dribbles | 1215 |
1058 | Dribles bem-sucedidos | 1068 |
Ações de eliminação e arremesso.
William Bellingham | Model | Yamal |
---|---|---|
4 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 1 |
50 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 20 |
173 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 162 |
105 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 306 |
24 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 14 |
137 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 110 |
143 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 264 |
41 | Número de ações ofensivas na área adversária | 138 |
33 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 353 |
33 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 128 |
72 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 36 |
110 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 6 |
97 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 4 |
89 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 48 |
382 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 257 |
206 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 247 |
46 | Número de receções ofensivas na área adversária | 41 |
Estatísticas de Salário
William Bellingham | Model | Yamal |
---|---|---|
0.38 | Gols por milhão de salário | 3.59 |
1.39 | Gols sofridos por milhão de salário | 16.17 |
8.83 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 240.72 |
0.47 | xG por salário de um milhão | 4.72 |
0.53 | Assistências por milhão de salário | 8.38 |
0.91 | Pontos marcados por milhão de salário | 11.98 |
889.4 | Percentagem do salário médio | -20.68 |
Comentários (0)