Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Fernandes e Amrabat, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Fernandes | Model | Amrabat |
---|---|---|
10.27 | Xg total | 0 |
0.87 | Xg em remates de longa distância | 0 |
0.84 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
2.34 | Xg em grandes penalidades | 0 |
1.28 | Rácio de Xg | 0 |
6.99 | Xg em jogo aberto | 0 |
3.28 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.11 | Xg médio por remate | 0 |
0.37 | Xg médio por jogo | 0 |
6.16 | Xg em remates com os pés | 0 |
-2.27 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0 |
-0.84 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
0.66 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
1.06 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
-0.87 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0 |
-0.26 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Fernandes e Amrabat e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Fernandes vs. Amrabat
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Fernandes vs. Amrabat
Progressão de passe e bola
Fernandes | Model | Amrabat |
---|---|---|
728 | Eficácia na construção de jogo | 44 |
767 | Sentido do espaço | 26 |
1138 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 81 |
64 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 7 |
35 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 4 |
13 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 1 |
34 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
23 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 3 |
182 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 9 |
805 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 85 |
478 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 8 |
16 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 0 |
256 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 6 |
260 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 20 |
316 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 44 |
290 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 23 |
381 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 12 |
406 | Lançamento de ataques perigosos | 12 |
90.32 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 94.19 |
82.05 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 77.78 |
92.86 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
61.82 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
52.24 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 66.67 |
51.11 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 60 |
73.98 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 81.82 |
83.85 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 86.73 |
77.6 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 61.54 |
51.61 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 0 |
75.45 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 75 |
78.38 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 85.19 |
79.4 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 88 |
82.8 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 83.33 |
79.75 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 60 |
79.36 | Precisão de passes % | 82.68 |
Assistências
Vê todos os golos que Fernandes marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Fernandes | Model | Amrabat |
---|---|---|
82.13 | Índice 1vs1 | 0 |
70.14 | índice 1vs1 defensivo | 0 |
80.98 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
12.68 | Intervenções ofensivas | 11 |
81.12 | Intensidade Ofensiva | 0 |
Gols e Assistências
Fernandes | Model | Amrabat |
---|---|---|
0.75 | Maior número total de pontos por golo | 0 |
8 | Golos | 0 |
13 | Assistências | 0 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
3 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
2 | Golos marcados de livre | 0 |
3 | Golos marcados com os pés | 0 |
62 | Remates à baliza | 0 |
6.45 | Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
25 | Ocasiões criadas | 0 |
9 | Grandes oportunidades | 0 |
0 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Fernandes | Model | Amrabat |
---|---|---|
1793 | Toques ofensivos | 108 |
919 | Controlos ofensivos em posse de bola | 75 |
535 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 20 |
142 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 6 |
202 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 7 |
89 | Controlos defensivos sem posse de bola | 5 |
101 | Controlos defensivos em transição defensiva | 2 |
73 | Controlos defensivos em bolas paradas | 5 |
100 | Controlos defensivos em segundas bolas | 10 |
215 | Total de controlos em bolas paradas | 11 |
302 | Total de controlos em segundas bolas | 17 |
Perdas de bola
Fernandes | Model | Amrabat |
---|---|---|
45 | Perdas de bola críticas | 4 |
122 | Perdas de bola em passes curtos | 5 |
14 | Perdas de bola em passes em profundidade | 2 |
32 | Perdas de bola em alívios com os pés | 2 |
42 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 2 |
1 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
21 | Perdas de bola em cantos | 0 |
22 | Perdas de bola na própria área | 2 |
64 | Perdas de bola no primeiro terço | 2 |
155 | Perdas de bola no segundo terço | 13 |
138 | Perdas de bola no último terço | 5 |
15 | Perdas de bola na área adversária | 0 |
394 | Total de perdas de bola | 22 |
Recuperação da bola
Fernandes | Model | Amrabat |
---|---|---|
353 | Total de recuperações de bola | 22 |
15 | Total de recuperações na própria área | 1 |
72 | Total de recuperações no primeiro terço | 3 |
170 | Total de recuperações no segundo terço | 13 |
83 | Total de recuperações no último terço | 3 |
10 | Total de recuperações de bola na área adversária | 0 |
Defensivo
Fernandes | Model | Amrabat |
---|---|---|
105 | Total de duelos no solo ganhos | 5 |
104 | Total de duelos no solo perdidos | 4 |
17 | Total de duelos aéreos ganhos | 1 |
29 | Total de duelos aéreos perdidos | 1 |
97 | Interceções | 4 |
53 | Duelos no solo | 2 |
45 | Jogo de cabeça defensivo | 5 |
51 | Bloqueios | 2 |
209 | Desarmes | 9 |
46 | Alívios de cabeça | 2 |
78 | Alívios com os pés | 6 |
209 | Total de duelos no solo | 9 |
50.24 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 55.56 |
49.76 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 44.44 |
46 | Total de duelos aéreos | 2 |
36.96 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 50 |
63.04 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 50 |
22.5 | Estabilidade defensiva | -0.1 |
Dribbles
Fernandes | Model | Amrabat |
---|---|---|
119 | Dribbles progressivos | 2 |
1294 | Total de dribbles | 96 |
1219 | Dribles bem-sucedidos | 95 |
Ações de eliminação e arremesso.
Fernandes | Model | Amrabat |
---|---|---|
18 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 2 |
99 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 2 |
349 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 34 |
234 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 3 |
55 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 2 |
247 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 27 |
293 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 11 |
113 | Número de ações ofensivas na área adversária | 1 |
129 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 2 |
120 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 7 |
138 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 15 |
138 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 9 |
186 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 8 |
149 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 7 |
407 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 13 |
168 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 4 |
27 | Número de receções ofensivas na área adversária | 0 |
Estatísticas de Salário
Fernandes | Model | Amrabat |
---|---|---|
0.43 | Gols por milhão de salário | 0 |
2.53 | Gols sofridos por milhão de salário | 0 |
21.87 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0 |
0.55 | xG por salário de um milhão | 0 |
0.7 | Assistências por milhão de salário | 0 |
1.13 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
336.27 | Percentagem do salário médio | -100 |
Comentários (0)