Poulsen
Messi
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Poulsen e Messi, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Metas por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver dados em números
xG
Total Por 90
Poulsen | Model | Messi |
---|---|---|
2.15 | Xg total | 5.27 |
0 | Xg em remates de longa distância | 0.26 |
0.05 | Xg em remates com a cabeça | 0.39 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
1.08 | Rácio de Xg | 1.05 |
2.15 | Xg em jogo aberto | 4.73 |
0 | Xg em bolas paradas | 0.63 |
0.22 | Xg médio por remate | 0.13 |
0.47 | Xg médio por jogo | 0.66 |
2.1 | Xg em remates com os pés | 4.34 |
-0.15 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -0.27 |
-0.05 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.39 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.58 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.26 |
-1.2 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.16 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Poulsen e Messi e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Estatísticas de Habilidade e Passe de Poulsen vs. Messi
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Poulsen vs. Messi
Passagem
Ver dados em números
Progressão de passe e bola
Total Por 90
Poulsen | Model | Messi |
---|---|---|
24 | Eficácia na construção de jogo | 169 |
139 | Sentido do espaço | 247 |
64 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 249 |
0 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 8 |
10 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 5 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 3 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 17 |
4 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1 |
9 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 18 |
39 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 148 |
35 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 150 |
4 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 7 |
15 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 70 |
16 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 82 |
32 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 124 |
18 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 23 |
10 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 25 |
10 | Lançamento de ataques perigosos | 118 |
73.56 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 83 |
0 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 88.89 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 73.91 |
62.5 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 83.33 |
44.44 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 100 |
56.25 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 85.71 |
57.35 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 77.08 |
74.47 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 77.32 |
36.36 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 53.85 |
55.56 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 83.33 |
56.25 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 69.7 |
69.57 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 77.99 |
64 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 75.93 |
50 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 76.92 |
60.26 | Precisão de passes % | 76.96 |
Pontuações
Total Por 90
Poulsen | Model | Messi |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 89.5 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 52.52 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 90.15 |
9.76 | Intervenções ofensivas | 4.12 |
0 | Intensidade Ofensiva | 100 |
Gols e Assistências
Total Por 90
Poulsen | Model | Messi |
---|---|---|
0.43 | Maior número total de pontos por golo | 0.75 |
2 | Golos | 5 |
0 | Assistências | 1 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
2 | Golos marcados com os pés | 5 |
8 | Remates à baliza | 32 |
16.67 | Rácio de remates à baliza/golos | 9.62 |
1 | Ocasiões criadas | 5 |
0 | Grandes oportunidades | 0 |
1 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
Poulsen | Model | Messi |
---|---|---|
162 | Toques ofensivos | 444 |
50 | Controlos ofensivos em posse de bola | 224 |
37 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 136 |
17 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 56 |
58 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 28 |
8 | Controlos defensivos sem posse de bola | 9 |
8 | Controlos defensivos em transição defensiva | 11 |
15 | Controlos defensivos em bolas paradas | 5 |
14 | Controlos defensivos em segundas bolas | 10 |
32 | Total de controlos em bolas paradas | 61 |
72 | Total de controlos em segundas bolas | 38 |
Perdas de bola
Total Por 90
Poulsen | Model | Messi |
---|---|---|
2 | Perdas de bola críticas | 11 |
23 | Perdas de bola em passes curtos | 51 |
0 | Perdas de bola em passes em profundidade | 1 |
6 | Perdas de bola em alívios com os pés | 1 |
28 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 1 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 6 |
5 | Perdas de bola na própria área | 0 |
7 | Perdas de bola no primeiro terço | 3 |
29 | Perdas de bola no segundo terço | 44 |
12 | Perdas de bola no último terço | 44 |
7 | Perdas de bola na área adversária | 6 |
60 | Total de perdas de bola | 97 |
Recuperação da bola
Total Por 90
Poulsen | Model | Messi |
---|---|---|
45 | Total de recuperações de bola | 33 |
2 | Total de recuperações na própria área | 1 |
12 | Total de recuperações no primeiro terço | 5 |
17 | Total de recuperações no segundo terço | 13 |
9 | Total de recuperações no último terço | 11 |
4 | Total de recuperações de bola na área adversária | 4 |
Defensivo
Total Por 90
Poulsen | Model | Messi |
---|---|---|
19 | Total de duelos no solo ganhos | 29 |
24 | Total de duelos no solo perdidos | 46 |
18 | Total de duelos aéreos ganhos | 0 |
11 | Total de duelos aéreos perdidos | 2 |
13 | Interceções | 7 |
6 | Duelos no solo | 8 |
11 | Jogo de cabeça defensivo | 2 |
6 | Bloqueios | 3 |
43 | Desarmes | 75 |
29 | Alívios de cabeça | 2 |
16 | Alívios com os pés | 6 |
43 | Total de duelos no solo | 75 |
44.19 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 38.67 |
55.81 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 61.33 |
29 | Total de duelos aéreos | 2 |
62.07 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 0 |
37.93 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 100 |
16.5 | Estabilidade defensiva | -19.9 |
Dribbles
Total Por 90
Poulsen | Model | Messi |
---|---|---|
3 | Dribbles progressivos | 42 |
77 | Total de dribbles | 367 |
60 | Dribles bem-sucedidos | 327 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
Poulsen | Model | Messi |
---|---|---|
3 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 1 |
4 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 10 |
9 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 77 |
6 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 72 |
5 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 4 |
8 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 43 |
6 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 85 |
4 | Número de ações ofensivas na área adversária | 33 |
3 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 35 |
3 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 42 |
9 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 69 |
7 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 8 |
2 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 11 |
11 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 21 |
66 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 117 |
39 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 84 |
22 | Número de receções ofensivas na área adversária | 24 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
Poulsen | Model | Messi |
---|---|---|
0.3 | Gols por milhão de salário | 0 |
2.88 | Gols sofridos por milhão de salário | 0 |
1.52 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0 |
0.33 | xG por salário de um milhão | 0 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0.3 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
199.25 | Percentagem do salário médio | 0 |
Comentários (0)