Salmier
Gvardiol
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Salmier e Gvardiol, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Metas por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver dados em números
xG
Total Por 90
Salmier | Model | Gvardiol |
---|---|---|
0.95 | Xg total | 3.7 |
0 | Xg em remates de longa distância | 0.08 |
0.13 | Xg em remates com a cabeça | 1.57 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Rácio de Xg | 0.74 |
0.95 | Xg em jogo aberto | 3.7 |
0 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.19 | Xg médio por remate | 0.11 |
0.11 | Xg médio por jogo | 0.11 |
0.82 | Xg em remates com os pés | 2.13 |
-0.95 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 1.3 |
-0.13 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0.43 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0.92 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.08 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
0
Intensidade Ofensiva
69
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Salmier e Gvardiol e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Estatísticas de Habilidade e Passe de Salmier vs. Gvardiol
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Salmier vs. Gvardiol
Passagem
Ver dados em números
Progressão de passe e bola
Total Por 90
Salmier | Model | Gvardiol |
---|---|---|
165 | Eficácia na construção de jogo | 926 |
22 | Sentido do espaço | 327 |
212 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 2026 |
5 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 20 |
7 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 29 |
13 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 149 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
22 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 51 |
98 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 381 |
157 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 1391 |
17 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 571 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 21 |
87 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 59 |
80 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 16 |
92 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 310 |
19 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 911 |
16 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 1120 |
36 | Lançamento de ataques perigosos | 315 |
93.81 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 95.75 |
55.56 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 74.07 |
92.86 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 88.17 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
43.75 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 46.03 |
38.6 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 56.67 |
79.67 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 82.11 |
86.26 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 92.36 |
94.44 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 93.3 |
0 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 43.75 |
80 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 86.96 |
86.36 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 92.02 |
69.7 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 85.87 |
79.21 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 88.89 |
80.56 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 90.77 |
76.76 | Precisão de passes % | 88.79 |
Pontuações
Total Por 90
Salmier | Model | Gvardiol |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 67.71 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 77.25 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 66.15 |
18.83 | Intervenções ofensivas | 16.08 |
0 | Intensidade Ofensiva | 69.56 |
Gols e Assistências
Total Por 90
Salmier | Model | Gvardiol |
---|---|---|
0 | Maior número total de pontos por golo | 0.15 |
0 | Golos | 5 |
0 | Assistências | 0 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 1 |
0 | Golos marcados de cabeça | 2 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 3 |
4 | Remates à baliza | 22 |
0 | Rácio de remates à baliza/golos | 10.42 |
3 | Ocasiões criadas | 40 |
0 | Grandes oportunidades | 1 |
0 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
Salmier | Model | Gvardiol |
---|---|---|
262 | Toques ofensivos | 2255 |
204 | Controlos ofensivos em posse de bola | 1913 |
24 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 166 |
13 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 88 |
21 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 89 |
68 | Controlos defensivos sem posse de bola | 230 |
45 | Controlos defensivos em transição defensiva | 126 |
36 | Controlos defensivos em bolas paradas | 77 |
19 | Controlos defensivos em segundas bolas | 93 |
49 | Total de controlos em bolas paradas | 165 |
40 | Total de controlos em segundas bolas | 182 |
Perdas de bola
Total Por 90
Salmier | Model | Gvardiol |
---|---|---|
6 | Perdas de bola críticas | 30 |
14 | Perdas de bola em passes curtos | 90 |
4 | Perdas de bola em passes em profundidade | 7 |
9 | Perdas de bola em alívios com os pés | 34 |
37 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 81 |
1 | Perdas de bola em lançamentos | 20 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
35 | Perdas de bola na própria área | 39 |
25 | Perdas de bola no primeiro terço | 83 |
25 | Perdas de bola no segundo terço | 115 |
1 | Perdas de bola no último terço | 41 |
3 | Perdas de bola na área adversária | 27 |
89 | Total de perdas de bola | 305 |
Recuperação da bola
Total Por 90
Salmier | Model | Gvardiol |
---|---|---|
167 | Total de recuperações de bola | 523 |
26 | Total de recuperações na própria área | 44 |
54 | Total de recuperações no primeiro terço | 111 |
42 | Total de recuperações no segundo terço | 213 |
9 | Total de recuperações no último terço | 54 |
3 | Total de recuperações de bola na área adversária | 11 |
Defensivo
Total Por 90
Salmier | Model | Gvardiol |
---|---|---|
21 | Total de duelos no solo ganhos | 82 |
12 | Total de duelos no solo perdidos | 65 |
20 | Total de duelos aéreos ganhos | 42 |
9 | Total de duelos aéreos perdidos | 27 |
30 | Interceções | 94 |
16 | Duelos no solo | 53 |
61 | Jogo de cabeça defensivo | 153 |
23 | Bloqueios | 83 |
33 | Desarmes | 147 |
29 | Alívios de cabeça | 69 |
17 | Alívios com os pés | 70 |
33 | Total de duelos no solo | 147 |
63.64 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 55.78 |
36.36 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 44.22 |
29 | Total de duelos aéreos | 69 |
68.97 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 60.87 |
31.03 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 39.13 |
52.1 | Estabilidade defensiva | 118.2 |
Dribbles
Total Por 90
Salmier | Model | Gvardiol |
---|---|---|
23 | Dribbles progressivos | 160 |
218 | Total de dribbles | 2052 |
211 | Dribles bem-sucedidos | 2006 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
Salmier | Model | Gvardiol |
---|---|---|
20 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 32 |
60 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 184 |
69 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 527 |
7 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 154 |
47 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 103 |
68 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 474 |
33 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 280 |
3 | Número de ações ofensivas na área adversária | 35 |
53 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 16 |
43 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 8 |
42 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 120 |
9 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 325 |
9 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 440 |
7 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 78 |
8 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 129 |
3 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 66 |
4 | Número de receções ofensivas na área adversária | 51 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
Salmier | Model | Gvardiol |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0.4 |
0 | Gols sofridos por milhão de salário | 3.23 |
0 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 25.45 |
0 | xG por salário de um milhão | 0.3 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 0.4 |
-50.67 | Percentagem do salário médio | 190.85 |
Comentários (0)