Lindelöf
Hojbjerg
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Lindelöf e Hojbjerg, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Metas por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver dados em números
xG
Total Por 90
Lindelöf | Model | Hojbjerg |
---|---|---|
0 | Xg total | 2.8 |
0 | Xg em remates de longa distância | 0.13 |
0 | Xg em remates com a cabeça | 0.75 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Rácio de Xg | 1.4 |
0 | Xg em jogo aberto | 2.3 |
0 | Xg em bolas paradas | 0.5 |
0 | Xg médio por remate | 0.09 |
0 | Xg médio por jogo | 0.1 |
0 | Xg em remates com os pés | 1.55 |
0 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -0.8 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.75 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0.5 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.13 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.18 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
0
Intensidade Ofensiva
72
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Lindelöf e Hojbjerg e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Estatísticas de Habilidade e Passe de Lindelöf vs. Hojbjerg
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Lindelöf vs. Hojbjerg
Passagem
Ver dados em números
Progressão de passe e bola
Total Por 90
Lindelöf | Model | Hojbjerg |
---|---|---|
85 | Eficácia na construção de jogo | 902 |
22 | Sentido do espaço | 656 |
189 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 2305 |
1 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 23 |
5 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 25 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 6 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 9 |
21 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 40 |
96 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 395 |
92 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 1794 |
7 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 324 |
2 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 16 |
28 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 128 |
41 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 410 |
114 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 1038 |
26 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 723 |
9 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 270 |
10 | Lançamento de ataques perigosos | 246 |
98.95 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 95.52 |
50 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 85.19 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 81.82 |
45.45 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 58.14 |
75 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 74.07 |
88.07 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 91.22 |
95.83 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 93.88 |
87.5 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 87.8 |
66.67 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 72.73 |
69.23 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 85.44 |
86.67 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 93.17 |
89.76 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 94.02 |
95.35 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 93.61 |
90.32 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 82.05 |
89.34 | Precisão de passes % | 92.11 |
Pontuações
Total Por 90
Lindelöf | Model | Hojbjerg |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 72.4 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 71.65 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 71.27 |
13.28 | Intervenções ofensivas | 13.92 |
0 | Intensidade Ofensiva | 72.88 |
Gols e Assistências
Total Por 90
Lindelöf | Model | Hojbjerg |
---|---|---|
0 | Maior número total de pontos por golo | 0.22 |
0 | Golos | 2 |
0 | Assistências | 4 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 1 |
0 | Golos marcados com os pés | 1 |
0 | Remates à baliza | 17 |
0 | Rácio de remates à baliza/golos | 4.65 |
5 | Ocasiões criadas | 27 |
0 | Grandes oportunidades | 1 |
0 | Pré-assistências | 1 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
Lindelöf | Model | Hojbjerg |
---|---|---|
194 | Toques ofensivos | 2548 |
147 | Controlos ofensivos em posse de bola | 1972 |
32 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 392 |
3 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 74 |
12 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 110 |
32 | Controlos defensivos sem posse de bola | 118 |
15 | Controlos defensivos em transição defensiva | 112 |
14 | Controlos defensivos em bolas paradas | 60 |
16 | Controlos defensivos em segundas bolas | 94 |
17 | Total de controlos em bolas paradas | 134 |
28 | Total de controlos em segundas bolas | 204 |
Perdas de bola
Total Por 90
Lindelöf | Model | Hojbjerg |
---|---|---|
1 | Perdas de bola críticas | 43 |
2 | Perdas de bola em passes curtos | 108 |
1 | Perdas de bola em passes em profundidade | 4 |
6 | Perdas de bola em alívios com os pés | 18 |
15 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 31 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 2 |
7 | Perdas de bola na própria área | 14 |
13 | Perdas de bola no primeiro terço | 38 |
4 | Perdas de bola no segundo terço | 117 |
1 | Perdas de bola no último terço | 45 |
1 | Perdas de bola na área adversária | 6 |
26 | Total de perdas de bola | 220 |
Recuperação da bola
Total Por 90
Lindelöf | Model | Hojbjerg |
---|---|---|
77 | Total de recuperações de bola | 384 |
6 | Total de recuperações na própria área | 18 |
30 | Total de recuperações no primeiro terço | 87 |
17 | Total de recuperações no segundo terço | 181 |
2 | Total de recuperações no último terço | 77 |
1 | Total de recuperações de bola na área adversária | 8 |
Defensivo
Total Por 90
Lindelöf | Model | Hojbjerg |
---|---|---|
5 | Total de duelos no solo ganhos | 65 |
6 | Total de duelos no solo perdidos | 54 |
11 | Total de duelos aéreos ganhos | 13 |
7 | Total de duelos aéreos perdidos | 13 |
10 | Interceções | 134 |
4 | Duelos no solo | 36 |
29 | Jogo de cabeça defensivo | 75 |
13 | Bloqueios | 53 |
11 | Desarmes | 119 |
18 | Alívios de cabeça | 26 |
13 | Alívios com os pés | 43 |
11 | Total de duelos no solo | 119 |
45.45 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 54.62 |
54.55 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 45.38 |
18 | Total de duelos aéreos | 26 |
61.11 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 50 |
38.89 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 50 |
18.9 | Estabilidade defensiva | 34.3 |
Dribbles
Total Por 90
Lindelöf | Model | Hojbjerg |
---|---|---|
9 | Dribbles progressivos | 147 |
153 | Total de dribbles | 1969 |
146 | Dribles bem-sucedidos | 1908 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
Lindelöf | Model | Hojbjerg |
---|---|---|
14 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 16 |
39 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 177 |
27 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 569 |
4 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 115 |
25 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 93 |
40 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 543 |
9 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 210 |
1 | Número de ações ofensivas na área adversária | 36 |
14 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 64 |
22 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 145 |
33 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 340 |
11 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 233 |
4 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 102 |
14 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 152 |
2 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 383 |
3 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 81 |
2 | Número de receções ofensivas na área adversária | 22 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
Lindelöf | Model | Hojbjerg |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0.32 |
2.29 | Gols sofridos por milhão de salário | 5.66 |
1.35 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 39.81 |
0 | xG por salário de um milhão | 0.45 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0.65 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 0.97 |
74.51 | Percentagem do salário médio | 337.35 |
Comentários (0)