Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Meunier e Suele, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Meunier | Model | Suele |
---|---|---|
1.88 | Xg total | 0.47 |
0.1 | Xg em remates de longa distância | 0 |
0.35 | Xg em remates com a cabeça | 0.21 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0.94 | Rácio de Xg | 0 |
1.88 | Xg em jogo aberto | 0.47 |
0 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.08 | Xg médio por remate | 0.06 |
0.11 | Xg médio por jogo | 0.05 |
1.54 | Xg em remates com os pés | 0.27 |
0.12 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -0.47 |
-0.35 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.21 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
-0.1 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Meunier e Suele e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Meunier vs. Suele
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Meunier vs. Suele
Progressão de passe e bola
Meunier | Model | Suele |
---|---|---|
533 | Eficácia na construção de jogo | 328 |
221 | Sentido do espaço | 45 |
697 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 590 |
8 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 9 |
17 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 3 |
99 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 10 |
2 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
12 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 47 |
168 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 222 |
505 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 385 |
268 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 27 |
7 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 0 |
721 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 162 |
174 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 145 |
43 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 246 |
2 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 93 |
20 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 35 |
198 | Lançamento de ataques perigosos | 47 |
91.23 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 96.72 |
80 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 81.82 |
87.61 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
40.48 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 37.5 |
41.38 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 72.31 |
73.68 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 93.28 |
85.45 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 94.13 |
84.28 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 79.41 |
31.82 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 0 |
83.33 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 87.5 |
50 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 93.94 |
74.14 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 92.13 |
75.32 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 90.06 |
82.78 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 89.01 |
80.81 | Precisão de passes % | 90.92 |
Assistências
Vê todos os golos que Meunier marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Meunier | Model | Suele |
---|---|---|
68.82 | Índice 1vs1 | 0 |
81.27 | índice 1vs1 defensivo | 0 |
66.87 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
18.28 | Intervenções ofensivas | 15.02 |
78.4 | Intensidade Ofensiva | 0 |
Gols e Assistências
Meunier | Model | Suele |
---|---|---|
0.18 | Maior número total de pontos por golo | 0 |
2 | Golos | 0 |
1 | Assistências | 0 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
2 | Golos marcados com os pés | 0 |
21 | Remates à baliza | 4 |
6.9 | Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
10 | Ocasiões criadas | 8 |
0 | Grandes oportunidades | 0 |
0 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Meunier | Model | Suele |
---|---|---|
921 | Toques ofensivos | 627 |
712 | Controlos ofensivos em posse de bola | 547 |
123 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 52 |
47 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 12 |
39 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 16 |
113 | Controlos defensivos sem posse de bola | 53 |
86 | Controlos defensivos em transição defensiva | 40 |
49 | Controlos defensivos em bolas paradas | 19 |
60 | Controlos defensivos em segundas bolas | 18 |
96 | Total de controlos em bolas paradas | 31 |
99 | Total de controlos em segundas bolas | 34 |
Perdas de bola
Meunier | Model | Suele |
---|---|---|
17 | Perdas de bola críticas | 7 |
67 | Perdas de bola em passes curtos | 20 |
2 | Perdas de bola em passes em profundidade | 2 |
25 | Perdas de bola em alívios com os pés | 5 |
37 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 22 |
14 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
17 | Perdas de bola na própria área | 18 |
60 | Perdas de bola no primeiro terço | 16 |
86 | Perdas de bola no segundo terço | 24 |
50 | Perdas de bola no último terço | 7 |
15 | Perdas de bola na área adversária | 3 |
228 | Total de perdas de bola | 68 |
Recuperação da bola
Meunier | Model | Suele |
---|---|---|
308 | Total de recuperações de bola | 130 |
19 | Total de recuperações na própria área | 13 |
77 | Total de recuperações no primeiro terço | 37 |
119 | Total de recuperações no segundo terço | 49 |
42 | Total de recuperações no último terço | 4 |
7 | Total de recuperações de bola na área adversária | 1 |
Defensivo
Meunier | Model | Suele |
---|---|---|
56 | Total de duelos no solo ganhos | 13 |
43 | Total de duelos no solo perdidos | 5 |
21 | Total de duelos aéreos ganhos | 11 |
11 | Total de duelos aéreos perdidos | 6 |
53 | Interceções | 24 |
39 | Duelos no solo | 8 |
83 | Jogo de cabeça defensivo | 43 |
50 | Bloqueios | 15 |
99 | Desarmes | 18 |
32 | Alívios de cabeça | 17 |
43 | Alívios com os pés | 10 |
99 | Total de duelos no solo | 18 |
56.57 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 72.22 |
43.43 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 27.78 |
32 | Total de duelos aéreos | 17 |
65.63 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 64.71 |
34.38 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 35.29 |
78.6 | Estabilidade defensiva | 31.5 |
Dribbles
Meunier | Model | Suele |
---|---|---|
135 | Dribbles progressivos | 35 |
713 | Total de dribbles | 542 |
686 | Dribles bem-sucedidos | 538 |
Ações de eliminação e arremesso.
Meunier | Model | Suele |
---|---|---|
14 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 26 |
116 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 113 |
272 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 170 |
109 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 14 |
52 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 66 |
257 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 203 |
169 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 46 |
29 | Número de ações ofensivas na área adversária | 1 |
408 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 89 |
82 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 64 |
24 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 114 |
1 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 44 |
3 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 12 |
35 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 17 |
95 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 15 |
61 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 2 |
28 | Número de receções ofensivas na área adversária | 7 |
Estatísticas de Salário
Meunier | Model | Suele |
---|---|---|
0.44 | Gols por milhão de salário | 0 |
5.95 | Gols sofridos por milhão de salário | 2 |
43.61 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 4.7 |
0.41 | xG por salário de um milhão | 0.05 |
0.22 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0.66 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
221.29 | Percentagem do salário médio | 353.41 |
Comentários (0)