Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Pavlovic e Veiga, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Pavlovic | Model | Veiga |
---|---|---|
1.3 | Xg total | 0.56 |
0.1 | Xg em remates de longa distância | 0 |
1.03 | Xg em remates com a cabeça | 0.25 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0.65 | Rácio de Xg | 0 |
1.3 | Xg em jogo aberto | 0.51 |
0 | Xg em bolas paradas | 0.05 |
0.08 | Xg médio por remate | 0.09 |
0.07 | Xg médio por jogo | 0.05 |
0.27 | Xg em remates com os pés | 0.27 |
0.7 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -0.56 |
0.97 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.25 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.05 |
-0.1 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0 |
-0.17 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Pavlovic e Veiga e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Pavlovic vs. Veiga
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Pavlovic vs. Veiga
Progressão de passe e bola
Pavlovic | Model | Veiga |
---|---|---|
488 | Eficácia na construção de jogo | 178 |
52 | Sentido do espaço | 15 |
936 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 353 |
6 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 5 |
18 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 18 |
4 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 0 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
75 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 62 |
416 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 144 |
574 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 205 |
46 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 18 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 1 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 20 |
26 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 32 |
226 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 218 |
485 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 126 |
374 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 34 |
87 | Lançamento de ataques perigosos | 36 |
95.71 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 96.19 |
60 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 50 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 0 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
47.37 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 38.3 |
74.26 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 69.66 |
84.55 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 81.36 |
89.83 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 83 |
79.31 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 100 |
50 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 100 |
82.74 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 68 |
88.67 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 84.56 |
85.93 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 85.49 |
92.86 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 71.11 |
50 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 60.61 |
85.96 | Precisão de passes % | 80.83 |
Assistências
Vê todos os golos que Pavlovic marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Pavlovic | Model | Veiga |
---|---|---|
63.53 | Índice 1vs1 | 0 |
77.07 | índice 1vs1 defensivo | 0 |
62.06 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
15.06 | Intervenções ofensivas | 18.7 |
62.22 | Intensidade Ofensiva | 0 |
Gols e Assistências
Pavlovic | Model | Veiga |
---|---|---|
0.21 | Maior número total de pontos por golo | 0.09 |
2 | Golos | 0 |
2 | Assistências | 1 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
2 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 0 |
11 | Remates à baliza | 4 |
9.52 | Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
17 | Ocasiões criadas | 5 |
0 | Grandes oportunidades | 0 |
1 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Pavlovic | Model | Veiga |
---|---|---|
1054 | Toques ofensivos | 374 |
946 | Controlos ofensivos em posse de bola | 316 |
55 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 30 |
26 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 7 |
27 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 21 |
122 | Controlos defensivos sem posse de bola | 85 |
74 | Controlos defensivos em transição defensiva | 47 |
42 | Controlos defensivos em bolas paradas | 39 |
47 | Controlos defensivos em segundas bolas | 28 |
68 | Total de controlos em bolas paradas | 46 |
74 | Total de controlos em segundas bolas | 49 |
Perdas de bola
Pavlovic | Model | Veiga |
---|---|---|
5 | Perdas de bola críticas | 4 |
42 | Perdas de bola em passes curtos | 14 |
4 | Perdas de bola em passes em profundidade | 5 |
20 | Perdas de bola em alívios com os pés | 29 |
45 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 25 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
26 | Perdas de bola na própria área | 27 |
76 | Perdas de bola no primeiro terço | 33 |
65 | Perdas de bola no segundo terço | 42 |
12 | Perdas de bola no último terço | 0 |
3 | Perdas de bola na área adversária | 0 |
182 | Total de perdas de bola | 102 |
Recuperação da bola
Pavlovic | Model | Veiga |
---|---|---|
282 | Total de recuperações de bola | 199 |
19 | Total de recuperações na própria área | 14 |
85 | Total de recuperações no primeiro terço | 55 |
109 | Total de recuperações no segundo terço | 82 |
9 | Total de recuperações no último terço | 3 |
0 | Total de recuperações de bola na área adversária | 4 |
Defensivo
Pavlovic | Model | Veiga |
---|---|---|
49 | Total de duelos no solo ganhos | 34 |
38 | Total de duelos no solo perdidos | 16 |
39 | Total de duelos aéreos ganhos | 15 |
14 | Total de duelos aéreos perdidos | 10 |
49 | Interceções | 28 |
39 | Duelos no solo | 31 |
92 | Jogo de cabeça defensivo | 57 |
23 | Bloqueios | 19 |
87 | Desarmes | 50 |
53 | Alívios de cabeça | 25 |
41 | Alívios com os pés | 54 |
87 | Total de duelos no solo | 50 |
56.32 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 68 |
43.68 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 32 |
53 | Total de duelos aéreos | 25 |
73.58 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 60 |
26.42 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 40 |
107.5 | Estabilidade defensiva | 71.8 |
Dribbles
Pavlovic | Model | Veiga |
---|---|---|
71 | Dribbles progressivos | 24 |
971 | Total de dribbles | 351 |
949 | Dribles bem-sucedidos | 347 |
Ações de eliminação e arremesso.
Pavlovic | Model | Veiga |
---|---|---|
23 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 30 |
181 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 50 |
246 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 79 |
17 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 11 |
99 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 37 |
281 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 87 |
78 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 34 |
9 | Número de ações ofensivas na área adversária | 2 |
5 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 11 |
13 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 15 |
84 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 82 |
176 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 47 |
192 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 15 |
13 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 3 |
13 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 4 |
3 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 0 |
18 | Número de receções ofensivas na área adversária | 1 |
Estatísticas de Salário
Pavlovic | Model | Veiga |
---|---|---|
0.63 | Gols por milhão de salário | 0 |
7.3 | Gols sofridos por milhão de salário | 6.46 |
27.62 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 23.27 |
0.41 | xG por salário de um milhão | 0.36 |
0.63 | Assistências por milhão de salário | 0.65 |
1.27 | Pontos marcados por milhão de salário | 0.65 |
61.25 | Percentagem do salário médio | -20.81 |
Comentários (0)