Longstaff vs. William Bellingham Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Longstaff e William Bellingham, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Longstaff | Model | William Bellingham |
---|---|---|
0.39 | Xg total | 9.78 |
0 | Xg em remates de longa distância | 0.13 |
0.11 | Xg em remates com a cabeça | 1.2 |
0 | Xg em grandes penalidades | 1.56 |
0 | Rácio de Xg | 1.22 |
0.39 | Xg em jogo aberto | 8.22 |
0 | Xg em bolas paradas | 1.56 |
0.08 | Xg médio por remate | 0.19 |
0.04 | Xg médio por jogo | 0.44 |
0.28 | Xg em remates com os pés | 7.03 |
-0.39 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -1.78 |
-0.11 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0.8 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | -0.56 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.13 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.79 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Longstaff e William Bellingham e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Longstaff vs. William Bellingham
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Longstaff vs. William Bellingham
Progressão de passe e bola
Longstaff | Model | William Bellingham |
---|---|---|
102 | Eficácia na construção de jogo | 355 |
174 | Sentido do espaço | 743 |
258 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 1049 |
6 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 34 |
10 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 19 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 7 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 1 |
7 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 7 |
69 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 116 |
158 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 675 |
61 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 359 |
5 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 19 |
80 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 113 |
81 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 147 |
82 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 263 |
42 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 348 |
15 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 305 |
31 | Lançamento de ataques perigosos | 184 |
89.58 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 91.62 |
85.71 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 85 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 100 |
47.62 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 39.58 |
43.75 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 36.84 |
79.31 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 82.27 |
89.77 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 89.4 |
81.33 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 79.6 |
38.46 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 54.29 |
93.75 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 84.02 |
87.5 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 88.55 |
75.23 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 80.43 |
86.17 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 82.58 |
80 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 78.47 |
81.74 | Precisão de passes % | 83.76 |
Pontuações
Longstaff | Model | William Bellingham |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 75.86 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 63.98 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 75.34 |
10.52 | Intervenções ofensivas | 9.8 |
0 | Intensidade Ofensiva | 71.73 |
Gols e Assistências
Longstaff | Model | William Bellingham |
---|---|---|
0 | Maior número total de pontos por golo | 0.86 |
0 | Golos | 8 |
0 | Assistências | 11 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 2 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 1 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 5 |
4 | Remates à baliza | 34 |
0 | Rácio de remates à baliza/golos | 11.43 |
10 | Ocasiões criadas | 21 |
0 | Grandes oportunidades | 12 |
0 | Pré-assistências | 2 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Longstaff | Model | William Bellingham |
---|---|---|
331 | Toques ofensivos | 1419 |
177 | Controlos ofensivos em posse de bola | 1011 |
96 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 273 |
17 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 58 |
41 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 75 |
27 | Controlos defensivos sem posse de bola | 72 |
27 | Controlos defensivos em transição defensiva | 64 |
21 | Controlos defensivos em bolas paradas | 35 |
24 | Controlos defensivos em segundas bolas | 48 |
38 | Total de controlos em bolas paradas | 93 |
65 | Total de controlos em segundas bolas | 123 |
Perdas de bola
Longstaff | Model | William Bellingham |
---|---|---|
6 | Perdas de bola críticas | 22 |
30 | Perdas de bola em passes curtos | 96 |
1 | Perdas de bola em passes em profundidade | 6 |
11 | Perdas de bola em alívios com os pés | 29 |
14 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 37 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
1 | Perdas de bola em cantos | 0 |
9 | Perdas de bola na própria área | 12 |
18 | Perdas de bola no primeiro terço | 25 |
18 | Perdas de bola no segundo terço | 80 |
14 | Perdas de bola no último terço | 92 |
8 | Perdas de bola na área adversária | 16 |
67 | Total de perdas de bola | 225 |
Recuperação da bola
Longstaff | Model | William Bellingham |
---|---|---|
98 | Total de recuperações de bola | 216 |
7 | Total de recuperações na própria área | 5 |
33 | Total de recuperações no primeiro terço | 42 |
34 | Total de recuperações no segundo terço | 92 |
15 | Total de recuperações no último terço | 56 |
4 | Total de recuperações de bola na área adversária | 15 |
Defensivo
Longstaff | Model | William Bellingham |
---|---|---|
43 | Total de duelos no solo ganhos | 97 |
24 | Total de duelos no solo perdidos | 96 |
4 | Total de duelos aéreos ganhos | 22 |
9 | Total de duelos aéreos perdidos | 24 |
27 | Interceções | 61 |
18 | Duelos no solo | 51 |
20 | Jogo de cabeça defensivo | 26 |
21 | Bloqueios | 28 |
67 | Desarmes | 193 |
13 | Alívios de cabeça | 46 |
22 | Alívios com os pés | 58 |
67 | Total de duelos no solo | 193 |
64.18 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 50.26 |
35.82 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 49.74 |
13 | Total de duelos aéreos | 46 |
30.77 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 47.83 |
69.23 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 52.17 |
43.3 | Estabilidade defensiva | 47.3 |
Dribbles
Longstaff | Model | William Bellingham |
---|---|---|
15 | Dribbles progressivos | 82 |
251 | Total de dribbles | 1162 |
235 | Dribles bem-sucedidos | 1058 |
Ações de eliminação e arremesso.
Longstaff | Model | William Bellingham |
---|---|---|
2 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 4 |
32 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 50 |
44 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 173 |
17 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 105 |
18 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 24 |
47 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 137 |
27 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 143 |
4 | Número de ações ofensivas na área adversária | 41 |
28 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 33 |
27 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 33 |
21 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 72 |
16 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 110 |
5 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 97 |
54 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 89 |
68 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 382 |
36 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 206 |
11 | Número de receções ofensivas na área adversária | 46 |
Estatísticas de Salário
Longstaff | Model | William Bellingham |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0.38 |
8.4 | Gols sofridos por milhão de salário | 1.39 |
10.02 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 8.83 |
0.13 | xG por salário de um milhão | 0.47 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0.53 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 0.91 |
-27.39 | Percentagem do salário médio | 889.4 |
Comentários (0)