Coleman
Lamptey
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Coleman e Lamptey, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Metas por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver dados em números
xG
Total Por 90
Coleman | Model | Lamptey |
---|---|---|
0.34 | Xg total | 0.41 |
0 | Xg em remates de longa distância | 0.02 |
0 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Rácio de Xg | 0.21 |
0.34 | Xg em jogo aberto | 0.41 |
0 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.34 | Xg médio por remate | 0.07 |
0.15 | Xg médio por jogo | 0.05 |
0.34 | Xg em remates com os pés | 0.41 |
-0.34 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 1.59 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0.98 |
-0.34 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
0
Intensidade Ofensiva
0
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Coleman e Lamptey e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Adiciona o Melhor Jogador
Adicionar Jogador Médio
Estatísticas de Habilidade e Passe de Coleman vs. Lamptey
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Coleman vs. Lamptey
Passagem
Ver dados em números
Progressão de passe e bola
Total Por 90
Coleman | Model | Lamptey |
---|---|---|
39 | Eficácia na construção de jogo | 144 |
12 | Sentido do espaço | 99 |
34 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 249 |
1 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 1 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 9 |
15 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 40 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 1 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 4 |
11 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 72 |
32 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 168 |
14 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 92 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 4 |
48 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 133 |
5 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 51 |
2 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 24 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 20 |
2 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 115 |
13 | Lançamento de ataques perigosos | 64 |
85 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 91.54 |
100 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 50 |
88.24 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 78.43 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 33.33 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 37.5 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 26.67 |
64.71 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 77.42 |
80 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 85.28 |
87.5 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 73.6 |
0 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 50 |
100 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 87.12 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 68.97 |
66.67 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 68.57 |
31.25 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 79.69 |
78.69 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 73.48 |
69.51 | Precisão de passes % | 77.63 |
Pontuações
Total Por 90
Coleman | Model | Lamptey |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 0 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 0 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
11.6 | Intervenções ofensivas | 13.98 |
0 | Intensidade Ofensiva | 0 |
Gols e Assistências
Total Por 90
Coleman | Model | Lamptey |
---|---|---|
0 | Maior número total de pontos por golo | 0.45 |
0 | Golos | 2 |
0 | Assistências | 2 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 1 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 2 |
1 | Remates à baliza | 2 |
0 | Rácio de remates à baliza/golos | 20 |
0 | Ocasiões criadas | 8 |
1 | Grandes oportunidades | 0 |
0 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
Coleman | Model | Lamptey |
---|---|---|
55 | Toques ofensivos | 330 |
31 | Controlos ofensivos em posse de bola | 216 |
18 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 70 |
5 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 17 |
1 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 27 |
12 | Controlos defensivos sem posse de bola | 52 |
7 | Controlos defensivos em transição defensiva | 28 |
4 | Controlos defensivos em bolas paradas | 21 |
3 | Controlos defensivos em segundas bolas | 24 |
9 | Total de controlos em bolas paradas | 38 |
4 | Total de controlos em segundas bolas | 51 |
Perdas de bola
Total Por 90
Coleman | Model | Lamptey |
---|---|---|
0 | Perdas de bola críticas | 5 |
6 | Perdas de bola em passes curtos | 23 |
0 | Perdas de bola em passes em profundidade | 1 |
1 | Perdas de bola em alívios com os pés | 15 |
5 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 10 |
2 | Perdas de bola em lançamentos | 11 |
0 | Perdas de bola em cantos | 2 |
8 | Perdas de bola na própria área | 11 |
6 | Perdas de bola no primeiro terço | 21 |
8 | Perdas de bola no segundo terço | 29 |
2 | Perdas de bola no último terço | 33 |
1 | Perdas de bola na área adversária | 4 |
25 | Total de perdas de bola | 98 |
Recuperação da bola
Total Por 90
Coleman | Model | Lamptey |
---|---|---|
26 | Total de recuperações de bola | 125 |
5 | Total de recuperações na própria área | 14 |
6 | Total de recuperações no primeiro terço | 31 |
10 | Total de recuperações no segundo terço | 49 |
2 | Total de recuperações no último terço | 13 |
0 | Total de recuperações de bola na área adversária | 2 |
Defensivo
Total Por 90
Coleman | Model | Lamptey |
---|---|---|
4 | Total de duelos no solo ganhos | 31 |
6 | Total de duelos no solo perdidos | 31 |
1 | Total de duelos aéreos ganhos | 1 |
0 | Total de duelos aéreos perdidos | 10 |
5 | Interceções | 26 |
2 | Duelos no solo | 22 |
7 | Jogo de cabeça defensivo | 16 |
7 | Bloqueios | 25 |
10 | Desarmes | 62 |
1 | Alívios de cabeça | 11 |
1 | Alívios com os pés | 28 |
10 | Total de duelos no solo | 62 |
40 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 50 |
60 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 50 |
1 | Total de duelos aéreos | 11 |
100 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 9.09 |
0 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 90.91 |
6.2 | Estabilidade defensiva | 21.5 |
Dribbles
Total Por 90
Coleman | Model | Lamptey |
---|---|---|
6 | Dribbles progressivos | 46 |
43 | Total de dribbles | 300 |
42 | Dribles bem-sucedidos | 275 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
Coleman | Model | Lamptey |
---|---|---|
1 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 6 |
10 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 36 |
20 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 58 |
6 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 47 |
3 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 21 |
22 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 63 |
11 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 52 |
2 | Número de ações ofensivas na área adversária | 12 |
31 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 55 |
5 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 15 |
2 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 13 |
0 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 11 |
0 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 59 |
2 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 19 |
7 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 51 |
2 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 22 |
1 | Número de receções ofensivas na área adversária | 4 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
Coleman | Model | Lamptey |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0.92 |
1.47 | Gols sofridos por milhão de salário | 10.62 |
3.82 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 29.55 |
0.1 | xG por salário de um milhão | 0.19 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0.92 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 1.85 |
-20.02 | Percentagem do salário médio | -49.1 |
Comentários (0)