Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Barkley e Iwobi, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Barkley | Model | Iwobi |
---|---|---|
1.4 | Xg total | 4.86 |
0.03 | Xg em remates de longa distância | 0.38 |
0.18 | Xg em remates com a cabeça | 0.43 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0.47 | Rácio de Xg | 0.54 |
1.4 | Xg em jogo aberto | 5.04 |
0 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.1 | Xg médio por remate | 0.08 |
0.21 | Xg médio por jogo | 0.2 |
1.22 | Xg em remates com os pés | 4.61 |
1.6 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 4.14 |
0.82 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.43 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
-0.03 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 1.62 |
0.1 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -1.32 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Barkley e Iwobi e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Barkley vs. Iwobi
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Barkley vs. Iwobi
Progressão de passe e bola
Barkley | Model | Iwobi |
---|---|---|
119 | Eficácia na construção de jogo | 513 |
137 | Sentido do espaço | 615 |
286 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 824 |
2 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 22 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 17 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 14 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
7 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 6 |
35 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 90 |
202 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 459 |
74 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 420 |
4 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 28 |
25 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 182 |
80 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 83 |
127 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 109 |
60 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 188 |
30 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 442 |
41 | Lançamento de ataques perigosos | 342 |
90.79 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 87.94 |
50 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 70.97 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
46.15 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 44.74 |
58.33 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 24 |
85.37 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 73.17 |
85.96 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 82.55 |
83.15 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 73.81 |
80 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 62.22 |
88.24 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 75.56 |
89.55 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 74.9 |
84.11 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 74.15 |
84.21 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 79.05 |
71.43 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 77.78 |
84.29 | Precisão de passes % | 76.2 |
Assistências
Vê todos os golos que Barkley marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Barkley | Model | Iwobi |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 75.09 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 61.77 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 74.8 |
15.53 | Intervenções ofensivas | 8.87 |
0 | Intensidade Ofensiva | 78.78 |
Gols e Assistências
Barkley | Model | Iwobi |
---|---|---|
0.6 | Maior número total de pontos por golo | 0.61 |
3 | Golos | 9 |
1 | Assistências | 6 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 2 |
1 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
2 | Golos marcados com os pés | 9 |
9 | Remates à baliza | 47 |
15.79 | Rácio de remates à baliza/golos | 11.11 |
4 | Ocasiões criadas | 24 |
2 | Grandes oportunidades | 2 |
1 | Pré-assistências | 1 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Barkley | Model | Iwobi |
---|---|---|
324 | Toques ofensivos | 1380 |
206 | Controlos ofensivos em posse de bola | 734 |
74 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 393 |
25 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 109 |
19 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 155 |
19 | Controlos defensivos sem posse de bola | 73 |
28 | Controlos defensivos em transição defensiva | 58 |
27 | Controlos defensivos em bolas paradas | 38 |
30 | Controlos defensivos em segundas bolas | 60 |
52 | Total de controlos em bolas paradas | 147 |
49 | Total de controlos em segundas bolas | 215 |
Perdas de bola
Barkley | Model | Iwobi |
---|---|---|
10 | Perdas de bola críticas | 35 |
29 | Perdas de bola em passes curtos | 113 |
2 | Perdas de bola em passes em profundidade | 9 |
7 | Perdas de bola em alívios com os pés | 21 |
14 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 15 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 1 |
5 | Perdas de bola na própria área | 19 |
6 | Perdas de bola no primeiro terço | 33 |
33 | Perdas de bola no segundo terço | 97 |
15 | Perdas de bola no último terço | 149 |
1 | Perdas de bola na área adversária | 17 |
60 | Total de perdas de bola | 315 |
Recuperação da bola
Barkley | Model | Iwobi |
---|---|---|
103 | Total de recuperações de bola | 219 |
4 | Total de recuperações na própria área | 9 |
25 | Total de recuperações no primeiro terço | 49 |
53 | Total de recuperações no segundo terço | 72 |
16 | Total de recuperações no último terço | 69 |
4 | Total de recuperações de bola na área adversária | 15 |
Defensivo
Barkley | Model | Iwobi |
---|---|---|
33 | Total de duelos no solo ganhos | 69 |
12 | Total de duelos no solo perdidos | 82 |
5 | Total de duelos aéreos ganhos | 3 |
7 | Total de duelos aéreos perdidos | 24 |
27 | Interceções | 78 |
18 | Duelos no solo | 27 |
22 | Jogo de cabeça defensivo | 8 |
11 | Bloqueios | 33 |
45 | Desarmes | 151 |
12 | Alívios de cabeça | 27 |
15 | Alívios com os pés | 39 |
45 | Total de duelos no solo | 151 |
73.33 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 45.7 |
26.67 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 54.3 |
12 | Total de duelos aéreos | 27 |
41.67 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 11.11 |
58.33 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 88.89 |
36.3 | Estabilidade defensiva | -25.5 |
Dribbles
Barkley | Model | Iwobi |
---|---|---|
29 | Dribbles progressivos | 129 |
279 | Total de dribbles | 1262 |
265 | Dribles bem-sucedidos | 1200 |
Ações de eliminação e arremesso.
Barkley | Model | Iwobi |
---|---|---|
5 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 5 |
16 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 52 |
78 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 198 |
16 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 233 |
12 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 28 |
62 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 140 |
36 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 249 |
5 | Número de ações ofensivas na área adversária | 93 |
8 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 88 |
35 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 29 |
41 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 46 |
23 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 73 |
9 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 262 |
26 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 71 |
79 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 328 |
23 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 173 |
6 | Número de receções ofensivas na área adversária | 42 |
Estatísticas de Salário
Barkley | Model | Iwobi |
---|---|---|
1.66 | Gols por milhão de salário | 1.82 |
13.82 | Gols sofridos por milhão de salário | 9.7 |
22.67 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 69.09 |
0.77 | xG por salário de um milhão | 0.98 |
0.55 | Assistências por milhão de salário | 1.21 |
2.21 | Pontos marcados por milhão de salário | 3.03 |
-57.5 | Percentagem do salário médio | 16.34 |
Comentários (0)