Rodríguez
Alonso
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Rodríguez e Alonso, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Metas por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver dados em números
xG
Total Por 90
Rodríguez | Model | Alonso |
---|---|---|
0.1 | Xg total | 2.99 |
0.03 | Xg em remates de longa distância | 0.11 |
0 | Xg em remates com a cabeça | 0.39 |
0 | Xg em grandes penalidades | 1.56 |
0 | Rácio de Xg | 1.49 |
0.03 | Xg em jogo aberto | 1.16 |
0.07 | Xg em bolas paradas | 1.83 |
0.05 | Xg médio por remate | 0.12 |
0.01 | Xg médio por jogo | 0.12 |
0.03 | Xg em remates com os pés | 0.77 |
-0.1 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -0.99 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.39 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0.44 |
-0.07 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.27 |
-0.03 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.11 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.15 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
0
Intensidade Ofensiva
70
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Rodríguez e Alonso e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Adiciona o Melhor Jogador
Adicionar Jogador Médio
Estatísticas de Habilidade e Passe de Rodríguez vs. Alonso
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Rodríguez vs. Alonso
Passagem
Ver dados em números
Progressão de passe e bola
Total Por 90
Rodríguez | Model | Alonso |
---|---|---|
312 | Eficácia na construção de jogo | 1022 |
69 | Sentido do espaço | 160 |
400 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 1530 |
4 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 26 |
11 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 24 |
70 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 40 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 3 |
7 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 121 |
118 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 514 |
296 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 1066 |
146 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 165 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 4 |
24 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 23 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 31 |
15 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 219 |
87 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 776 |
441 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 765 |
107 | Lançamento de ataques perigosos | 223 |
95.92 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 96.47 |
100 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 59.09 |
76.92 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 93.02 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 30 |
44 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 53.33 |
38.89 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 73.78 |
74.68 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 85.52 |
84.09 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 92.13 |
86.39 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 85.94 |
25 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 44.44 |
82.28 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 86.25 |
80.56 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 93.16 |
62.5 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 78.49 |
50 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 77.5 |
77.42 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 76.67 |
81.03 | Precisão de passes % | 87.8 |
Pontuações
Total Por 90
Rodríguez | Model | Alonso |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 68.46 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 81.45 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 66.51 |
13.66 | Intervenções ofensivas | 18.08 |
0 | Intensidade Ofensiva | 70.94 |
Gols e Assistências
Total Por 90
Rodríguez | Model | Alonso |
---|---|---|
0 | Maior número total de pontos por golo | 0.08 |
0 | Golos | 2 |
0 | Assistências | 0 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 2 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 0 |
2 | Remates à baliza | 16 |
0 | Rácio de remates à baliza/golos | 5.88 |
8 | Ocasiões criadas | 26 |
0 | Grandes oportunidades | 0 |
0 | Pré-assistências | 2 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
Rodríguez | Model | Alonso |
---|---|---|
478 | Toques ofensivos | 1700 |
342 | Controlos ofensivos em posse de bola | 1452 |
84 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 151 |
24 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 43 |
28 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 58 |
75 | Controlos defensivos sem posse de bola | 201 |
44 | Controlos defensivos em transição defensiva | 123 |
29 | Controlos defensivos em bolas paradas | 75 |
19 | Controlos defensivos em segundas bolas | 71 |
53 | Total de controlos em bolas paradas | 118 |
47 | Total de controlos em segundas bolas | 129 |
Perdas de bola
Total Por 90
Rodríguez | Model | Alonso |
---|---|---|
8 | Perdas de bola críticas | 22 |
17 | Perdas de bola em passes curtos | 56 |
0 | Perdas de bola em passes em profundidade | 18 |
14 | Perdas de bola em alívios com os pés | 21 |
38 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 57 |
21 | Perdas de bola em lançamentos | 3 |
0 | Perdas de bola em cantos | 7 |
11 | Perdas de bola na própria área | 43 |
40 | Perdas de bola no primeiro terço | 87 |
56 | Perdas de bola no segundo terço | 91 |
23 | Perdas de bola no último terço | 27 |
3 | Perdas de bola na área adversária | 5 |
133 | Total de perdas de bola | 253 |
Recuperação da bola
Total Por 90
Rodríguez | Model | Alonso |
---|---|---|
167 | Total de recuperações de bola | 468 |
7 | Total de recuperações na própria área | 29 |
34 | Total de recuperações no primeiro terço | 104 |
62 | Total de recuperações no segundo terço | 201 |
21 | Total de recuperações no último terço | 26 |
1 | Total de recuperações de bola na área adversária | 6 |
Defensivo
Total Por 90
Rodríguez | Model | Alonso |
---|---|---|
23 | Total de duelos no solo ganhos | 72 |
25 | Total de duelos no solo perdidos | 44 |
21 | Total de duelos aéreos ganhos | 44 |
17 | Total de duelos aéreos perdidos | 32 |
27 | Interceções | 88 |
20 | Duelos no solo | 44 |
62 | Jogo de cabeça defensivo | 149 |
16 | Bloqueios | 48 |
48 | Desarmes | 116 |
38 | Alívios de cabeça | 76 |
27 | Alívios com os pés | 52 |
48 | Total de duelos no solo | 116 |
47.92 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 62.07 |
52.08 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 37.93 |
38 | Total de duelos aéreos | 76 |
55.26 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 57.89 |
44.74 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 42.11 |
30.9 | Estabilidade defensiva | 125.8 |
Dribbles
Total Por 90
Rodríguez | Model | Alonso |
---|---|---|
55 | Dribbles progressivos | 187 |
424 | Total de dribbles | 1612 |
412 | Dribles bem-sucedidos | 1573 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
Rodríguez | Model | Alonso |
---|---|---|
5 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 87 |
72 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 325 |
153 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 512 |
71 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 85 |
46 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 198 |
144 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 563 |
95 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 202 |
12 | Número de ações ofensivas na área adversária | 21 |
16 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 17 |
1 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 16 |
12 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 110 |
49 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 413 |
223 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 450 |
13 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 54 |
41 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 49 |
12 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 35 |
3 | Número de receções ofensivas na área adversária | 18 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
Rodríguez | Model | Alonso |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0.64 |
6.8 | Gols sofridos por milhão de salário | 12.82 |
42.8 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 71.47 |
0.04 | xG por salário de um milhão | 0.96 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 0.64 |
18.75 | Percentagem do salário médio | 48.2 |
Comentários (0)