Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Raphinha e Antony, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Raphinha | Model | Antony |
---|---|---|
12.9 | Xg total | 2.54 |
0.52 | Xg em remates de longa distância | 0.2 |
1.33 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
1.56 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0.92 | Rácio de Xg | 0.63 |
11.41 | Xg em jogo aberto | 2.47 |
2.56 | Xg em bolas paradas | 0.07 |
0.15 | Xg médio por remate | 0.08 |
0.66 | Xg médio por jogo | 0.23 |
10.07 | Xg em remates com os pés | 2.47 |
1.1 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 1.46 |
-0.33 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
0.44 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
-1.01 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.07 |
-0.52 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.2 |
-0.46 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Raphinha e Antony e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Raphinha vs. Antony
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Raphinha vs. Antony
Progressão de passe e bola
Raphinha | Model | Antony |
---|---|---|
408 | Eficácia na construção de jogo | 215 |
621 | Sentido do espaço | 270 |
585 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 377 |
16 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 3 |
10 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 6 |
11 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 10 |
69 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 9 |
4 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 2 |
33 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 33 |
334 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 142 |
406 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 271 |
27 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 14 |
198 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 351 |
108 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 74 |
158 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 24 |
147 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 5 |
232 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 8 |
265 | Lançamento de ataques perigosos | 151 |
83.81 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 86.47 |
76.19 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 75 |
91.67 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
71.88 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 75 |
40 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 50 |
25 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 50 |
67.35 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 71.74 |
78.22 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 76.76 |
71.73 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 85.22 |
56.25 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 56 |
72.27 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 66.67 |
78.19 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 62.5 |
70.22 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 75 |
69.23 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 71.15 |
74.72 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 83.18 |
73.14 | Precisão de passes % | 79.93 |
Assistências
Vê todos os golos que Raphinha marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Raphinha | Model | Antony |
---|---|---|
85.98 | Índice 1vs1 | 0 |
62.98 | índice 1vs1 defensivo | 0 |
85.37 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
10.2 | Intervenções ofensivas | 9.02 |
86.82 | Intensidade Ofensiva | 0 |
Gols e Assistências
Raphinha | Model | Antony |
---|---|---|
1.49 | Maior número total de pontos por golo | 0.63 |
14 | Golos | 4 |
15 | Assistências | 3 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
1 | Golos marcados de cabeça | 0 |
2 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
12 | Golos marcados com os pés | 4 |
63 | Remates à baliza | 21 |
12.39 | Rácio de remates à baliza/golos | 10.26 |
14 | Ocasiões criadas | 9 |
17 | Grandes oportunidades | 0 |
5 | Pré-assistências | 1 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Raphinha | Model | Antony |
---|---|---|
1096 | Toques ofensivos | 600 |
695 | Controlos ofensivos em posse de bola | 272 |
237 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 216 |
83 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 66 |
73 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 46 |
44 | Controlos defensivos sem posse de bola | 28 |
54 | Controlos defensivos em transição defensiva | 23 |
49 | Controlos defensivos em bolas paradas | 16 |
58 | Controlos defensivos em segundas bolas | 33 |
132 | Total de controlos em bolas paradas | 82 |
131 | Total de controlos em segundas bolas | 79 |
Perdas de bola
Raphinha | Model | Antony |
---|---|---|
32 | Perdas de bola críticas | 7 |
113 | Perdas de bola em passes curtos | 59 |
5 | Perdas de bola em passes em profundidade | 1 |
15 | Perdas de bola em alívios com os pés | 6 |
22 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 8 |
1 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
27 | Perdas de bola em cantos | 3 |
12 | Perdas de bola na própria área | 2 |
16 | Perdas de bola no primeiro terço | 13 |
93 | Perdas de bola no segundo terço | 43 |
160 | Perdas de bola no último terço | 47 |
21 | Perdas de bola na área adversária | 11 |
302 | Total de perdas de bola | 116 |
Recuperação da bola
Raphinha | Model | Antony |
---|---|---|
199 | Total de recuperações de bola | 100 |
6 | Total de recuperações na própria área | 1 |
31 | Total de recuperações no primeiro terço | 19 |
64 | Total de recuperações no segundo terço | 31 |
78 | Total de recuperações no último terço | 41 |
20 | Total de recuperações de bola na área adversária | 3 |
Defensivo
Raphinha | Model | Antony |
---|---|---|
57 | Total de duelos no solo ganhos | 37 |
69 | Total de duelos no solo perdidos | 37 |
9 | Total de duelos aéreos ganhos | 4 |
9 | Total de duelos aéreos perdidos | 8 |
58 | Interceções | 27 |
25 | Duelos no solo | 13 |
21 | Jogo de cabeça defensivo | 8 |
40 | Bloqueios | 15 |
126 | Desarmes | 74 |
18 | Alívios de cabeça | 12 |
27 | Alívios com os pés | 15 |
126 | Total de duelos no solo | 74 |
45.24 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 50 |
54.76 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 50 |
18 | Total de duelos aéreos | 12 |
50 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 33.33 |
50 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 66.67 |
-7.3 | Estabilidade defensiva | 20.5 |
Dribbles
Raphinha | Model | Antony |
---|---|---|
88 | Dribbles progressivos | 71 |
876 | Total de dribbles | 531 |
791 | Dribles bem-sucedidos | 486 |
Ações de eliminação e arremesso.
Raphinha | Model | Antony |
---|---|---|
5 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 2 |
25 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 19 |
142 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 61 |
180 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 115 |
14 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 17 |
87 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 37 |
165 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 105 |
100 | Número de ações ofensivas na área adversária | 46 |
84 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 162 |
59 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 29 |
72 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 9 |
58 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 2 |
105 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 4 |
32 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 31 |
292 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 129 |
241 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 94 |
59 | Número de receções ofensivas na área adversária | 12 |
Estatísticas de Salário
Raphinha | Model | Antony |
---|---|---|
1.12 | Gols por milhão de salário | 0 |
2.48 | Gols sofridos por milhão de salário | 0 |
21.2 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0 |
1.03 | xG por salário de um milhão | 0 |
1.2 | Assistências por milhão de salário | 0 |
2.32 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
493.73 | Percentagem do salário médio | -81.46 |
Comentários (0)