Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Hojbjerg e Mandi, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Hojbjerg | Model | Mandi |
---|---|---|
2.8 | Xg total | 0.82 |
0.13 | Xg em remates de longa distância | 0 |
0.75 | Xg em remates com a cabeça | 0.5 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
1.4 | Rácio de Xg | 0 |
2.3 | Xg em jogo aberto | 0.82 |
0.5 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.09 | Xg médio por remate | 0.14 |
0.1 | Xg médio por jogo | 0.04 |
1.55 | Xg em remates com os pés | 0.32 |
-0.8 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -0.82 |
-0.75 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.5 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0.5 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
-0.13 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0 |
-0.18 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Hojbjerg e Mandi e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Hojbjerg vs. Mandi
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Hojbjerg vs. Mandi
Progressão de passe e bola
Hojbjerg | Model | Mandi |
---|---|---|
902 | Eficácia na construção de jogo | 455 |
656 | Sentido do espaço | 91 |
2305 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 864 |
23 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 32 |
25 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 21 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 76 |
9 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
40 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 59 |
395 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 266 |
1794 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 682 |
324 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 111 |
16 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 5 |
128 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 433 |
410 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 290 |
1038 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 214 |
723 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 115 |
270 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 71 |
246 | Lançamento de ataques perigosos | 137 |
95.52 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 95.89 |
85.19 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 74.42 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 91.57 |
81.82 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
58.14 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 55.26 |
74.07 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 74.68 |
91.22 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 86.64 |
93.88 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 91.18 |
87.8 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 88.1 |
72.73 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 41.67 |
85.44 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 93.42 |
93.17 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 86.47 |
94.02 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 88.07 |
93.61 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 90.34 |
82.05 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 86.77 |
92.11 | Precisão de passes % | 88.29 |
Assistências
Vê todos os golos que Hojbjerg marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Hojbjerg | Model | Mandi |
---|---|---|
72.4 | Índice 1vs1 | 59.15 |
71.65 | índice 1vs1 defensivo | 72.14 |
71.27 | Índice 1vs1 ofensivo | 58.32 |
13.92 | Intervenções ofensivas | 12.71 |
72.88 | Intensidade Ofensiva | 61.17 |
Gols e Assistências
Hojbjerg | Model | Mandi |
---|---|---|
0.22 | Maior número total de pontos por golo | 0 |
2 | Golos | 0 |
4 | Assistências | 0 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
1 | Golos marcados de livre | 0 |
1 | Golos marcados com os pés | 0 |
17 | Remates à baliza | 3 |
4.65 | Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
27 | Ocasiões criadas | 16 |
1 | Grandes oportunidades | 0 |
1 | Pré-assistências | 1 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Hojbjerg | Model | Mandi |
---|---|---|
2548 | Toques ofensivos | 1013 |
1972 | Controlos ofensivos em posse de bola | 852 |
392 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 98 |
74 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 33 |
110 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 30 |
118 | Controlos defensivos sem posse de bola | 96 |
112 | Controlos defensivos em transição defensiva | 64 |
60 | Controlos defensivos em bolas paradas | 44 |
94 | Controlos defensivos em segundas bolas | 36 |
134 | Total de controlos em bolas paradas | 77 |
204 | Total de controlos em segundas bolas | 66 |
Perdas de bola
Hojbjerg | Model | Mandi |
---|---|---|
43 | Perdas de bola críticas | 11 |
108 | Perdas de bola em passes curtos | 37 |
4 | Perdas de bola em passes em profundidade | 11 |
18 | Perdas de bola em alívios com os pés | 17 |
31 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 28 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 7 |
2 | Perdas de bola em cantos | 0 |
14 | Perdas de bola na própria área | 20 |
38 | Perdas de bola no primeiro terço | 41 |
117 | Perdas de bola no segundo terço | 66 |
45 | Perdas de bola no último terço | 15 |
6 | Perdas de bola na área adversária | 7 |
220 | Total de perdas de bola | 149 |
Recuperação da bola
Hojbjerg | Model | Mandi |
---|---|---|
384 | Total de recuperações de bola | 240 |
18 | Total de recuperações na própria área | 25 |
87 | Total de recuperações no primeiro terço | 63 |
181 | Total de recuperações no segundo terço | 80 |
77 | Total de recuperações no último terço | 13 |
8 | Total de recuperações de bola na área adversária | 2 |
Defensivo
Hojbjerg | Model | Mandi |
---|---|---|
65 | Total de duelos no solo ganhos | 39 |
54 | Total de duelos no solo perdidos | 20 |
13 | Total de duelos aéreos ganhos | 20 |
13 | Total de duelos aéreos perdidos | 16 |
134 | Interceções | 44 |
36 | Duelos no solo | 30 |
75 | Jogo de cabeça defensivo | 64 |
53 | Bloqueios | 36 |
119 | Desarmes | 59 |
26 | Alívios de cabeça | 36 |
43 | Alívios com os pés | 39 |
119 | Total de duelos no solo | 59 |
54.62 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 66.1 |
45.38 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 33.9 |
26 | Total de duelos aéreos | 36 |
50 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 55.56 |
50 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 44.44 |
34.3 | Estabilidade defensiva | 68.5 |
Dribbles
Hojbjerg | Model | Mandi |
---|---|---|
147 | Dribbles progressivos | 55 |
1969 | Total de dribbles | 894 |
1908 | Dribles bem-sucedidos | 881 |
Ações de eliminação e arremesso.
Hojbjerg | Model | Mandi |
---|---|---|
16 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 29 |
177 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 112 |
569 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 252 |
115 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 55 |
93 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 68 |
543 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 235 |
210 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 129 |
36 | Número de ações ofensivas na área adversária | 8 |
64 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 208 |
145 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 94 |
340 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 68 |
233 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 44 |
102 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 34 |
152 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 26 |
383 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 33 |
81 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 15 |
22 | Número de receções ofensivas na área adversária | 15 |
Estatísticas de Salário
Hojbjerg | Model | Mandi |
---|---|---|
0.32 | Gols por milhão de salário | 0 |
5.66 | Gols sofridos por milhão de salário | 19.53 |
39.81 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 107.03 |
0.45 | xG por salário de um milhão | 0.64 |
0.65 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0.97 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
337.35 | Percentagem do salário médio | -9.26 |
Comentários (0)