Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Dembele e Messi, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Dembele | Model | Messi |
---|---|---|
14.82 | Xg total | 3.44 |
0.3 | Xg em remates de longa distância | 0.13 |
0.74 | Xg em remates com a cabeça | 0.31 |
0.78 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0.71 | Rácio de Xg | 1.15 |
14.04 | Xg em jogo aberto | 2.98 |
0.78 | Xg em bolas paradas | 0.55 |
0.17 | Xg médio por remate | 0.13 |
0.94 | Xg médio por jogo | 0.69 |
13.29 | Xg em remates com os pés | 2.67 |
6.18 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -0.44 |
1.26 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.31 |
0.22 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.51 |
-0.3 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.13 |
1.61 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.58 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Dembele e Messi e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Dembele vs. Messi
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Dembele vs. Messi
Progressão de passe e bola
Dembele | Model | Messi |
---|---|---|
436 | Eficácia na construção de jogo | 100 |
522 | Sentido do espaço | 151 |
669 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 139 |
15 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 4 |
2 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 3 |
2 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 2 |
34 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 12 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1 |
27 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 12 |
315 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 86 |
423 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 83 |
26 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 3 |
410 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 44 |
208 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 42 |
81 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 76 |
40 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 11 |
56 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 12 |
325 | Lançamento de ataques perigosos | 72 |
85.88 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 81.29 |
71.43 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 80 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
79.07 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 70.59 |
22.22 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 75 |
50 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 100 |
87.1 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 80 |
85.37 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 74.78 |
80.11 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 73.45 |
49.06 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 42.86 |
86.15 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 75 |
64.52 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 64.71 |
78.64 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 77.55 |
79.09 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 71.19 |
82.83 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 72.13 |
80.57 | Precisão de passes % | 73.71 |
Assistências
Vê todos os golos que Dembele marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Dembele | Model | Messi |
---|---|---|
100 | Índice 1vs1 | 79.06 |
50.25 | índice 1vs1 defensivo | 54.15 |
100 | Índice 1vs1 ofensivo | 79.43 |
4.95 | Intervenções ofensivas | 4.59 |
96.25 | Intensidade Ofensiva | 97.98 |
Gols e Assistências
Dembele | Model | Messi |
---|---|---|
1.9 | Maior número total de pontos por golo | 0.8 |
21 | Golos | 3 |
9 | Assistências | 1 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
2 | Golos marcados de cabeça | 0 |
1 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
18 | Golos marcados com os pés | 3 |
68 | Remates à baliza | 21 |
19.09 | Rácio de remates à baliza/golos | 9.09 |
15 | Ocasiões criadas | 0 |
12 | Grandes oportunidades | 0 |
2 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Dembele | Model | Messi |
---|---|---|
1109 | Toques ofensivos | 256 |
796 | Controlos ofensivos em posse de bola | 132 |
216 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 81 |
70 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 28 |
34 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 15 |
14 | Controlos defensivos sem posse de bola | 9 |
23 | Controlos defensivos em transição defensiva | 8 |
7 | Controlos defensivos em bolas paradas | 3 |
34 | Controlos defensivos em segundas bolas | 5 |
77 | Total de controlos em bolas paradas | 31 |
68 | Total de controlos em segundas bolas | 20 |
Perdas de bola
Dembele | Model | Messi |
---|---|---|
38 | Perdas de bola críticas | 6 |
110 | Perdas de bola em passes curtos | 32 |
6 | Perdas de bola em passes em profundidade | 1 |
7 | Perdas de bola em alívios com os pés | 1 |
4 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 1 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
9 | Perdas de bola em cantos | 5 |
1 | Perdas de bola na própria área | 0 |
4 | Perdas de bola no primeiro terço | 3 |
54 | Perdas de bola no segundo terço | 29 |
105 | Perdas de bola no último terço | 30 |
27 | Perdas de bola na área adversária | 4 |
191 | Total de perdas de bola | 66 |
Recuperação da bola
Dembele | Model | Messi |
---|---|---|
78 | Total de recuperações de bola | 23 |
0 | Total de recuperações na própria área | 1 |
7 | Total de recuperações no primeiro terço | 4 |
18 | Total de recuperações no segundo terço | 10 |
37 | Total de recuperações no último terço | 9 |
18 | Total de recuperações de bola na área adversária | 0 |
Defensivo
Dembele | Model | Messi |
---|---|---|
32 | Total de duelos no solo ganhos | 17 |
64 | Total de duelos no solo perdidos | 24 |
5 | Total de duelos aéreos ganhos | 0 |
4 | Total de duelos aéreos perdidos | 2 |
29 | Interceções | 6 |
5 | Duelos no solo | 7 |
4 | Jogo de cabeça defensivo | 0 |
10 | Bloqueios | 2 |
96 | Desarmes | 41 |
9 | Alívios de cabeça | 2 |
10 | Alívios com os pés | 4 |
96 | Total de duelos no solo | 41 |
33.33 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 41.46 |
66.67 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 58.54 |
9 | Total de duelos aéreos | 2 |
55.56 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 0 |
44.44 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 100 |
-75.4 | Estabilidade defensiva | -7.9 |
Dribbles
Dembele | Model | Messi |
---|---|---|
150 | Dribbles progressivos | 23 |
845 | Total de dribbles | 223 |
781 | Dribles bem-sucedidos | 196 |
Ações de eliminação e arremesso.
Dembele | Model | Messi |
---|---|---|
0 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 1 |
12 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 6 |
163 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 44 |
223 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 43 |
5 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 4 |
89 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 21 |
234 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 49 |
91 | Número de ações ofensivas na área adversária | 23 |
254 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 23 |
103 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 21 |
31 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 43 |
17 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 4 |
20 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 6 |
30 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 13 |
250 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 74 |
196 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 48 |
46 | Número de receções ofensivas na área adversária | 15 |
Estatísticas de Salário
Dembele | Model | Messi |
---|---|---|
1.05 | Gols por milhão de salário | 0 |
1.35 | Gols sofridos por milhão de salário | 0 |
16.25 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0 |
0.74 | xG por salário de um milhão | 0 |
0.45 | Assistências por milhão de salário | 0 |
1.5 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
1315.38 | Percentagem do salário médio | 0 |
Comentários (0)