Dembele vs. Bruun Larsen Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Dembele e Bruun Larsen, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Dembele | Model | Bruun Larsen |
---|---|---|
13.96 | Xg total | 0.56 |
0.25 | Xg em remates de longa distância | 0.03 |
0.74 | Xg em remates com a cabeça | 0.29 |
0.78 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0.66 | Rácio de Xg | 0.56 |
13.18 | Xg em jogo aberto | 0.56 |
0.78 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.17 | Xg médio por remate | 0.14 |
0.93 | Xg médio por jogo | 0.16 |
12.43 | Xg em remates com os pés | 0.27 |
7.04 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0.44 |
1.26 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0.71 |
0.22 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
-0.25 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.03 |
1.88 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Dembele e Bruun Larsen e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Dembele vs. Bruun Larsen
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Dembele vs. Bruun Larsen
Progressão de passe e bola
Dembele | Model | Bruun Larsen |
---|---|---|
406 | Eficácia na construção de jogo | 53 |
503 | Sentido do espaço | 87 |
639 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 82 |
12 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 1 |
2 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 2 |
2 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 1 |
34 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 1 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 0 |
27 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 9 |
306 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 41 |
396 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 44 |
24 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 9 |
398 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 27 |
192 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 17 |
73 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 15 |
39 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 12 |
55 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 32 |
298 | Lançamento de ataques perigosos | 40 |
85.77 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 78.1 |
66.67 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 50 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
79.07 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 33.33 |
22.22 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 66.67 |
50 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 0 |
87.1 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 56.25 |
85.24 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 77.36 |
79.68 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 70.97 |
48 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 56.25 |
85.94 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 80 |
63.93 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 70.59 |
77.66 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 65.22 |
78.05 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 68 |
83.09 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 62.79 |
80.3 | Precisão de passes % | 69.93 |
Assistências
Vê todos os golos que Dembele marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Dembele | Model | Bruun Larsen |
---|---|---|
100 | Índice 1vs1 | 0 |
50.37 | índice 1vs1 defensivo | 0 |
100 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
4.85 | Intervenções ofensivas | 9.18 |
94.87 | Intensidade Ofensiva | 0 |
Gols e Assistências
Dembele | Model | Bruun Larsen |
---|---|---|
1.93 | Maior número total de pontos por golo | 0.56 |
21 | Golos | 1 |
8 | Assistências | 1 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
2 | Golos marcados de cabeça | 1 |
1 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
18 | Golos marcados com os pés | 0 |
63 | Remates à baliza | 4 |
20.79 | Rácio de remates à baliza/golos | 25 |
14 | Ocasiões criadas | 0 |
12 | Grandes oportunidades | 1 |
2 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Dembele | Model | Bruun Larsen |
---|---|---|
1052 | Toques ofensivos | 147 |
752 | Controlos ofensivos em posse de bola | 79 |
207 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 45 |
66 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 8 |
34 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 19 |
13 | Controlos defensivos sem posse de bola | 6 |
23 | Controlos defensivos em transição defensiva | 9 |
6 | Controlos defensivos em bolas paradas | 9 |
31 | Controlos defensivos em segundas bolas | 9 |
72 | Total de controlos em bolas paradas | 17 |
65 | Total de controlos em segundas bolas | 28 |
Perdas de bola
Dembele | Model | Bruun Larsen |
---|---|---|
35 | Perdas de bola críticas | 8 |
106 | Perdas de bola em passes curtos | 23 |
6 | Perdas de bola em passes em profundidade | 1 |
7 | Perdas de bola em alívios com os pés | 1 |
4 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 7 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
9 | Perdas de bola em cantos | 2 |
1 | Perdas de bola na própria área | 0 |
4 | Perdas de bola no primeiro terço | 7 |
53 | Perdas de bola no segundo terço | 12 |
101 | Perdas de bola no último terço | 18 |
26 | Perdas de bola na área adversária | 7 |
185 | Total de perdas de bola | 44 |
Recuperação da bola
Dembele | Model | Bruun Larsen |
---|---|---|
73 | Total de recuperações de bola | 33 |
0 | Total de recuperações na própria área | 2 |
7 | Total de recuperações no primeiro terço | 8 |
18 | Total de recuperações no segundo terço | 9 |
35 | Total de recuperações no último terço | 7 |
15 | Total de recuperações de bola na área adversária | 6 |
Defensivo
Dembele | Model | Bruun Larsen |
---|---|---|
31 | Total de duelos no solo ganhos | 4 |
60 | Total de duelos no solo perdidos | 14 |
5 | Total de duelos aéreos ganhos | 3 |
4 | Total de duelos aéreos perdidos | 5 |
28 | Interceções | 12 |
5 | Duelos no solo | 3 |
4 | Jogo de cabeça defensivo | 2 |
9 | Bloqueios | 6 |
91 | Desarmes | 18 |
9 | Alívios de cabeça | 8 |
10 | Alívios com os pés | 4 |
91 | Total de duelos no solo | 18 |
34.07 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 22.22 |
65.93 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 77.78 |
9 | Total de duelos aéreos | 8 |
55.56 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 37.5 |
44.44 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 62.5 |
-67.9 | Estabilidade defensiva | -19.4 |
Dribbles
Dembele | Model | Bruun Larsen |
---|---|---|
139 | Dribbles progressivos | 12 |
797 | Total de dribbles | 105 |
736 | Dribles bem-sucedidos | 96 |
Ações de eliminação e arremesso.
Dembele | Model | Bruun Larsen |
---|---|---|
0 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 0 |
11 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 8 |
156 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 12 |
202 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 30 |
4 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 2 |
87 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 10 |
212 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 24 |
86 | Número de ações ofensivas na área adversária | 16 |
239 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 10 |
93 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 8 |
28 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 5 |
17 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 6 |
18 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 23 |
29 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 7 |
243 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 38 |
188 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 35 |
43 | Número de receções ofensivas na área adversária | 8 |
Estatísticas de Salário
Dembele | Model | Bruun Larsen |
---|---|---|
1.05 | Gols por milhão de salário | 0.56 |
1.2 | Gols sofridos por milhão de salário | 10.56 |
14.9 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 22.22 |
0.7 | xG por salário de um milhão | 0.31 |
0.4 | Assistências por milhão de salário | 0.56 |
1.45 | Pontos marcados por milhão de salário | 1.11 |
1315.38 | Percentagem do salário médio | -18.39 |
Comentários (0)