Romeu vs. Gibbs-White Estatísticas
Romeu
Gibbs-White
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Romeu e Gibbs-White, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Metas por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver dados em números
xG
Total Por 90
Romeu | Model | Gibbs-White |
---|---|---|
0.11 | Xg total | 4.79 |
0.01 | Xg em remates de longa distância | 0.15 |
0 | Xg em remates com a cabeça | 0.86 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Rácio de Xg | 0.96 |
0.11 | Xg em jogo aberto | 4.55 |
0 | Xg em bolas paradas | 0.24 |
0.04 | Xg médio por remate | 0.09 |
0.01 | Xg médio por jogo | 0.21 |
0.11 | Xg em remates com os pés | 3.69 |
-0.11 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0.21 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0.14 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.24 |
-0.01 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.15 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.16 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
0
Intensidade Ofensiva
69
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Romeu e Gibbs-White e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Estatísticas de Habilidade e Passe de Romeu vs. Gibbs-White
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Romeu vs. Gibbs-White
Passagem
Ver dados em números
Progressão de passe e bola
Total Por 90
Romeu | Model | Gibbs-White |
---|---|---|
238 | Eficácia na construção de jogo | 322 |
317 | Sentido do espaço | 599 |
635 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 682 |
27 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 22 |
23 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 28 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 1 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 1 |
25 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 7 |
134 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 79 |
492 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 476 |
98 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 283 |
5 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 28 |
73 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 177 |
143 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 135 |
304 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 175 |
181 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 173 |
53 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 218 |
61 | Lançamento de ataques perigosos | 168 |
95.78 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 85.36 |
75 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 68.75 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 50 |
53.49 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 56 |
69.44 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 25 |
88.74 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 73.15 |
91.11 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 82.35 |
85.96 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 75.27 |
100 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 65.12 |
89.83 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 81.65 |
91.41 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 76.55 |
89.15 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 72.02 |
86.14 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 77.59 |
89.02 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 77.97 |
89.13 | Precisão de passes % | 77.15 |
Pontuações
Total Por 90
Romeu | Model | Gibbs-White |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 66.92 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 64.86 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 66.49 |
14.09 | Intervenções ofensivas | 9.98 |
0 | Intensidade Ofensiva | 69.52 |
Gols e Assistências
Total Por 90
Romeu | Model | Gibbs-White |
---|---|---|
0 | Maior número total de pontos por golo | 0.65 |
0 | Golos | 5 |
0 | Assistências | 10 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 1 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 4 |
3 | Remates à baliza | 34 |
0 | Rácio de remates à baliza/golos | 6.94 |
13 | Ocasiões criadas | 18 |
0 | Grandes oportunidades | 2 |
0 | Pré-assistências | 1 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
Romeu | Model | Gibbs-White |
---|---|---|
738 | Toques ofensivos | 1127 |
527 | Controlos ofensivos em posse de bola | 459 |
149 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 397 |
26 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 106 |
36 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 191 |
77 | Controlos defensivos sem posse de bola | 56 |
57 | Controlos defensivos em transição defensiva | 61 |
26 | Controlos defensivos em bolas paradas | 45 |
36 | Controlos defensivos em segundas bolas | 74 |
52 | Total de controlos em bolas paradas | 151 |
72 | Total de controlos em segundas bolas | 265 |
Perdas de bola
Total Por 90
Romeu | Model | Gibbs-White |
---|---|---|
21 | Perdas de bola críticas | 30 |
28 | Perdas de bola em passes curtos | 117 |
9 | Perdas de bola em passes em profundidade | 10 |
20 | Perdas de bola em alívios com os pés | 22 |
12 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 38 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 1 |
11 | Perdas de bola na própria área | 21 |
17 | Perdas de bola no primeiro terço | 29 |
48 | Perdas de bola no segundo terço | 102 |
16 | Perdas de bola no último terço | 93 |
0 | Perdas de bola na área adversária | 15 |
92 | Total de perdas de bola | 260 |
Recuperação da bola
Total Por 90
Romeu | Model | Gibbs-White |
---|---|---|
193 | Total de recuperações de bola | 231 |
14 | Total de recuperações na própria área | 11 |
47 | Total de recuperações no primeiro terço | 46 |
94 | Total de recuperações no segundo terço | 97 |
29 | Total de recuperações no último terço | 56 |
1 | Total de recuperações de bola na área adversária | 20 |
Defensivo
Total Por 90
Romeu | Model | Gibbs-White |
---|---|---|
62 | Total de duelos no solo ganhos | 81 |
30 | Total de duelos no solo perdidos | 96 |
13 | Total de duelos aéreos ganhos | 38 |
10 | Total de duelos aéreos perdidos | 40 |
70 | Interceções | 66 |
41 | Duelos no solo | 37 |
40 | Jogo de cabeça defensivo | 28 |
22 | Bloqueios | 33 |
92 | Desarmes | 177 |
23 | Alívios de cabeça | 78 |
48 | Alívios com os pés | 55 |
92 | Total de duelos no solo | 177 |
67.39 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 45.76 |
32.61 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 54.24 |
23 | Total de duelos aéreos | 78 |
56.52 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 48.72 |
43.48 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 51.28 |
63.2 | Estabilidade defensiva | 9.9 |
Dribbles
Total Por 90
Romeu | Model | Gibbs-White |
---|---|---|
53 | Dribbles progressivos | 68 |
616 | Total de dribbles | 843 |
592 | Dribles bem-sucedidos | 759 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
Romeu | Model | Gibbs-White |
---|---|---|
12 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 4 |
38 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 39 |
158 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 178 |
24 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 89 |
19 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 23 |
150 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 128 |
56 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 128 |
5 | Número de ações ofensivas na área adversária | 40 |
39 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 64 |
39 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 57 |
94 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 63 |
40 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 58 |
22 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 78 |
88 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 84 |
184 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 293 |
32 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 167 |
2 | Número de receções ofensivas na área adversária | 48 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
Romeu | Model | Gibbs-White |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 1.01 |
8.86 | Gols sofridos por milhão de salário | 7.47 |
17.43 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 33.94 |
0.03 | xG por salário de um milhão | 0.97 |
0 | Assistências por milhão de salário | 2.02 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 3.03 |
66.25 | Percentagem do salário médio | 16.34 |
Comentários (0)