Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Giroud e Lozano, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Giroud | Model | Lozano |
---|---|---|
1.14 | Xg total | 5.51 |
0 | Xg em remates de longa distância | 0.23 |
0.14 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
0 | Xg em grandes penalidades | 1.56 |
1.14 | Rácio de Xg | 1.38 |
1.03 | Xg em jogo aberto | 3.95 |
0.1 | Xg em bolas paradas | 1.66 |
0.19 | Xg médio por remate | 0.15 |
0.25 | Xg médio por jogo | 0.77 |
0.9 | Xg em remates com os pés | 3.95 |
-0.14 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -1.51 |
-0.14 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0.44 |
0.9 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.1 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.23 |
-0.4 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Giroud e Lozano e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Giroud vs. Lozano
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Giroud vs. Lozano
Progressão de passe e bola
Giroud | Model | Lozano |
---|---|---|
11 | Eficácia na construção de jogo | 113 |
112 | Sentido do espaço | 191 |
47 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 164 |
4 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 1 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 4 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 8 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 4 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1 |
5 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 13 |
41 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 102 |
15 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 90 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 4 |
7 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 12 |
12 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 9 |
26 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 32 |
11 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 55 |
9 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 103 |
3 | Lançamento de ataques perigosos | 83 |
67.14 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 84.1 |
100 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 50 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 88.89 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 33.33 |
30 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 44.44 |
16.67 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 50 |
71.43 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 76.47 |
57.75 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 82.26 |
55.56 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 65.69 |
30 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 26.67 |
75 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 71.53 |
44 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 68.75 |
50 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 68.09 |
75 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 90 |
43.75 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 80 |
53.72 | Precisão de passes % | 71.58 |
Assistências
Vê todos os golos que Giroud marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Giroud | Model | Lozano |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 91.64 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 58.4 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 91.77 |
5.74 | Intervenções ofensivas | 7.31 |
0 | Intensidade Ofensiva | 96.13 |
Gols e Assistências
Giroud | Model | Lozano |
---|---|---|
0.66 | Maior número total de pontos por golo | 1.12 |
1 | Golos | 4 |
2 | Assistências | 4 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 2 |
1 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 2 |
4 | Remates à baliza | 21 |
12.5 | Rácio de remates à baliza/golos | 7.84 |
0 | Ocasiões criadas | 4 |
0 | Grandes oportunidades | 0 |
0 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Giroud | Model | Lozano |
---|---|---|
125 | Toques ofensivos | 311 |
48 | Controlos ofensivos em posse de bola | 169 |
34 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 85 |
11 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 30 |
32 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 31 |
6 | Controlos defensivos sem posse de bola | 18 |
6 | Controlos defensivos em transição defensiva | 13 |
8 | Controlos defensivos em bolas paradas | 8 |
6 | Controlos defensivos em segundas bolas | 13 |
19 | Total de controlos em bolas paradas | 38 |
38 | Total de controlos em segundas bolas | 44 |
Perdas de bola
Giroud | Model | Lozano |
---|---|---|
8 | Perdas de bola críticas | 7 |
23 | Perdas de bola em passes curtos | 31 |
0 | Perdas de bola em passes em profundidade | 1 |
7 | Perdas de bola em alívios com os pés | 5 |
18 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 5 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 1 |
0 | Perdas de bola em cantos | 8 |
5 | Perdas de bola na própria área | 1 |
2 | Perdas de bola no primeiro terço | 4 |
30 | Perdas de bola no segundo terço | 22 |
12 | Perdas de bola no último terço | 47 |
7 | Perdas de bola na área adversária | 11 |
56 | Total de perdas de bola | 85 |
Recuperação da bola
Giroud | Model | Lozano |
---|---|---|
26 | Total de recuperações de bola | 52 |
0 | Total de recuperações na própria área | 0 |
9 | Total de recuperações no primeiro terço | 8 |
9 | Total de recuperações no segundo terço | 17 |
6 | Total de recuperações no último terço | 21 |
2 | Total de recuperações de bola na área adversária | 7 |
Defensivo
Giroud | Model | Lozano |
---|---|---|
16 | Total de duelos no solo ganhos | 26 |
16 | Total de duelos no solo perdidos | 38 |
16 | Total de duelos aéreos ganhos | 4 |
9 | Total de duelos aéreos perdidos | 6 |
9 | Interceções | 19 |
3 | Duelos no solo | 11 |
5 | Jogo de cabeça defensivo | 2 |
4 | Bloqueios | 8 |
32 | Desarmes | 64 |
25 | Alívios de cabeça | 10 |
10 | Alívios com os pés | 12 |
32 | Total de duelos no solo | 64 |
50 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 40.63 |
50 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 59.38 |
25 | Total de duelos aéreos | 10 |
64 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 40 |
36 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 60 |
4.2 | Estabilidade defensiva | -4.6 |
Dribbles
Giroud | Model | Lozano |
---|---|---|
2 | Dribbles progressivos | 39 |
44 | Total de dribbles | 278 |
37 | Dribles bem-sucedidos | 244 |
Ações de eliminação e arremesso.
Giroud | Model | Lozano |
---|---|---|
0 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 1 |
0 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 6 |
10 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 40 |
1 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 61 |
0 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 4 |
8 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 26 |
1 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 53 |
2 | Número de ações ofensivas na área adversária | 30 |
2 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 9 |
4 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 4 |
2 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 13 |
2 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 30 |
1 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 58 |
5 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 14 |
65 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 94 |
28 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 69 |
14 | Número de receções ofensivas na área adversária | 13 |
Estatísticas de Salário
Giroud | Model | Lozano |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0 |
0 | Gols sofridos por milhão de salário | 0 |
0 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0 |
0 | xG por salário de um milhão | 0 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
0 | Percentagem do salário médio | 0 |
Comentários (0)