Höfler
Haaland
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Höfler e Haaland, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Metas por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver dados em números
xG
Total Por 90
Höfler | Model | Haaland |
---|---|---|
0.07 | Xg total | 20.81 |
0.02 | Xg em remates de longa distância | 0.13 |
0 | Xg em remates com a cabeça | 5.47 |
0 | Xg em grandes penalidades | 2.34 |
0 | Rácio de Xg | 0.99 |
0.07 | Xg em jogo aberto | 18.37 |
0 | Xg em bolas paradas | 2.44 |
0.04 | Xg médio por remate | 0.19 |
0.01 | Xg médio por jogo | 0.76 |
0.07 | Xg em remates com os pés | 12.9 |
-0.07 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0.19 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -1.47 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | -0.34 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.1 |
-0.02 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 1.87 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0.8 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
0
Intensidade Ofensiva
65
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Höfler e Haaland e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Estatísticas de Habilidade e Passe de Höfler vs. Haaland
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Höfler vs. Haaland
Passagem
Ver dados em números
Progressão de passe e bola
Total Por 90
Höfler | Model | Haaland |
---|---|---|
125 | Eficácia na construção de jogo | 56 |
115 | Sentido do espaço | 411 |
262 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 176 |
2 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 2 |
14 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 8 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 1 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
15 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 5 |
51 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 6 |
213 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 118 |
49 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 85 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 26 |
31 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 20 |
57 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 50 |
122 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 104 |
79 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 38 |
40 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 28 |
25 | Lançamento de ataques perigosos | 34 |
93.91 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 76.19 |
33.33 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 66.67 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
56 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 34.78 |
48.39 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 29.41 |
76.12 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 66.67 |
86.94 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 65.92 |
89.09 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 70.83 |
100 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 61.9 |
86.96 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 73.68 |
92.94 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 67.86 |
82.43 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 67.1 |
73.08 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 67.57 |
73.81 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 45.45 |
82.46 | Precisão de passes % | 65.4 |
Pontuações
Total Por 90
Höfler | Model | Haaland |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 73.98 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 53.73 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 74.23 |
19.48 | Intervenções ofensivas | 3.94 |
0 | Intensidade Ofensiva | 65.54 |
Gols e Assistências
Total Por 90
Höfler | Model | Haaland |
---|---|---|
0 | Maior número total de pontos por golo | 0.88 |
0 | Golos | 21 |
0 | Assistências | 3 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 2 |
0 | Golos marcados de cabeça | 4 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 2 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 15 |
2 | Remates à baliza | 85 |
0 | Rácio de remates à baliza/golos | 16.28 |
5 | Ocasiões criadas | 8 |
0 | Grandes oportunidades | 0 |
0 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
Höfler | Model | Haaland |
---|---|---|
277 | Toques ofensivos | 457 |
163 | Controlos ofensivos em posse de bola | 214 |
76 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 88 |
13 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 64 |
25 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 91 |
42 | Controlos defensivos sem posse de bola | 19 |
48 | Controlos defensivos em transição defensiva | 21 |
37 | Controlos defensivos em bolas paradas | 37 |
48 | Controlos defensivos em segundas bolas | 33 |
50 | Total de controlos em bolas paradas | 101 |
73 | Total de controlos em segundas bolas | 124 |
Perdas de bola
Total Por 90
Höfler | Model | Haaland |
---|---|---|
8 | Perdas de bola críticas | 9 |
17 | Perdas de bola em passes curtos | 55 |
4 | Perdas de bola em passes em profundidade | 1 |
11 | Perdas de bola em alívios com os pés | 15 |
29 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 43 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
16 | Perdas de bola na própria área | 12 |
16 | Perdas de bola no primeiro terço | 3 |
32 | Perdas de bola no segundo terço | 61 |
6 | Perdas de bola no último terço | 35 |
0 | Perdas de bola na área adversária | 16 |
70 | Total de perdas de bola | 127 |
Recuperação da bola
Total Por 90
Höfler | Model | Haaland |
---|---|---|
174 | Total de recuperações de bola | 108 |
10 | Total de recuperações na própria área | 5 |
35 | Total de recuperações no primeiro terço | 23 |
92 | Total de recuperações no segundo terço | 35 |
25 | Total de recuperações no último terço | 25 |
1 | Total de recuperações de bola na área adversária | 21 |
Defensivo
Total Por 90
Höfler | Model | Haaland |
---|---|---|
39 | Total de duelos no solo ganhos | 49 |
30 | Total de duelos no solo perdidos | 51 |
23 | Total de duelos aéreos ganhos | 37 |
13 | Total de duelos aéreos perdidos | 39 |
42 | Interceções | 23 |
24 | Duelos no solo | 13 |
61 | Jogo de cabeça defensivo | 22 |
14 | Bloqueios | 14 |
69 | Desarmes | 100 |
36 | Alívios de cabeça | 76 |
28 | Alívios com os pés | 26 |
69 | Total de duelos no solo | 100 |
56.52 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 49 |
43.48 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 51 |
36 | Total de duelos aéreos | 76 |
63.89 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 48.68 |
36.11 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 51.32 |
57.5 | Estabilidade defensiva | 24.5 |
Dribbles
Total Por 90
Höfler | Model | Haaland |
---|---|---|
18 | Dribbles progressivos | 16 |
230 | Total de dribbles | 240 |
218 | Dribles bem-sucedidos | 202 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
Höfler | Model | Haaland |
---|---|---|
10 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 6 |
17 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 2 |
81 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 18 |
10 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 19 |
20 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 5 |
70 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 12 |
22 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 20 |
3 | Número de ações ofensivas na área adversária | 14 |
16 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 6 |
21 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 12 |
47 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 21 |
25 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 9 |
9 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 5 |
30 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 7 |
68 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 180 |
11 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 110 |
1 | Número de receções ofensivas na área adversária | 114 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
Höfler | Model | Haaland |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0.9 |
0 | Gols sofridos por milhão de salário | 1.55 |
0 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 1.47 |
0 | xG por salário de um milhão | 0.9 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0.13 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 1.03 |
-59.19 | Percentagem do salário médio | 441.29 |
Comentários (0)