Aguerd
Gvardiol
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Aguerd e Gvardiol, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Metas por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver dados em números
xG
Total Por 90
Aguerd | Model | Gvardiol |
---|---|---|
2.19 | Xg total | 3.49 |
0.02 | Xg em remates de longa distância | 0.08 |
0.5 | Xg em remates com a cabeça | 1.44 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Rácio de Xg | 0.7 |
2.19 | Xg em jogo aberto | 3.49 |
0 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.15 | Xg médio por remate | 0.11 |
0.12 | Xg médio por jogo | 0.12 |
1.69 | Xg em remates com os pés | 2.05 |
-2.19 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 1.51 |
-0.5 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0.56 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
-0.02 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0.92 |
-0.58 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.08 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
62
Intensidade Ofensiva
69
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Aguerd e Gvardiol e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Estatísticas de Habilidade e Passe de Aguerd vs. Gvardiol
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Aguerd vs. Gvardiol
Passagem
Ver dados em números
Progressão de passe e bola
Total Por 90
Aguerd | Model | Gvardiol |
---|---|---|
526 | Eficácia na construção de jogo | 880 |
44 | Sentido do espaço | 300 |
953 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 1929 |
42 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 19 |
18 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 26 |
2 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 131 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
57 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 51 |
365 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 362 |
682 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 1339 |
22 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 510 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 20 |
14 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 57 |
33 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 16 |
243 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 307 |
562 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 874 |
274 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 1029 |
79 | Lançamento de ataques perigosos | 295 |
96.46 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 95.87 |
72.41 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 73.08 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 87.33 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
46.15 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 45.61 |
67.86 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 57.95 |
84.69 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 82.46 |
88.34 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 93.05 |
70.97 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 93.41 |
0 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 50 |
84.31 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 87.5 |
89.63 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 92.68 |
80.46 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 86.72 |
71.74 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 88.89 |
70 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 90.48 |
85.3 | Precisão de passes % | 89.42 |
Pontuações
Total Por 90
Aguerd | Model | Gvardiol |
---|---|---|
58.96 | Índice 1vs1 | 64.16 |
81.35 | índice 1vs1 defensivo | 77.72 |
57.6 | Índice 1vs1 ofensivo | 62.92 |
17.85 | Intervenções ofensivas | 16.39 |
62.19 | Intensidade Ofensiva | 69.95 |
Gols e Assistências
Total Por 90
Aguerd | Model | Gvardiol |
---|---|---|
0 | Maior número total de pontos por golo | 0.17 |
0 | Golos | 5 |
0 | Assistências | 0 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 1 |
0 | Golos marcados de cabeça | 2 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 3 |
9 | Remates à baliza | 19 |
0 | Rácio de remates à baliza/golos | 11.11 |
12 | Ocasiões criadas | 39 |
0 | Grandes oportunidades | 1 |
0 | Pré-assistências | 6 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
Aguerd | Model | Gvardiol |
---|---|---|
1086 | Toques ofensivos | 2132 |
946 | Controlos ofensivos em posse de bola | 1813 |
80 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 156 |
21 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 81 |
39 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 83 |
110 | Controlos defensivos sem posse de bola | 213 |
83 | Controlos defensivos em transição defensiva | 116 |
79 | Controlos defensivos em bolas paradas | 75 |
64 | Controlos defensivos em segundas bolas | 82 |
100 | Total de controlos em bolas paradas | 156 |
103 | Total de controlos em segundas bolas | 165 |
Perdas de bola
Total Por 90
Aguerd | Model | Gvardiol |
---|---|---|
13 | Perdas de bola críticas | 28 |
35 | Perdas de bola em passes curtos | 83 |
16 | Perdas de bola em passes em profundidade | 7 |
21 | Perdas de bola em alívios com os pés | 31 |
58 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 69 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 19 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
27 | Perdas de bola na própria área | 37 |
66 | Perdas de bola no primeiro terço | 77 |
90 | Perdas de bola no segundo terço | 100 |
9 | Perdas de bola no último terço | 36 |
2 | Perdas de bola na área adversária | 20 |
194 | Total de perdas de bola | 270 |
Recuperação da bola
Total Por 90
Aguerd | Model | Gvardiol |
---|---|---|
330 | Total de recuperações de bola | 484 |
25 | Total de recuperações na própria área | 41 |
74 | Total de recuperações no primeiro terço | 106 |
136 | Total de recuperações no segundo terço | 191 |
7 | Total de recuperações no último terço | 49 |
2 | Total de recuperações de bola na área adversária | 11 |
Defensivo
Total Por 90
Aguerd | Model | Gvardiol |
---|---|---|
41 | Total de duelos no solo ganhos | 70 |
37 | Total de duelos no solo perdidos | 61 |
58 | Total de duelos aéreos ganhos | 34 |
28 | Total de duelos aéreos perdidos | 23 |
47 | Interceções | 85 |
27 | Duelos no solo | 45 |
122 | Jogo de cabeça defensivo | 141 |
31 | Bloqueios | 80 |
78 | Desarmes | 131 |
86 | Alívios de cabeça | 57 |
43 | Alívios com os pés | 63 |
78 | Total de duelos no solo | 131 |
52.56 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 53.44 |
47.44 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 46.56 |
86 | Total de duelos aéreos | 57 |
67.44 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 59.65 |
32.56 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 40.35 |
95.7 | Estabilidade defensiva | 96.2 |
Dribbles
Total Por 90
Aguerd | Model | Gvardiol |
---|---|---|
78 | Dribbles progressivos | 149 |
1005 | Total de dribbles | 1945 |
983 | Dribles bem-sucedidos | 1903 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
Aguerd | Model | Gvardiol |
---|---|---|
44 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 31 |
173 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 178 |
286 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 503 |
10 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 143 |
109 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 100 |
316 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 454 |
76 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 261 |
3 | Número de ações ofensivas na área adversária | 34 |
3 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 16 |
18 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 8 |
124 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 118 |
241 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 315 |
127 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 409 |
11 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 76 |
14 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 119 |
1 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 60 |
13 | Número de receções ofensivas na área adversária | 42 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
Aguerd | Model | Gvardiol |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0.4 |
5 | Gols sofridos por milhão de salário | 3.15 |
26.33 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 23.84 |
0.73 | xG por salário de um milhão | 0.28 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 0.4 |
41.27 | Percentagem do salário médio | 190.85 |
Comentários (0)