Clyne
Hojbjerg
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Clyne e Hojbjerg, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Metas por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver dados em números
xG
Total Por 90
Clyne | Model | Hojbjerg |
---|---|---|
0.06 | Xg total | 2.73 |
0.06 | Xg em remates de longa distância | 0.12 |
0 | Xg em remates com a cabeça | 0.75 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Rácio de Xg | 1.37 |
0.06 | Xg em jogo aberto | 2.29 |
0 | Xg em bolas paradas | 0.45 |
0.03 | Xg médio por remate | 0.1 |
0.01 | Xg médio por jogo | 0.11 |
0.06 | Xg em remates com os pés | 1.54 |
-0.06 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -0.73 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.75 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0.55 |
-0.06 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.12 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.18 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
0
Intensidade Ofensiva
73
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Clyne e Hojbjerg e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Estatísticas de Habilidade e Passe de Clyne vs. Hojbjerg
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Clyne vs. Hojbjerg
Passagem
Ver dados em números
Progressão de passe e bola
Total Por 90
Clyne | Model | Hojbjerg |
---|---|---|
83 | Eficácia na construção de jogo | 853 |
30 | Sentido do espaço | 625 |
131 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 2178 |
2 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 21 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 23 |
13 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 5 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 9 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 40 |
45 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 343 |
100 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 1716 |
17 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 309 |
2 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 15 |
70 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 126 |
56 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 385 |
11 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 980 |
10 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 692 |
23 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 240 |
18 | Lançamento de ataques perigosos | 232 |
89.12 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 95.36 |
100 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 84 |
86.67 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 81.82 |
23.08 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 58.97 |
40 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 75.47 |
64.29 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 90.26 |
80.65 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 93.87 |
60.71 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 87.78 |
100 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 71.43 |
65.71 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 84.51 |
76.92 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 93.01 |
50 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 93.96 |
83.58 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 93.67 |
68.63 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 82.35 |
71.13 | Precisão de passes % | 91.99 |
Pontuações
Total Por 90
Clyne | Model | Hojbjerg |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 67.37 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 72.09 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 66.44 |
14.64 | Intervenções ofensivas | 14.07 |
0 | Intensidade Ofensiva | 73.12 |
Gols e Assistências
Total Por 90
Clyne | Model | Hojbjerg |
---|---|---|
0 | Maior número total de pontos por golo | 0.2 |
0 | Golos | 2 |
0 | Assistências | 3 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 1 |
0 | Golos marcados com os pés | 1 |
1 | Remates à baliza | 15 |
0 | Rácio de remates à baliza/golos | 4.88 |
1 | Ocasiões criadas | 28 |
0 | Grandes oportunidades | 1 |
0 | Pré-assistências | 1 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
Clyne | Model | Hojbjerg |
---|---|---|
180 | Toques ofensivos | 2409 |
132 | Controlos ofensivos em posse de bola | 1864 |
24 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 370 |
7 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 71 |
17 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 104 |
29 | Controlos defensivos sem posse de bola | 109 |
16 | Controlos defensivos em transição defensiva | 103 |
13 | Controlos defensivos em bolas paradas | 56 |
13 | Controlos defensivos em segundas bolas | 92 |
20 | Total de controlos em bolas paradas | 127 |
30 | Total de controlos em segundas bolas | 196 |
Perdas de bola
Total Por 90
Clyne | Model | Hojbjerg |
---|---|---|
8 | Perdas de bola críticas | 40 |
16 | Perdas de bola em passes curtos | 106 |
0 | Perdas de bola em passes em profundidade | 4 |
10 | Perdas de bola em alívios com os pés | 16 |
12 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 30 |
2 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 2 |
9 | Perdas de bola na própria área | 13 |
25 | Perdas de bola no primeiro terço | 37 |
24 | Perdas de bola no segundo terço | 112 |
11 | Perdas de bola no último terço | 43 |
0 | Perdas de bola na área adversária | 6 |
69 | Total de perdas de bola | 211 |
Recuperação da bola
Total Por 90
Clyne | Model | Hojbjerg |
---|---|---|
71 | Total de recuperações de bola | 360 |
7 | Total de recuperações na própria área | 17 |
18 | Total de recuperações no primeiro terço | 81 |
19 | Total de recuperações no segundo terço | 170 |
9 | Total de recuperações no último terço | 71 |
0 | Total de recuperações de bola na área adversária | 7 |
Defensivo
Total Por 90
Clyne | Model | Hojbjerg |
---|---|---|
9 | Total de duelos no solo ganhos | 62 |
8 | Total de duelos no solo perdidos | 49 |
2 | Total de duelos aéreos ganhos | 13 |
6 | Total de duelos aéreos perdidos | 10 |
18 | Interceções | 124 |
7 | Duelos no solo | 35 |
15 | Jogo de cabeça defensivo | 70 |
8 | Bloqueios | 50 |
17 | Desarmes | 111 |
8 | Alívios de cabeça | 23 |
14 | Alívios com os pés | 39 |
17 | Total de duelos no solo | 111 |
52.94 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 55.86 |
47.06 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 44.14 |
8 | Total de duelos aéreos | 23 |
25 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 56.52 |
75 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 43.48 |
-0.3 | Estabilidade defensiva | 39 |
Dribbles
Total Por 90
Clyne | Model | Hojbjerg |
---|---|---|
13 | Dribbles progressivos | 142 |
148 | Total de dribbles | 1858 |
145 | Dribles bem-sucedidos | 1801 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
Clyne | Model | Hojbjerg |
---|---|---|
7 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 16 |
26 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 162 |
36 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 540 |
9 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 111 |
10 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 88 |
49 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 514 |
14 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 196 |
4 | Número de ações ofensivas na área adversária | 36 |
37 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 62 |
19 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 131 |
7 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 329 |
6 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 226 |
10 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 88 |
8 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 143 |
14 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 366 |
6 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 76 |
0 | Número de receções ofensivas na área adversária | 22 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
Clyne | Model | Hojbjerg |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0.32 |
6.79 | Gols sofridos por milhão de salário | 5.34 |
5.82 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 37.54 |
0.02 | xG por salário de um milhão | 0.44 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0.49 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 0.81 |
-27.39 | Percentagem do salário médio | 337.35 |
Comentários (0)