Ake
Alonso
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Ake e Alonso, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Metas por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver dados em números
xG
Total Por 90
Ake | Model | Alonso |
---|---|---|
0.38 | Xg total | 2.99 |
0 | Xg em remates de longa distância | 0.11 |
0.12 | Xg em remates com a cabeça | 0.39 |
0 | Xg em grandes penalidades | 1.56 |
0 | Rácio de Xg | 1.49 |
0.38 | Xg em jogo aberto | 1.16 |
0 | Xg em bolas paradas | 1.83 |
0.13 | Xg médio por remate | 0.12 |
0.05 | Xg médio por jogo | 0.12 |
0.26 | Xg em remates com os pés | 0.77 |
-0.38 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -0.99 |
-0.12 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.39 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0.44 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.27 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.11 |
-0.21 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.15 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
0
Intensidade Ofensiva
71
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Ake e Alonso e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Estatísticas de Habilidade e Passe de Ake vs. Alonso
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Ake vs. Alonso
Passagem
Ver dados em números
Progressão de passe e bola
Total Por 90
Ake | Model | Alonso |
---|---|---|
206 | Eficácia na construção de jogo | 1003 |
29 | Sentido do espaço | 156 |
431 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 1497 |
12 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 26 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 23 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 38 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 3 |
26 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 120 |
104 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 505 |
333 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 1038 |
49 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 161 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 4 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 23 |
10 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 31 |
174 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 218 |
215 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 773 |
111 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 727 |
38 | Lançamento de ataques perigosos | 217 |
97.51 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 96.46 |
92.31 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 59.09 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 95 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 30 |
33.33 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 53.49 |
74.29 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 74.07 |
85.25 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 85.59 |
94.87 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 92.02 |
92.45 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 85.64 |
50 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 44.44 |
88.8 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 85.93 |
93.07 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 93.13 |
93.55 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 78.7 |
76.92 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 77.5 |
37.5 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 76.67 |
91.12 | Precisão de passes % | 87.72 |
Pontuações
Total Por 90
Ake | Model | Alonso |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 64.03 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 81.57 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 62.53 |
12.66 | Intervenções ofensivas | 18.09 |
0 | Intensidade Ofensiva | 71 |
Gols e Assistências
Total Por 90
Ake | Model | Alonso |
---|---|---|
0 | Maior número total de pontos por golo | 0.08 |
0 | Golos | 2 |
0 | Assistências | 0 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 2 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 0 |
1 | Remates à baliza | 16 |
0 | Rácio de remates à baliza/golos | 5.88 |
9 | Ocasiões criadas | 23 |
0 | Grandes oportunidades | 0 |
0 | Pré-assistências | 3 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
Ake | Model | Alonso |
---|---|---|
461 | Toques ofensivos | 1664 |
417 | Controlos ofensivos em posse de bola | 1417 |
19 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 151 |
11 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 43 |
14 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 57 |
37 | Controlos defensivos sem posse de bola | 199 |
34 | Controlos defensivos em transição defensiva | 120 |
13 | Controlos defensivos em bolas paradas | 72 |
9 | Controlos defensivos em segundas bolas | 71 |
24 | Total de controlos em bolas paradas | 115 |
23 | Total de controlos em segundas bolas | 128 |
Perdas de bola
Total Por 90
Ake | Model | Alonso |
---|---|---|
4 | Perdas de bola críticas | 22 |
11 | Perdas de bola em passes curtos | 55 |
1 | Perdas de bola em passes em profundidade | 18 |
6 | Perdas de bola em alívios com os pés | 20 |
12 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 56 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 2 |
0 | Perdas de bola em cantos | 7 |
9 | Perdas de bola na própria área | 42 |
18 | Perdas de bola no primeiro terço | 85 |
18 | Perdas de bola no segundo terço | 90 |
4 | Perdas de bola no último terço | 27 |
1 | Perdas de bola na área adversária | 5 |
50 | Total de perdas de bola | 249 |
Recuperação da bola
Total Por 90
Ake | Model | Alonso |
---|---|---|
93 | Total de recuperações de bola | 460 |
11 | Total de recuperações na própria área | 28 |
23 | Total de recuperações no primeiro terço | 103 |
36 | Total de recuperações no segundo terço | 199 |
4 | Total de recuperações no último terço | 25 |
0 | Total de recuperações de bola na área adversária | 6 |
Defensivo
Total Por 90
Ake | Model | Alonso |
---|---|---|
13 | Total de duelos no solo ganhos | 71 |
5 | Total de duelos no solo perdidos | 42 |
11 | Total de duelos aéreos ganhos | 44 |
7 | Total de duelos aéreos perdidos | 32 |
20 | Interceções | 85 |
9 | Duelos no solo | 43 |
27 | Jogo de cabeça defensivo | 147 |
12 | Bloqueios | 47 |
18 | Desarmes | 113 |
18 | Alívios de cabeça | 76 |
11 | Alívios com os pés | 50 |
18 | Total de duelos no solo | 113 |
72.22 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 62.83 |
27.78 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 37.17 |
18 | Total de duelos aéreos | 76 |
61.11 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 57.89 |
38.89 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 42.11 |
29.1 | Estabilidade defensiva | 124.7 |
Dribbles
Total Por 90
Ake | Model | Alonso |
---|---|---|
31 | Dribbles progressivos | 186 |
424 | Total de dribbles | 1580 |
421 | Dribles bem-sucedidos | 1544 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
Ake | Model | Alonso |
---|---|---|
8 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 86 |
41 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 318 |
138 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 503 |
13 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 83 |
23 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 195 |
136 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 554 |
34 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 196 |
4 | Número de ações ofensivas na área adversária | 21 |
2 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 17 |
2 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 16 |
57 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 109 |
80 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 411 |
60 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 434 |
8 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 54 |
12 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 47 |
2 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 34 |
4 | Número de receções ofensivas na área adversária | 18 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
Ake | Model | Alonso |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0.64 |
1.41 | Gols sofridos por milhão de salário | 12.18 |
3.84 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 69.55 |
0.04 | xG por salário de um milhão | 0.96 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 0.64 |
130.95 | Percentagem do salário médio | 48.2 |
Comentários (0)