Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Salah e Martinez, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Salah | Model | Martinez |
---|---|---|
23.18 | Xg total | 1.11 |
0.27 | Xg em remates de longa distância | 0.06 |
0.49 | Xg em remates com a cabeça | 0.22 |
7.01 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0.83 | Rácio de Xg | 0.56 |
16.07 | Xg em jogo aberto | 1.11 |
7.11 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.2 | Xg médio por remate | 0.07 |
0.68 | Xg médio por jogo | 0.06 |
15.58 | Xg em remates com os pés | 0.89 |
4.82 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0.89 |
-0.49 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.22 |
1.99 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
-0.1 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
-0.27 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0.94 |
3.73 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.29 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Salah e Martinez e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Salah vs. Martinez
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Salah vs. Martinez
Progressão de passe e bola
Salah | Model | Martinez |
---|---|---|
439 | Eficácia na construção de jogo | 570 |
759 | Sentido do espaço | 76 |
668 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 1009 |
3 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 12 |
16 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 29 |
13 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 11 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 73 |
43 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 402 |
308 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 639 |
412 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 76 |
83 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 1 |
567 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 24 |
200 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 53 |
67 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 212 |
9 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 503 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 399 |
325 | Lançamento de ataques perigosos | 106 |
79.62 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 96.93 |
75 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 75 |
92.86 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 84.62 |
50 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
59.26 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 54.72 |
27.27 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 75.26 |
70.49 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 87.96 |
78.17 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 90.77 |
73.05 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 86.36 |
52.87 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 20 |
75 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 83.13 |
81.82 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 94.19 |
62.04 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 85.83 |
60.42 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 84.13 |
77.78 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 88.89 |
71.76 | Precisão de passes % | 88.16 |
Assistências
Vê todos os golos que Salah marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Salah | Model | Martinez |
---|---|---|
91.38 | Índice 1vs1 | 61.12 |
53.44 | índice 1vs1 defensivo | 83.62 |
92.19 | Índice 1vs1 ofensivo | 59.58 |
5.05 | Intervenções ofensivas | 18.51 |
73.17 | Intensidade Ofensiva | 64.83 |
Gols e Assistências
Salah | Model | Martinez |
---|---|---|
1.37 | Maior número total de pontos por golo | 0.16 |
28 | Golos | 2 |
19 | Assistências | 1 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 1 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
9 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
19 | Golos marcados com os pés | 2 |
81 | Remates à baliza | 10 |
18.3 | Rácio de remates à baliza/golos | 10 |
18 | Ocasiões criadas | 18 |
25 | Grandes oportunidades | 0 |
2 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Salah | Model | Martinez |
---|---|---|
1382 | Toques ofensivos | 1100 |
808 | Controlos ofensivos em posse de bola | 921 |
398 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 100 |
68 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 33 |
127 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 46 |
41 | Controlos defensivos sem posse de bola | 132 |
46 | Controlos defensivos em transição defensiva | 102 |
31 | Controlos defensivos em bolas paradas | 45 |
62 | Controlos defensivos em segundas bolas | 62 |
99 | Total de controlos em bolas paradas | 78 |
189 | Total de controlos em segundas bolas | 108 |
Perdas de bola
Salah | Model | Martinez |
---|---|---|
34 | Perdas de bola críticas | 9 |
171 | Perdas de bola em passes curtos | 32 |
1 | Perdas de bola em passes em profundidade | 4 |
11 | Perdas de bola em alívios com os pés | 24 |
14 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 32 |
1 | Perdas de bola em lançamentos | 2 |
1 | Perdas de bola em cantos | 0 |
8 | Perdas de bola na própria área | 24 |
18 | Perdas de bola no primeiro terço | 55 |
86 | Perdas de bola no segundo terço | 65 |
152 | Perdas de bola no último terço | 12 |
74 | Perdas de bola na área adversária | 4 |
338 | Total de perdas de bola | 160 |
Recuperação da bola
Salah | Model | Martinez |
---|---|---|
173 | Total de recuperações de bola | 341 |
4 | Total de recuperações na própria área | 24 |
26 | Total de recuperações no primeiro terço | 94 |
41 | Total de recuperações no segundo terço | 135 |
62 | Total de recuperações no último terço | 16 |
48 | Total de recuperações de bola na área adversária | 4 |
Defensivo
Salah | Model | Martinez |
---|---|---|
67 | Total de duelos no solo ganhos | 54 |
135 | Total de duelos no solo perdidos | 33 |
6 | Total de duelos aéreos ganhos | 17 |
12 | Total de duelos aéreos perdidos | 9 |
50 | Interceções | 78 |
16 | Duelos no solo | 48 |
7 | Jogo de cabeça defensivo | 85 |
26 | Bloqueios | 38 |
202 | Desarmes | 87 |
18 | Alívios de cabeça | 26 |
29 | Alívios com os pés | 59 |
202 | Total de duelos no solo | 87 |
33.17 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 62.07 |
66.83 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 37.93 |
18 | Total de duelos aéreos | 26 |
33.33 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 65.38 |
66.67 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 34.62 |
-73.7 | Estabilidade defensiva | 106.2 |
Dribbles
Salah | Model | Martinez |
---|---|---|
120 | Dribbles progressivos | 77 |
1120 | Total de dribbles | 994 |
995 | Dribles bem-sucedidos | 984 |
Ações de eliminação e arremesso.
Salah | Model | Martinez |
---|---|---|
3 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 60 |
23 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 179 |
120 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 288 |
235 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 30 |
20 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 130 |
75 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 307 |
157 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 86 |
168 | Número de ações ofensivas na área adversária | 20 |
296 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 13 |
93 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 29 |
31 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 86 |
2 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 222 |
0 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 207 |
46 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 28 |
324 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 13 |
280 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 6 |
101 | Número de receções ofensivas na área adversária | 11 |
Estatísticas de Salário
Salah | Model | Martinez |
---|---|---|
1.29 | Gols por milhão de salário | 0.27 |
1.62 | Gols sofridos por milhão de salário | 3.64 |
15.01 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 14.27 |
1.07 | xG por salário de um milhão | 0.15 |
0.88 | Assistências por milhão de salário | 0.13 |
2.17 | Pontos marcados por milhão de salário | 0.4 |
408.98 | Percentagem do salário médio | 73.21 |
Comentários (0)