Salah vs. Martinelli Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Salah e Martinelli, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Salah | Model | Martinelli |
---|---|---|
23.18 | Xg total | 6.47 |
0.27 | Xg em remates de longa distância | 0.04 |
0.49 | Xg em remates com a cabeça | 0.4 |
7.01 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0.83 | Rácio de Xg | 0.81 |
16.07 | Xg em jogo aberto | 6.47 |
7.11 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.2 | Xg médio por remate | 0.14 |
0.68 | Xg médio por jogo | 0.32 |
15.58 | Xg em remates com os pés | 6.08 |
4.82 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 1.53 |
-0.49 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0.6 |
1.99 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
-0.1 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
-0.27 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.04 |
3.73 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 1.19 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Salah e Martinelli e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Salah vs. Martinelli
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Salah vs. Martinelli
Progressão de passe e bola
Salah | Model | Martinelli |
---|---|---|
439 | Eficácia na construção de jogo | 221 |
759 | Sentido do espaço | 364 |
668 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 378 |
3 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 2 |
16 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 11 |
13 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 7 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 2 |
43 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 36 |
308 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 139 |
412 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 245 |
83 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 43 |
567 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 91 |
200 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 32 |
67 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 25 |
9 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 69 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 253 |
325 | Lançamento de ataques perigosos | 155 |
79.62 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 82.71 |
75 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 50 |
92.86 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 87.5 |
50 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
59.26 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 37.93 |
27.27 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 28.57 |
70.49 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 63.16 |
78.17 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 73.16 |
73.05 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 73.57 |
52.87 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 51.81 |
75 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 74.85 |
81.82 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 59.48 |
62.04 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 65.79 |
60.42 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 68.09 |
77.78 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 69.47 |
71.76 | Precisão de passes % | 70.35 |
Assistências
Vê todos os golos que Salah marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Salah | Model | Martinelli |
---|---|---|
91.38 | Índice 1vs1 | 71.77 |
53.44 | índice 1vs1 defensivo | 58.01 |
92.19 | Índice 1vs1 ofensivo | 72.19 |
5.05 | Intervenções ofensivas | 6.71 |
73.17 | Intensidade Ofensiva | 71.25 |
Gols e Assistências
Salah | Model | Martinelli |
---|---|---|
1.37 | Maior número total de pontos por golo | 0.59 |
28 | Golos | 8 |
19 | Assistências | 4 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 1 |
9 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
19 | Golos marcados com os pés | 7 |
81 | Remates à baliza | 38 |
18.3 | Rácio de remates à baliza/golos | 14.81 |
18 | Ocasiões criadas | 12 |
25 | Grandes oportunidades | 4 |
2 | Pré-assistências | 1 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Salah | Model | Martinelli |
---|---|---|
1382 | Toques ofensivos | 753 |
808 | Controlos ofensivos em posse de bola | 394 |
398 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 178 |
68 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 86 |
127 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 95 |
41 | Controlos defensivos sem posse de bola | 42 |
46 | Controlos defensivos em transição defensiva | 30 |
31 | Controlos defensivos em bolas paradas | 26 |
62 | Controlos defensivos em segundas bolas | 40 |
99 | Total de controlos em bolas paradas | 112 |
189 | Total de controlos em segundas bolas | 135 |
Perdas de bola
Salah | Model | Martinelli |
---|---|---|
34 | Perdas de bola críticas | 9 |
171 | Perdas de bola em passes curtos | 79 |
1 | Perdas de bola em passes em profundidade | 2 |
11 | Perdas de bola em alívios com os pés | 18 |
14 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 32 |
1 | Perdas de bola em lançamentos | 1 |
1 | Perdas de bola em cantos | 1 |
8 | Perdas de bola na própria área | 5 |
18 | Perdas de bola no primeiro terço | 21 |
86 | Perdas de bola no segundo terço | 51 |
152 | Perdas de bola no último terço | 88 |
74 | Perdas de bola na área adversária | 40 |
338 | Total de perdas de bola | 205 |
Recuperação da bola
Salah | Model | Martinelli |
---|---|---|
173 | Total de recuperações de bola | 136 |
4 | Total de recuperações na própria área | 5 |
26 | Total de recuperações no primeiro terço | 25 |
41 | Total de recuperações no segundo terço | 38 |
62 | Total de recuperações no último terço | 45 |
48 | Total de recuperações de bola na área adversária | 20 |
Defensivo
Salah | Model | Martinelli |
---|---|---|
67 | Total de duelos no solo ganhos | 53 |
135 | Total de duelos no solo perdidos | 81 |
6 | Total de duelos aéreos ganhos | 8 |
12 | Total de duelos aéreos perdidos | 30 |
50 | Interceções | 43 |
16 | Duelos no solo | 15 |
7 | Jogo de cabeça defensivo | 14 |
26 | Bloqueios | 23 |
202 | Desarmes | 134 |
18 | Alívios de cabeça | 38 |
29 | Alívios com os pés | 33 |
202 | Total de duelos no solo | 134 |
33.17 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 39.55 |
66.83 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 60.45 |
18 | Total de duelos aéreos | 38 |
33.33 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 21.05 |
66.67 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 78.95 |
-73.7 | Estabilidade defensiva | -14.3 |
Dribbles
Salah | Model | Martinelli |
---|---|---|
120 | Dribbles progressivos | 80 |
1120 | Total de dribbles | 667 |
995 | Dribles bem-sucedidos | 598 |
Ações de eliminação e arremesso.
Salah | Model | Martinelli |
---|---|---|
3 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 3 |
23 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 17 |
120 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 49 |
235 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 118 |
20 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 13 |
75 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 39 |
157 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 86 |
168 | Número de ações ofensivas na área adversária | 69 |
296 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 46 |
93 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 11 |
31 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 7 |
2 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 33 |
0 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 113 |
46 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 31 |
324 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 130 |
280 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 145 |
101 | Número de receções ofensivas na área adversária | 55 |
Estatísticas de Salário
Salah | Model | Martinelli |
---|---|---|
1.29 | Gols por milhão de salário | 0.72 |
1.62 | Gols sofridos por milhão de salário | 2.69 |
15.01 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 13.92 |
1.07 | xG por salário de um milhão | 0.58 |
0.88 | Assistências por milhão de salário | 0.36 |
2.17 | Pontos marcados por milhão de salário | 1.08 |
408.98 | Percentagem do salário médio | 161.76 |
Comentários (0)