Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Salah e Sansone, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Salah | Model | Sansone |
---|---|---|
23.18 | Xg total | 0.39 |
0.27 | Xg em remates de longa distância | 0 |
0.49 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
7.01 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0.83 | Rácio de Xg | 0 |
16.07 | Xg em jogo aberto | 0.22 |
7.11 | Xg em bolas paradas | 0.17 |
0.2 | Xg médio por remate | 0.13 |
0.7 | Xg médio por jogo | 0.57 |
15.58 | Xg em remates com os pés | 0.22 |
4.82 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -0.39 |
-0.49 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
1.99 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
-0.1 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.17 |
-0.27 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0 |
3.73 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Salah e Sansone e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Salah vs. Sansone
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Salah vs. Sansone
Progressão de passe e bola
Salah | Model | Sansone |
---|---|---|
432 | Eficácia na construção de jogo | 5 |
745 | Sentido do espaço | 11 |
656 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 15 |
3 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 0 |
16 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 0 |
13 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 0 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 1 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 0 |
41 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 1 |
304 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 8 |
406 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 7 |
80 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 0 |
559 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 2 |
195 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 1 |
65 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 2 |
9 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 4 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 7 |
319 | Lançamento de ataques perigosos | 3 |
80.1 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 88.24 |
75 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 0 |
92.86 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 0 |
50 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 100 |
61.54 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 0 |
27.27 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 0 |
69.49 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 100 |
77.95 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 88.89 |
74.09 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 77.78 |
53.33 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 0 |
75 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 77.78 |
81.82 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 80 |
63.11 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 66.67 |
60.37 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 100 |
78.4 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 100 |
72.26 | Precisão de passes % | 80 |
Assistências
Vê todos os golos que Salah marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Salah | Model | Sansone |
---|---|---|
82.89 | Índice 1vs1 | 0 |
53.69 | índice 1vs1 defensivo | 0 |
82.96 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
5.08 | Intervenções ofensivas | 4.37 |
73.54 | Intensidade Ofensiva | 0 |
Gols e Assistências
Salah | Model | Sansone |
---|---|---|
1.41 | Maior número total de pontos por golo | 0 |
28 | Golos | 0 |
19 | Assistências | 0 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
9 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
19 | Golos marcados com os pés | 0 |
81 | Remates à baliza | 1 |
18.3 | Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
6 | Ocasiões criadas | 0 |
25 | Grandes oportunidades | 0 |
2 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Salah | Model | Sansone |
---|---|---|
1352 | Toques ofensivos | 22 |
792 | Controlos ofensivos em posse de bola | 12 |
387 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 5 |
67 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 2 |
125 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 3 |
40 | Controlos defensivos sem posse de bola | 0 |
43 | Controlos defensivos em transição defensiva | 0 |
31 | Controlos defensivos em bolas paradas | 1 |
62 | Controlos defensivos em segundas bolas | 2 |
98 | Total de controlos em bolas paradas | 3 |
187 | Total de controlos em segundas bolas | 5 |
Perdas de bola
Salah | Model | Sansone |
---|---|---|
32 | Perdas de bola críticas | 1 |
163 | Perdas de bola em passes curtos | 2 |
1 | Perdas de bola em passes em profundidade | 0 |
10 | Perdas de bola em alívios com os pés | 2 |
14 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 0 |
1 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
1 | Perdas de bola em cantos | 0 |
8 | Perdas de bola na própria área | 0 |
18 | Perdas de bola no primeiro terço | 0 |
86 | Perdas de bola no segundo terço | 1 |
142 | Perdas de bola no último terço | 2 |
70 | Perdas de bola na área adversária | 1 |
324 | Total de perdas de bola | 4 |
Recuperação da bola
Salah | Model | Sansone |
---|---|---|
169 | Total de recuperações de bola | 3 |
4 | Total de recuperações na própria área | 0 |
26 | Total de recuperações no primeiro terço | 0 |
41 | Total de recuperações no segundo terço | 1 |
59 | Total de recuperações no último terço | 1 |
47 | Total de recuperações de bola na área adversária | 1 |
Defensivo
Salah | Model | Sansone |
---|---|---|
66 | Total de duelos no solo ganhos | 3 |
132 | Total de duelos no solo perdidos | 2 |
6 | Total de duelos aéreos ganhos | 0 |
12 | Total de duelos aéreos perdidos | 0 |
48 | Interceções | 0 |
15 | Duelos no solo | 1 |
7 | Jogo de cabeça defensivo | 0 |
26 | Bloqueios | 0 |
198 | Desarmes | 5 |
18 | Alívios de cabeça | 0 |
28 | Alívios com os pés | 2 |
198 | Total de duelos no solo | 5 |
33.33 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 60 |
66.67 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 40 |
18 | Total de duelos aéreos | 0 |
33.33 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 0 |
66.67 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 0 |
-69 | Estabilidade defensiva | 1.1 |
Dribbles
Salah | Model | Sansone |
---|---|---|
118 | Dribbles progressivos | 1 |
1092 | Total de dribbles | 17 |
973 | Dribles bem-sucedidos | 14 |
Ações de eliminação e arremesso.
Salah | Model | Sansone |
---|---|---|
3 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 0 |
22 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 0 |
119 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3 |
231 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 2 |
19 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 0 |
75 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2 |
155 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1 |
164 | Número de ações ofensivas na área adversária | 2 |
290 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1 |
92 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 0 |
31 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 0 |
2 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 2 |
0 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 2 |
45 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 0 |
318 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2 |
275 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 7 |
99 | Número de receções ofensivas na área adversária | 2 |
Estatísticas de Salário
Salah | Model | Sansone |
---|---|---|
1.29 | Gols por milhão de salário | 0 |
1.52 | Gols sofridos por milhão de salário | 7 |
14.73 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 3 |
1.07 | xG por salário de um milhão | 0.39 |
0.88 | Assistências por milhão de salário | 0 |
2.17 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
408.98 | Percentagem do salário médio | -48.87 |
Comentários (0)