Maignan
Ђорђе
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Maignan e Ђорђе, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Ver dados em números
xG
Total Por 90
Maignan | Model | Ђорђе |
---|---|---|
0 | Xg total | 0 |
0 | Xg em remates de longa distância | 0 |
0 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Rácio de Xg | 0 |
0 | Xg em jogo aberto | 0 |
0 | Xg em bolas paradas | 0 |
0 | Xg médio por remate | 0 |
0 | Xg médio por jogo | 0 |
0 | Xg em remates com os pés | 0 |
0 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Maignan e Ђорђе e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Progressão de passe e bola
Total Por 90
Maignan | Model | Ђорђе |
---|---|---|
450 | Eficácia na construção de jogo | 561 |
4 | Sentido do espaço | 10 |
849 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 915 |
57 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 68 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 1 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 0 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
634 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 666 |
452 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 433 |
28 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 17 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 0 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 0 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 2 |
42 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 50 |
967 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 908 |
93 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 150 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 6 |
34 | Lançamento de ataques perigosos | 20 |
99.3 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 98.6 |
62.64 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 66.02 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 0 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 33.33 |
87.09 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 83.25 |
88.8 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 82.48 |
90.32 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 80.95 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 0 |
0 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 0 |
66.67 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 35.29 |
80.87 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 80.65 |
89.62 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 86.56 |
75 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 60.24 |
66.67 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 18.18 |
87.85 | Precisão de passes % | 82.91 |
Pontuações
Total Por 90
Maignan | Model | Ђорђе |
---|---|---|
52.43 | Índice 1vs1 | 54.6 |
64.86 | índice 1vs1 defensivo | 68.79 |
52.22 | Índice 1vs1 ofensivo | 54.08 |
8.42 | Intervenções ofensivas | 9.3 |
51.98 | Intensidade Ofensiva | 52.86 |
Gols e Assistências
Total Por 90
Maignan | Model | Ђорђе |
---|---|---|
0 | Maior número total de pontos por golo | 0 |
0 | Golos | 0 |
0 | Assistências | 0 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 0 |
0 | Remates à baliza | 0 |
0 | Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
22 | Ocasiões criadas | 11 |
0 | Grandes oportunidades | 0 |
1 | Pré-assistências | 1 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
Maignan | Model | Ђорђе |
---|---|---|
992 | Toques ofensivos | 1141 |
885 | Controlos ofensivos em posse de bola | 1013 |
51 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 84 |
2 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 0 |
54 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 44 |
140 | Controlos defensivos sem posse de bola | 142 |
83 | Controlos defensivos em transição defensiva | 85 |
53 | Controlos defensivos em bolas paradas | 46 |
23 | Controlos defensivos em segundas bolas | 10 |
55 | Total de controlos em bolas paradas | 46 |
77 | Total de controlos em segundas bolas | 54 |
Perdas de bola
Total Por 90
Maignan | Model | Ђорђе |
---|---|---|
9 | Perdas de bola críticas | 10 |
6 | Perdas de bola em passes curtos | 13 |
34 | Perdas de bola em passes em profundidade | 35 |
3 | Perdas de bola em alívios com os pés | 2 |
4 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 3 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
94 | Perdas de bola na própria área | 134 |
57 | Perdas de bola no primeiro terço | 92 |
3 | Perdas de bola no segundo terço | 4 |
0 | Perdas de bola no último terço | 0 |
0 | Perdas de bola na área adversária | 0 |
154 | Total de perdas de bola | 230 |
Recuperação da bola
Total Por 90
Maignan | Model | Ђорђе |
---|---|---|
291 | Total de recuperações de bola | 279 |
67 | Total de recuperações na própria área | 98 |
103 | Total de recuperações no primeiro terço | 95 |
16 | Total de recuperações no segundo terço | 1 |
0 | Total de recuperações no último terço | 0 |
0 | Total de recuperações de bola na área adversária | 0 |
Defensivo
Total Por 90
Maignan | Model | Ђорђе |
---|---|---|
0 | Total de duelos no solo ganhos | 1 |
0 | Total de duelos no solo perdidos | 0 |
0 | Total de duelos aéreos ganhos | 0 |
0 | Total de duelos aéreos perdidos | 0 |
2 | Interceções | 1 |
0 | Duelos no solo | 0 |
7 | Jogo de cabeça defensivo | 6 |
0 | Bloqueios | 0 |
0 | Desarmes | 1 |
0 | Alívios de cabeça | 0 |
4 | Alívios com os pés | 4 |
0 | Total de duelos no solo | 1 |
0 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 100 |
0 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 0 |
0 | Total de duelos aéreos | 0 |
0 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 0 |
0 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 0 |
41.8 | Estabilidade defensiva | 38.1 |
Dribbles
Total Por 90
Maignan | Model | Ђорђе |
---|---|---|
34 | Dribbles progressivos | 32 |
993 | Total de dribbles | 1080 |
985 | Dribles bem-sucedidos | 1077 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
Maignan | Model | Ђорђе |
---|---|---|
259 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 361 |
140 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 152 |
19 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 11 |
2 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 0 |
185 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 268 |
156 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 159 |
34 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 20 |
0 | Número de ações ofensivas na área adversária | 0 |
7 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 3 |
18 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 32 |
346 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 407 |
44 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 74 |
5 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 8 |
1 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 0 |
0 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 0 |
0 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 0 |
0 | Número de receções ofensivas na área adversária | 0 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
Maignan | Model | Ђорђе |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0 |
9.75 | Gols sofridos por milhão de salário | 21.29 |
9.47 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 12.9 |
0 | xG por salário de um milhão | 0 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
83.78 | Percentagem do salário médio | 9.88 |
Comentários (0)