Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Vojvoda e Cambiaso, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Vojvoda | Model | Cambiaso |
---|---|---|
0.12 | Xg total | 1.12 |
0.05 | Xg em remates de longa distância | 0.2 |
0 | Xg em remates com a cabeça | 0.01 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0.12 | Rácio de Xg | 0.56 |
0.12 | Xg em jogo aberto | 1.12 |
0 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.03 | Xg médio por remate | 0.07 |
0.02 | Xg médio por jogo | 0.06 |
0.12 | Xg em remates com os pés | 1.11 |
0.88 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0.88 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.01 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
-0.05 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 1.8 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Vojvoda e Cambiaso e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Vojvoda vs. Cambiaso
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Vojvoda vs. Cambiaso
Progressão de passe e bola
Vojvoda | Model | Cambiaso |
---|---|---|
184 | Eficácia na construção de jogo | 578 |
58 | Sentido do espaço | 349 |
230 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 1060 |
0 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 12 |
5 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 7 |
38 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 112 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 4 |
12 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 17 |
68 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 262 |
158 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 731 |
79 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 291 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 8 |
246 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 213 |
39 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 91 |
20 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 170 |
5 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 295 |
13 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 542 |
66 | Lançamento de ataques perigosos | 197 |
92 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 93.39 |
0 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 75 |
97.44 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 88.89 |
75 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 44.44 |
35.71 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 35 |
60 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 51.52 |
87.18 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 88.22 |
84.95 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 92.77 |
75.96 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 82.2 |
75 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 50 |
81.25 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 88.42 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 91.33 |
74.07 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 86.29 |
72.22 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 86.67 |
83.67 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 84.52 |
81.77 | Precisão de passes % | 88.38 |
Assistências
Vê todos os golos que Vojvoda marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Vojvoda | Model | Cambiaso |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 64.09 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 70.35 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 63.35 |
11.32 | Intervenções ofensivas | 13.14 |
0 | Intensidade Ofensiva | 75.74 |
Gols e Assistências
Vojvoda | Model | Cambiaso |
---|---|---|
0.46 | Maior número total de pontos por golo | 0.26 |
1 | Golos | 2 |
2 | Assistências | 3 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 2 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
1 | Golos marcados com os pés | 2 |
3 | Remates à baliza | 13 |
20 | Rácio de remates à baliza/golos | 9.52 |
4 | Ocasiões criadas | 24 |
0 | Grandes oportunidades | 0 |
0 | Pré-assistências | 1 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Vojvoda | Model | Cambiaso |
---|---|---|
310 | Toques ofensivos | 1258 |
241 | Controlos ofensivos em posse de bola | 975 |
37 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 191 |
15 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 45 |
17 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 58 |
27 | Controlos defensivos sem posse de bola | 109 |
15 | Controlos defensivos em transição defensiva | 68 |
19 | Controlos defensivos em bolas paradas | 37 |
13 | Controlos defensivos em segundas bolas | 39 |
34 | Total de controlos em bolas paradas | 82 |
30 | Total de controlos em segundas bolas | 97 |
Perdas de bola
Vojvoda | Model | Cambiaso |
---|---|---|
8 | Perdas de bola críticas | 33 |
20 | Perdas de bola em passes curtos | 75 |
2 | Perdas de bola em passes em profundidade | 4 |
9 | Perdas de bola em alívios com os pés | 13 |
10 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 11 |
1 | Perdas de bola em lançamentos | 14 |
2 | Perdas de bola em cantos | 5 |
8 | Perdas de bola na própria área | 16 |
10 | Perdas de bola no primeiro terço | 35 |
28 | Perdas de bola no segundo terço | 57 |
25 | Perdas de bola no último terço | 63 |
2 | Perdas de bola na área adversária | 8 |
73 | Total de perdas de bola | 179 |
Recuperação da bola
Vojvoda | Model | Cambiaso |
---|---|---|
74 | Total de recuperações de bola | 253 |
9 | Total de recuperações na própria área | 13 |
17 | Total de recuperações no primeiro terço | 71 |
29 | Total de recuperações no segundo terço | 87 |
5 | Total de recuperações no último terço | 47 |
1 | Total de recuperações de bola na área adversária | 2 |
Defensivo
Vojvoda | Model | Cambiaso |
---|---|---|
15 | Total de duelos no solo ganhos | 62 |
11 | Total de duelos no solo perdidos | 72 |
3 | Total de duelos aéreos ganhos | 8 |
3 | Total de duelos aéreos perdidos | 4 |
18 | Interceções | 73 |
8 | Duelos no solo | 35 |
20 | Jogo de cabeça defensivo | 31 |
12 | Bloqueios | 42 |
26 | Desarmes | 134 |
6 | Alívios de cabeça | 12 |
15 | Alívios com os pés | 20 |
26 | Total de duelos no solo | 134 |
57.69 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 46.27 |
42.31 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 53.73 |
6 | Total de duelos aéreos | 12 |
50 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 66.67 |
50 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 33.33 |
10.3 | Estabilidade defensiva | 10.4 |
Dribbles
Vojvoda | Model | Cambiaso |
---|---|---|
38 | Dribbles progressivos | 176 |
274 | Total de dribbles | 1179 |
266 | Dribles bem-sucedidos | 1131 |
Ações de eliminação e arremesso.
Vojvoda | Model | Cambiaso |
---|---|---|
8 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 11 |
47 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 162 |
82 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 276 |
41 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 127 |
27 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 102 |
83 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 274 |
55 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 161 |
11 | Número de ações ofensivas na área adversária | 36 |
142 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 79 |
21 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 36 |
12 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 72 |
2 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 133 |
4 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 270 |
17 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 81 |
25 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 188 |
13 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 71 |
1 | Número de receções ofensivas na área adversária | 18 |
Estatísticas de Salário
Vojvoda | Model | Cambiaso |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0.45 |
0 | Gols sofridos por milhão de salário | 6.31 |
0 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 44.37 |
0 | xG por salário de um milhão | 0.25 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0.68 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 1.13 |
-53.93 | Percentagem do salário médio | 127.29 |
Comentários (0)