Flekken
Atubolu
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Flekken e Atubolu, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Ver dados em números
xG
Total Por 90
Flekken | Model | Atubolu |
---|---|---|
0 | Xg total | 0 |
0 | Xg em remates de longa distância | 0 |
0 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Rácio de Xg | 0 |
0 | Xg em jogo aberto | 0 |
0 | Xg em bolas paradas | 0 |
0 | Xg médio por remate | 0 |
0 | Xg médio por jogo | 0 |
0 | Xg em remates com os pés | 0 |
0 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Flekken e Atubolu e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Progressão de passe e bola
Total Por 90
Flekken | Model | Atubolu |
---|---|---|
692 | Eficácia na construção de jogo | 431 |
11 | Sentido do espaço | 2 |
694 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 475 |
128 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 75 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 0 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 0 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
841 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 521 |
184 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 177 |
13 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 11 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 0 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 0 |
7 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 8 |
83 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 61 |
902 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 554 |
42 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 81 |
4 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 5 |
68 | Lançamento de ataques perigosos | 35 |
98.44 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 98.75 |
64.97 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 75.76 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 0 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 0 |
79.79 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 77.65 |
66.19 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 77.29 |
39.39 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 91.67 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 0 |
0 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 0 |
28.57 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 71.43 |
61.76 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 72.32 |
79.12 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 80.41 |
69.17 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 67.78 |
30.43 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 57.14 |
76.04 | Precisão de passes % | 77.74 |
Pontuações
Total Por 90
Flekken | Model | Atubolu |
---|---|---|
54.94 | Índice 1vs1 | 53.53 |
71.14 | índice 1vs1 defensivo | 69.08 |
54.14 | Índice 1vs1 ofensivo | 52.99 |
9.82 | Intervenções ofensivas | 9.56 |
53.46 | Intensidade Ofensiva | 52.61 |
Gols e Assistências
Total Por 90
Flekken | Model | Atubolu |
---|---|---|
0.06 | Maior número total de pontos por golo | 0 |
0 | Golos | 0 |
2 | Assistências | 0 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 0 |
0 | Remates à baliza | 0 |
0 | Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
19 | Ocasiões criadas | 7 |
0 | Grandes oportunidades | 0 |
1 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
Flekken | Model | Atubolu |
---|---|---|
1076 | Toques ofensivos | 755 |
950 | Controlos ofensivos em posse de bola | 671 |
56 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 34 |
3 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 2 |
67 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 48 |
147 | Controlos defensivos sem posse de bola | 97 |
114 | Controlos defensivos em transição defensiva | 78 |
79 | Controlos defensivos em bolas paradas | 52 |
30 | Controlos defensivos em segundas bolas | 29 |
82 | Total de controlos em bolas paradas | 54 |
97 | Total de controlos em segundas bolas | 77 |
Perdas de bola
Total Por 90
Flekken | Model | Atubolu |
---|---|---|
20 | Perdas de bola críticas | 13 |
11 | Perdas de bola em passes curtos | 6 |
69 | Perdas de bola em passes em profundidade | 24 |
2 | Perdas de bola em alívios com os pés | 1 |
2 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 1 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
213 | Perdas de bola na própria área | 150 |
94 | Perdas de bola no primeiro terço | 52 |
20 | Perdas de bola no segundo terço | 1 |
0 | Perdas de bola no último terço | 0 |
0 | Perdas de bola na área adversária | 0 |
327 | Total de perdas de bola | 203 |
Recuperação da bola
Total Por 90
Flekken | Model | Atubolu |
---|---|---|
357 | Total de recuperações de bola | 245 |
140 | Total de recuperações na própria área | 74 |
149 | Total de recuperações no primeiro terço | 94 |
2 | Total de recuperações no segundo terço | 5 |
0 | Total de recuperações no último terço | 0 |
0 | Total de recuperações de bola na área adversária | 0 |
Defensivo
Total Por 90
Flekken | Model | Atubolu |
---|---|---|
0 | Total de duelos no solo ganhos | 0 |
1 | Total de duelos no solo perdidos | 0 |
0 | Total de duelos aéreos ganhos | 2 |
0 | Total de duelos aéreos perdidos | 0 |
2 | Interceções | 0 |
0 | Duelos no solo | 0 |
4 | Jogo de cabeça defensivo | 3 |
0 | Bloqueios | 0 |
1 | Desarmes | 0 |
0 | Alívios de cabeça | 2 |
2 | Alívios com os pés | 1 |
1 | Total de duelos no solo | 0 |
0 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 0 |
100 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 0 |
0 | Total de duelos aéreos | 2 |
0 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 100 |
0 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 0 |
33 | Estabilidade defensiva | 27.2 |
Dribbles
Total Por 90
Flekken | Model | Atubolu |
---|---|---|
36 | Dribbles progressivos | 19 |
936 | Total de dribbles | 650 |
932 | Dribles bem-sucedidos | 648 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
Flekken | Model | Atubolu |
---|---|---|
481 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 286 |
116 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 79 |
26 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 12 |
4 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 0 |
266 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 169 |
188 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 138 |
61 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 34 |
7 | Número de ações ofensivas na área adversária | 1 |
15 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 8 |
59 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 46 |
501 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 275 |
36 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 41 |
16 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 7 |
0 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 0 |
0 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 0 |
0 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 0 |
0 | Número de receções ofensivas na área adversária | 0 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
Flekken | Model | Atubolu |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0 |
28.55 | Gols sofridos por milhão de salário | 0 |
36.63 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0 |
0 | xG por salário de um milhão | 0 |
1.08 | Assistências por milhão de salário | 0 |
1.08 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
-56.37 | Percentagem do salário médio | -92.3 |
Comentários (0)