Alonso
De Smet
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Alonso e De Smet, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Metas por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver dados em números
xG
Total Por 90
Alonso | Model | De Smet |
---|---|---|
4.06 | Xg total | 0 |
0.11 | Xg em remates de longa distância | 0 |
0.39 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
2.34 | Xg em grandes penalidades | 0 |
1.35 | Rácio de Xg | 0 |
1.45 | Xg em jogo aberto | 0 |
2.61 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.14 | Xg médio por remate | 0 |
0.15 | Xg médio por jogo | 0 |
1.06 | Xg em remates com os pés | 0 |
-1.06 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0 |
-0.39 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
0.66 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
-0.27 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
-0.11 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0 |
-0.42 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
70
Intensidade Ofensiva
0
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Alonso e De Smet e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Estatísticas de Habilidade e Passe de Alonso vs. De Smet
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Alonso vs. De Smet
Passagem
Ver dados em números
Progressão de passe e bola
Total Por 90
Alonso | Model | De Smet |
---|---|---|
1044 | Eficácia na construção de jogo | 53 |
162 | Sentido do espaço | 6 |
1568 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 90 |
26 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 1 |
25 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 2 |
40 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 1 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
123 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 11 |
533 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 37 |
1086 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 54 |
170 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 5 |
5 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 0 |
23 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 0 |
33 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 1 |
224 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 15 |
796 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 44 |
785 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 47 |
228 | Lançamento de ataques perigosos | 3 |
96.43 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 96.77 |
59.09 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 50 |
93.02 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
30 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
52.08 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 33.33 |
73.65 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 64.71 |
85.42 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 90.24 |
91.96 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 93.1 |
86.29 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 83.33 |
45.45 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 0 |
85.98 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 92.16 |
92.99 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 86.27 |
78.6 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 78.95 |
78.57 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 100 |
76.67 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 0 |
87.65 | Precisão de passes % | 87.7 |
Pontuações
Total Por 90
Alonso | Model | De Smet |
---|---|---|
69.33 | Índice 1vs1 | 0 |
81.57 | índice 1vs1 defensivo | 0 |
67.66 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
18.16 | Intervenções ofensivas | 15.92 |
70.78 | Intensidade Ofensiva | 0 |
Gols e Assistências
Total Por 90
Alonso | Model | De Smet |
---|---|---|
0.11 | Maior número total de pontos por golo | 0 |
3 | Golos | 0 |
0 | Assistências | 0 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
3 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 0 |
18 | Remates à baliza | 0 |
7.89 | Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
25 | Ocasiões criadas | 1 |
0 | Grandes oportunidades | 0 |
1 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
Alonso | Model | De Smet |
---|---|---|
1744 | Toques ofensivos | 101 |
1491 | Controlos ofensivos em posse de bola | 84 |
152 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 7 |
46 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 3 |
59 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 7 |
208 | Controlos defensivos sem posse de bola | 20 |
126 | Controlos defensivos em transição defensiva | 12 |
79 | Controlos defensivos em bolas paradas | 1 |
75 | Controlos defensivos em segundas bolas | 3 |
125 | Total de controlos em bolas paradas | 4 |
134 | Total de controlos em segundas bolas | 10 |
Perdas de bola
Total Por 90
Alonso | Model | De Smet |
---|---|---|
22 | Perdas de bola críticas | 3 |
58 | Perdas de bola em passes curtos | 3 |
18 | Perdas de bola em passes em profundidade | 1 |
23 | Perdas de bola em alívios com os pés | 4 |
61 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 2 |
3 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
7 | Perdas de bola em cantos | 0 |
44 | Perdas de bola na própria área | 6 |
91 | Perdas de bola no primeiro terço | 4 |
95 | Perdas de bola no segundo terço | 4 |
27 | Perdas de bola no último terço | 1 |
6 | Perdas de bola na área adversária | 0 |
263 | Total de perdas de bola | 15 |
Recuperação da bola
Total Por 90
Alonso | Model | De Smet |
---|---|---|
486 | Total de recuperações de bola | 36 |
29 | Total de recuperações na própria área | 6 |
106 | Total de recuperações no primeiro terço | 13 |
211 | Total de recuperações no segundo terço | 7 |
26 | Total de recuperações no último terço | 2 |
8 | Total de recuperações de bola na área adversária | 0 |
Defensivo
Total Por 90
Alonso | Model | De Smet |
---|---|---|
74 | Total de duelos no solo ganhos | 5 |
44 | Total de duelos no solo perdidos | 6 |
46 | Total de duelos aéreos ganhos | 1 |
33 | Total de duelos aéreos perdidos | 2 |
90 | Interceções | 6 |
44 | Duelos no solo | 5 |
157 | Jogo de cabeça defensivo | 6 |
48 | Bloqueios | 8 |
118 | Desarmes | 11 |
79 | Alívios de cabeça | 3 |
55 | Alívios com os pés | 6 |
118 | Total de duelos no solo | 11 |
62.71 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 45.45 |
37.29 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 54.55 |
79 | Total de duelos aéreos | 3 |
58.23 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 33.33 |
41.77 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 66.67 |
133.4 | Estabilidade defensiva | 1.7 |
Dribbles
Total Por 90
Alonso | Model | De Smet |
---|---|---|
188 | Dribbles progressivos | 10 |
1648 | Total de dribbles | 83 |
1608 | Dribles bem-sucedidos | 80 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
Alonso | Model | De Smet |
---|---|---|
89 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 6 |
336 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 24 |
518 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 21 |
87 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 0 |
206 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 16 |
571 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 30 |
206 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 3 |
22 | Número de ações ofensivas na área adversária | 0 |
17 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 0 |
17 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 0 |
113 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 6 |
420 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 24 |
460 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 21 |
54 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 1 |
49 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2 |
35 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 0 |
20 | Número de receções ofensivas na área adversária | 1 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
Alonso | Model | De Smet |
---|---|---|
0.96 | Gols por milhão de salário | 0 |
13.46 | Gols sofridos por milhão de salário | 0 |
73.08 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0 |
1.3 | xG por salário de um milhão | 0 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0.96 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
48.06 | Percentagem do salário médio | -49.26 |
Comentários (0)