Alonso
Juanpe
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Alonso e Juanpe, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Metas por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver dados em números
xG
Total Por 90
Alonso | Model | Juanpe |
---|---|---|
2.69 | Xg total | 0.06 |
0.11 | Xg em remates de longa distância | 0 |
0.09 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
1.56 | Xg em grandes penalidades | 0 |
1.35 | Rácio de Xg | 0 |
0.86 | Xg em jogo aberto | 0 |
1.83 | Xg em bolas paradas | 0.06 |
0.12 | Xg médio por remate | 0.06 |
0.11 | Xg médio por jogo | 0.01 |
0.77 | Xg em remates com os pés | 0 |
-0.69 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -0.06 |
-0.09 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
0.44 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
-0.27 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.06 |
-0.11 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0 |
-0.15 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
70
Intensidade Ofensiva
0
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Alonso e Juanpe e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Adiciona o Melhor Jogador
Adicionar Jogador Médio
Estatísticas de Habilidade e Passe de Alonso vs. Juanpe
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Alonso vs. Juanpe
Passagem
Ver dados em números
Progressão de passe e bola
Total Por 90
Alonso | Model | Juanpe |
---|---|---|
950 | Eficácia na construção de jogo | 186 |
147 | Sentido do espaço | 29 |
1436 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 335 |
24 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 10 |
23 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 6 |
36 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 2 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
111 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 40 |
481 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 146 |
1007 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 216 |
152 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 17 |
4 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 0 |
23 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 103 |
31 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 165 |
208 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 138 |
739 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 11 |
698 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 2 |
205 | Lançamento de ataques perigosos | 21 |
96.44 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 94.37 |
57.14 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 62.5 |
94.74 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
30 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
53.49 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 46.15 |
72.55 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 60.61 |
84.98 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 78.92 |
91.88 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 90.38 |
85.88 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 89.47 |
44.44 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 0 |
85.54 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 50 |
92.96 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 68.75 |
78.2 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 77.09 |
77.5 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 88.24 |
76.67 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 83.74 |
87.39 | Precisão de passes % | 82.32 |
Pontuações
Total Por 90
Alonso | Model | Juanpe |
---|---|---|
68.34 | Índice 1vs1 | 0 |
82.27 | índice 1vs1 defensivo | 0 |
66.31 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
18.43 | Intervenções ofensivas | 18.16 |
70.5 | Intensidade Ofensiva | 0 |
Gols e Assistências
Total Por 90
Alonso | Model | Juanpe |
---|---|---|
0.08 | Maior número total de pontos por golo | 0 |
2 | Golos | 0 |
0 | Assistências | 0 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
2 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 0 |
15 | Remates à baliza | 0 |
6.45 | Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
23 | Ocasiões criadas | 2 |
0 | Grandes oportunidades | 0 |
3 | Pré-assistências | 1 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
Alonso | Model | Juanpe |
---|---|---|
1591 | Toques ofensivos | 396 |
1362 | Controlos ofensivos em posse de bola | 361 |
139 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 22 |
38 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 2 |
56 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 11 |
192 | Controlos defensivos sem posse de bola | 58 |
118 | Controlos defensivos em transição defensiva | 30 |
72 | Controlos defensivos em bolas paradas | 21 |
70 | Controlos defensivos em segundas bolas | 17 |
110 | Total de controlos em bolas paradas | 23 |
126 | Total de controlos em segundas bolas | 28 |
Perdas de bola
Total Por 90
Alonso | Model | Juanpe |
---|---|---|
22 | Perdas de bola críticas | 5 |
53 | Perdas de bola em passes curtos | 20 |
18 | Perdas de bola em passes em profundidade | 6 |
20 | Perdas de bola em alívios com os pés | 7 |
56 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 33 |
2 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
7 | Perdas de bola em cantos | 0 |
42 | Perdas de bola na própria área | 26 |
85 | Perdas de bola no primeiro terço | 39 |
89 | Perdas de bola no segundo terço | 23 |
25 | Perdas de bola no último terço | 2 |
5 | Perdas de bola na área adversária | 0 |
246 | Total de perdas de bola | 90 |
Recuperação da bola
Total Por 90
Alonso | Model | Juanpe |
---|---|---|
450 | Total de recuperações de bola | 125 |
27 | Total de recuperações na própria área | 9 |
100 | Total de recuperações no primeiro terço | 46 |
196 | Total de recuperações no segundo terço | 34 |
24 | Total de recuperações no último terço | 2 |
6 | Total de recuperações de bola na área adversária | 0 |
Defensivo
Total Por 90
Alonso | Model | Juanpe |
---|---|---|
69 | Total de duelos no solo ganhos | 14 |
40 | Total de duelos no solo perdidos | 6 |
44 | Total de duelos aéreos ganhos | 24 |
32 | Total de duelos aéreos perdidos | 8 |
83 | Interceções | 23 |
42 | Duelos no solo | 10 |
146 | Jogo de cabeça defensivo | 57 |
44 | Bloqueios | 10 |
109 | Desarmes | 20 |
76 | Alívios de cabeça | 32 |
50 | Alívios com os pés | 14 |
109 | Total de duelos no solo | 20 |
63.3 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 70 |
36.7 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 30 |
76 | Total de duelos aéreos | 32 |
57.89 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 75 |
42.11 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 25 |
121.7 | Estabilidade defensiva | 46.2 |
Dribbles
Total Por 90
Alonso | Model | Juanpe |
---|---|---|
171 | Dribbles progressivos | 38 |
1521 | Total de dribbles | 344 |
1486 | Dribles bem-sucedidos | 339 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
Alonso | Model | Juanpe |
---|---|---|
79 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 20 |
295 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 70 |
487 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 84 |
76 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 6 |
181 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 43 |
528 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 113 |
185 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 20 |
20 | Número de ações ofensivas na área adversária | 1 |
17 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 51 |
15 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 73 |
105 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 49 |
384 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 4 |
413 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 3 |
49 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 13 |
46 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 10 |
34 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 2 |
16 | Número de receções ofensivas na área adversária | 0 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
Alonso | Model | Juanpe |
---|---|---|
0.64 | Gols por milhão de salário | 0 |
11.22 | Gols sofridos por milhão de salário | 0 |
65.71 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0 |
0.86 | xG por salário de um milhão | 0 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0.64 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
47.92 | Percentagem do salário médio | -71.5 |
Comentários (0)