Reus
Pulisic
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Reus e Pulisic, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Metas por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver dados em números
xG
Total Por 90
Reus | Model | Pulisic |
---|---|---|
1.21 | Xg total | 10.04 |
0 | Xg em remates de longa distância | 0.09 |
0 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
0 | Xg em grandes penalidades | 3.12 |
1.21 | Rácio de Xg | 0.91 |
1 | Xg em jogo aberto | 8.39 |
0.3 | Xg em bolas paradas | 3.18 |
0.11 | Xg médio por remate | 0.2 |
0.36 | Xg médio por jogo | 0.49 |
1 | Xg em remates com os pés | 8.39 |
-0.21 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0.96 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | -0.12 |
-0.3 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.06 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.09 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 1.68 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
0
Intensidade Ofensiva
76
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Reus e Pulisic e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Estatísticas de Habilidade e Passe de Reus vs. Pulisic
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Reus vs. Pulisic
Passagem
Ver dados em números
Progressão de passe e bola
Total Por 90
Reus | Model | Pulisic |
---|---|---|
42 | Eficácia na construção de jogo | 290 |
81 | Sentido do espaço | 517 |
119 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 574 |
5 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 5 |
2 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 24 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 8 |
4 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 24 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 3 |
10 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 57 |
69 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 305 |
73 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 300 |
5 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 30 |
23 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 275 |
16 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 151 |
41 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 113 |
32 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 74 |
44 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 111 |
34 | Lançamento de ataques perigosos | 191 |
91.54 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 88.85 |
100 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 71.43 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
44.44 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 52.17 |
66.67 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 54.55 |
50 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 27.27 |
90.91 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 69.51 |
88.46 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 84.72 |
85.88 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 76.92 |
62.5 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 51.72 |
84.62 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 76.03 |
82.05 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 75.51 |
91.11 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 70.63 |
72.73 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 76.26 |
82.14 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 82.34 |
84.85 | Precisão de passes % | 77.56 |
Pontuações
Total Por 90
Reus | Model | Pulisic |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 84.42 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 62.99 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 83.87 |
3.6 | Intervenções ofensivas | 9.22 |
0 | Intensidade Ofensiva | 76.2 |
Gols e Assistências
Total Por 90
Reus | Model | Pulisic |
---|---|---|
0.3 | Maior número total de pontos por golo | 1.02 |
1 | Golos | 11 |
0 | Assistências | 10 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 3 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
1 | Golos marcados com os pés | 8 |
6 | Remates à baliza | 40 |
6.25 | Rácio de remates à baliza/golos | 18.97 |
5 | Ocasiões criadas | 13 |
0 | Grandes oportunidades | 6 |
0 | Pré-assistências | 1 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
Reus | Model | Pulisic |
---|---|---|
163 | Toques ofensivos | 863 |
115 | Controlos ofensivos em posse de bola | 499 |
31 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 221 |
12 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 62 |
17 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 88 |
2 | Controlos defensivos sem posse de bola | 66 |
3 | Controlos defensivos em transição defensiva | 51 |
3 | Controlos defensivos em bolas paradas | 30 |
5 | Controlos defensivos em segundas bolas | 46 |
15 | Total de controlos em bolas paradas | 92 |
22 | Total de controlos em segundas bolas | 134 |
Perdas de bola
Total Por 90
Reus | Model | Pulisic |
---|---|---|
4 | Perdas de bola críticas | 22 |
11 | Perdas de bola em passes curtos | 72 |
0 | Perdas de bola em passes em profundidade | 2 |
1 | Perdas de bola em alívios com os pés | 20 |
2 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 20 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
5 | Perdas de bola em cantos | 22 |
1 | Perdas de bola na própria área | 8 |
1 | Perdas de bola no primeiro terço | 25 |
9 | Perdas de bola no segundo terço | 55 |
12 | Perdas de bola no último terço | 90 |
3 | Perdas de bola na área adversária | 28 |
26 | Total de perdas de bola | 206 |
Recuperação da bola
Total Por 90
Reus | Model | Pulisic |
---|---|---|
12 | Total de recuperações de bola | 190 |
1 | Total de recuperações na própria área | 2 |
1 | Total de recuperações no primeiro terço | 42 |
5 | Total de recuperações no segundo terço | 71 |
5 | Total de recuperações no último terço | 61 |
1 | Total de recuperações de bola na área adversária | 13 |
Defensivo
Total Por 90
Reus | Model | Pulisic |
---|---|---|
8 | Total de duelos no solo ganhos | 66 |
7 | Total de duelos no solo perdidos | 85 |
0 | Total de duelos aéreos ganhos | 10 |
1 | Total de duelos aéreos perdidos | 30 |
4 | Interceções | 56 |
3 | Duelos no solo | 40 |
0 | Jogo de cabeça defensivo | 14 |
1 | Bloqueios | 30 |
15 | Desarmes | 151 |
1 | Alívios de cabeça | 40 |
3 | Alívios com os pés | 51 |
15 | Total de duelos no solo | 151 |
53.33 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 43.71 |
46.67 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 56.29 |
1 | Total de duelos aéreos | 40 |
0 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 25 |
100 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 75 |
-1.6 | Estabilidade defensiva | -12 |
Dribbles
Total Por 90
Reus | Model | Pulisic |
---|---|---|
10 | Dribbles progressivos | 115 |
154 | Total de dribbles | 852 |
144 | Dribles bem-sucedidos | 766 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
Reus | Model | Pulisic |
---|---|---|
0 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 1 |
3 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 35 |
20 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 107 |
25 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 126 |
0 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 20 |
12 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 72 |
26 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 124 |
8 | Número de ações ofensivas na área adversária | 67 |
9 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 111 |
3 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 64 |
12 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 53 |
14 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 27 |
9 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 50 |
8 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 64 |
34 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 262 |
28 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 159 |
13 | Número de receções ofensivas na área adversária | 35 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
Reus | Model | Pulisic |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 2.14 |
0 | Gols sofridos por milhão de salário | 6.63 |
0 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 37.23 |
0 | xG por salário de um milhão | 1.96 |
0 | Assistências por milhão de salário | 1.95 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 4.09 |
0 | Percentagem do salário médio | 162.61 |
Comentários (0)