ter Stegen vs. Szczesny Estatísticas
ter Stegen
Szczesny
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de ter Stegen e Szczesny, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Ver dados em números
xG
Total Por 90
ter Stegen | Model | Szczesny |
---|---|---|
0 | Xg total | 0 |
0 | Xg em remates de longa distância | 0 |
0 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Rácio de Xg | 0 |
0 | Xg em jogo aberto | 0 |
0 | Xg em bolas paradas | 0 |
0 | Xg médio por remate | 0 |
0 | Xg médio por jogo | 0 |
0 | Xg em remates com os pés | 0 |
0 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de ter Stegen e Szczesny e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Adiciona o Melhor Jogador
Adicionar Jogador Médio
Progressão de passe e bola
Total Por 90
ter Stegen | Model | Szczesny |
---|---|---|
82 | Eficácia na construção de jogo | 114 |
1 | Sentido do espaço | 0 |
122 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 265 |
12 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 12 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 2 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 0 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
115 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 240 |
51 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 79 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 8 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 0 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 0 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 3 |
7 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 24 |
146 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 270 |
12 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 29 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 1 |
1 | Lançamento de ataques perigosos | 1 |
98.39 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 98.88 |
66.67 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 70.59 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 0 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 40 |
94.26 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 92.66 |
87.93 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 84.04 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 88.89 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 0 |
0 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 0 |
50 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 50 |
92.31 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 85.29 |
92.99 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 93.1 |
77.78 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 80 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 50 |
91.71 | Precisão de passes % | 90.33 |
Pontuações
Total Por 90
ter Stegen | Model | Szczesny |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 0 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 0 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
8.05 | Intervenções ofensivas | 8.46 |
0 | Intensidade Ofensiva | 0 |
Gols e Assistências
Total Por 90
ter Stegen | Model | Szczesny |
---|---|---|
0 | Maior número total de pontos por golo | 0 |
0 | Golos | 0 |
0 | Assistências | 0 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 0 |
0 | Remates à baliza | 0 |
0 | Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
3 | Ocasiões criadas | 11 |
0 | Grandes oportunidades | 0 |
0 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
ter Stegen | Model | Szczesny |
---|---|---|
140 | Toques ofensivos | 255 |
119 | Controlos ofensivos em posse de bola | 213 |
8 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 22 |
0 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 0 |
13 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 20 |
15 | Controlos defensivos sem posse de bola | 40 |
18 | Controlos defensivos em transição defensiva | 44 |
5 | Controlos defensivos em bolas paradas | 16 |
8 | Controlos defensivos em segundas bolas | 14 |
5 | Total de controlos em bolas paradas | 16 |
21 | Total de controlos em segundas bolas | 34 |
Perdas de bola
Total Por 90
ter Stegen | Model | Szczesny |
---|---|---|
3 | Perdas de bola críticas | 0 |
2 | Perdas de bola em passes curtos | 3 |
6 | Perdas de bola em passes em profundidade | 5 |
0 | Perdas de bola em alívios com os pés | 3 |
0 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 0 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
7 | Perdas de bola na própria área | 19 |
7 | Perdas de bola no primeiro terço | 15 |
1 | Perdas de bola no segundo terço | 1 |
0 | Perdas de bola no último terço | 0 |
0 | Perdas de bola na área adversária | 0 |
15 | Total de perdas de bola | 35 |
Recuperação da bola
Total Por 90
ter Stegen | Model | Szczesny |
---|---|---|
44 | Total de recuperações de bola | 110 |
12 | Total de recuperações na própria área | 23 |
18 | Total de recuperações no primeiro terço | 22 |
0 | Total de recuperações no segundo terço | 8 |
0 | Total de recuperações no último terço | 0 |
0 | Total de recuperações de bola na área adversária | 0 |
Defensivo
Total Por 90
ter Stegen | Model | Szczesny |
---|---|---|
0 | Total de duelos no solo ganhos | 3 |
0 | Total de duelos no solo perdidos | 0 |
0 | Total de duelos aéreos ganhos | 0 |
0 | Total de duelos aéreos perdidos | 0 |
0 | Interceções | 2 |
0 | Duelos no solo | 0 |
0 | Jogo de cabeça defensivo | 2 |
0 | Bloqueios | 0 |
0 | Desarmes | 3 |
0 | Alívios de cabeça | 0 |
0 | Alívios com os pés | 5 |
0 | Total de duelos no solo | 3 |
0 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 100 |
0 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 0 |
0 | Total de duelos aéreos | 0 |
0 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 0 |
0 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 0 |
3.2 | Estabilidade defensiva | 27.3 |
Dribbles
Total Por 90
ter Stegen | Model | Szczesny |
---|---|---|
8 | Dribbles progressivos | 16 |
150 | Total de dribbles | 253 |
149 | Dribles bem-sucedidos | 253 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
ter Stegen | Model | Szczesny |
---|---|---|
50 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 87 |
24 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 17 |
8 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2 |
0 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 0 |
32 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 53 |
36 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 29 |
1 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1 |
0 | Número de ações ofensivas na área adversária | 0 |
4 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 2 |
3 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 7 |
67 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 82 |
2 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 13 |
6 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 2 |
0 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 0 |
0 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 0 |
0 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 0 |
0 | Número de receções ofensivas na área adversária | 0 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
ter Stegen | Model | Szczesny |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0 |
0.79 | Gols sofridos por milhão de salário | 3 |
0.16 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0.33 |
0 | xG por salário de um milhão | 0 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
196.66 | Percentagem do salário médio | 42.5 |
Comentários (0)