Höler vs. Theuerkauf Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Höler e Theuerkauf, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Höler | Model | Theuerkauf |
---|---|---|
8.69 | Xg total | 0.05 |
0 | Xg em remates de longa distância | 0 |
1.26 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
0.78 | Xg em grandes penalidades | 0 |
1.74 | Rácio de Xg | 0 |
7.91 | Xg em jogo aberto | 0.05 |
0.78 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.25 | Xg médio por remate | 0.05 |
0.49 | Xg médio por jogo | 0.18 |
6.65 | Xg em remates com os pés | 0.05 |
-3.69 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -0.05 |
-1.26 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
-0.78 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0 |
-0.96 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.05 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Höler e Theuerkauf e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Höler vs. Theuerkauf
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Höler vs. Theuerkauf
Progressão de passe e bola
Höler | Model | Theuerkauf |
---|---|---|
114 | Eficácia na construção de jogo | 5 |
424 | Sentido do espaço | 1 |
243 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 11 |
0 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 0 |
17 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 0 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 3 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
2 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 0 |
33 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 2 |
173 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 12 |
130 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 3 |
18 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 0 |
76 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 1 |
92 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 0 |
103 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 0 |
56 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 4 |
47 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 12 |
53 | Lançamento de ataques perigosos | 2 |
79.93 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 84.62 |
0 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 0 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
41.46 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 0 |
9.09 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 0 |
64.71 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 100 |
68.11 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 75 |
68.78 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 100 |
51.43 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 0 |
69.12 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 80 |
66.67 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 80 |
57.22 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 0 |
73.02 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 0 |
66.67 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 100 |
64.51 | Precisão de passes % | 80.95 |
Assistências
Vê todos os golos que Höler marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Höler | Model | Theuerkauf |
---|---|---|
69.42 | Índice 1vs1 | 0 |
67.84 | índice 1vs1 defensivo | 0 |
68.76 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
10.52 | Intervenções ofensivas | 14.07 |
63.48 | Intensidade Ofensiva | 0 |
Gols e Assistências
Höler | Model | Theuerkauf |
---|---|---|
0.63 | Maior número total de pontos por golo | 0 |
5 | Golos | 0 |
6 | Assistências | 0 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
5 | Golos marcados com os pés | 0 |
24 | Remates à baliza | 0 |
10.87 | Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
13 | Ocasiões criadas | 0 |
7 | Grandes oportunidades | 0 |
1 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Höler | Model | Theuerkauf |
---|---|---|
525 | Toques ofensivos | 14 |
129 | Controlos ofensivos em posse de bola | 10 |
165 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 3 |
62 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 1 |
184 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 0 |
44 | Controlos defensivos sem posse de bola | 0 |
29 | Controlos defensivos em transição defensiva | 0 |
47 | Controlos defensivos em bolas paradas | 1 |
67 | Controlos defensivos em segundas bolas | 3 |
109 | Total de controlos em bolas paradas | 2 |
251 | Total de controlos em segundas bolas | 3 |
Perdas de bola
Höler | Model | Theuerkauf |
---|---|---|
10 | Perdas de bola críticas | 0 |
61 | Perdas de bola em passes curtos | 2 |
2 | Perdas de bola em passes em profundidade | 0 |
24 | Perdas de bola em alívios com os pés | 0 |
86 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 1 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
20 | Perdas de bola na própria área | 0 |
18 | Perdas de bola no primeiro terço | 0 |
81 | Perdas de bola no segundo terço | 4 |
59 | Perdas de bola no último terço | 0 |
17 | Perdas de bola na área adversária | 0 |
195 | Total de perdas de bola | 4 |
Recuperação da bola
Höler | Model | Theuerkauf |
---|---|---|
185 | Total de recuperações de bola | 4 |
11 | Total de recuperações na própria área | 0 |
48 | Total de recuperações no primeiro terço | 1 |
76 | Total de recuperações no segundo terço | 1 |
37 | Total de recuperações no último terço | 1 |
10 | Total de recuperações de bola na área adversária | 0 |
Defensivo
Höler | Model | Theuerkauf |
---|---|---|
59 | Total de duelos no solo ganhos | 1 |
65 | Total de duelos no solo perdidos | 0 |
49 | Total de duelos aéreos ganhos | 1 |
62 | Total de duelos aéreos perdidos | 0 |
48 | Interceções | 0 |
32 | Duelos no solo | 0 |
36 | Jogo de cabeça defensivo | 2 |
28 | Bloqueios | 0 |
124 | Desarmes | 1 |
111 | Alívios de cabeça | 1 |
45 | Alívios com os pés | 0 |
124 | Total de duelos no solo | 1 |
47.58 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 100 |
52.42 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 0 |
111 | Total de duelos aéreos | 1 |
44.14 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 100 |
55.86 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 0 |
27.9 | Estabilidade defensiva | 3.3 |
Dribbles
Höler | Model | Theuerkauf |
---|---|---|
24 | Dribbles progressivos | 0 |
304 | Total de dribbles | 7 |
256 | Dribles bem-sucedidos | 7 |
Ações de eliminação e arremesso.
Höler | Model | Theuerkauf |
---|---|---|
3 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 0 |
15 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1 |
54 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3 |
28 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1 |
10 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 0 |
44 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3 |
34 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 2 |
19 | Número de ações ofensivas na área adversária | 0 |
20 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 0 |
29 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 0 |
32 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 0 |
12 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 1 |
16 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 4 |
34 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 0 |
204 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 0 |
137 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 0 |
54 | Número de receções ofensivas na área adversária | 1 |
Estatísticas de Salário
Höler | Model | Theuerkauf |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0 |
0 | Gols sofridos por milhão de salário | 0 |
0 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0 |
0 | xG por salário de um milhão | 0 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
-76.42 | Percentagem do salário médio | -80.98 |
Comentários (0)