Messi
Hofmann
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Messi e Hofmann, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Metas por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver dados em números
xG
Total Por 90
Messi | Model | Hofmann |
---|---|---|
4.16 | Xg total | 5.54 |
0.21 | Xg em remates de longa distância | 0.24 |
0.31 | Xg em remates com a cabeça | 2.07 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
1.04 | Rácio de Xg | 1.85 |
3.69 | Xg em jogo aberto | 5.54 |
0.55 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.13 | Xg médio por remate | 0.11 |
0.69 | Xg médio por jogo | 0.23 |
3.38 | Xg em remates com os pés | 3.47 |
-0.16 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -2.54 |
-0.31 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -1.07 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
-0.51 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
-0.21 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.24 |
-0.16 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0.27 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Messi e Hofmann e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Estatísticas de Habilidade e Passe de Messi vs. Hofmann
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Messi vs. Hofmann
Passagem
Ver dados em números
Progressão de passe e bola
Total Por 90
Messi | Model | Hofmann |
---|---|---|
122 | Eficácia na construção de jogo | 119 |
173 | Sentido do espaço | 627 |
165 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 280 |
4 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 7 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 29 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 0 |
13 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 6 |
15 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 35 |
102 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 286 |
95 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 89 |
4 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 19 |
52 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 63 |
55 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 88 |
86 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 105 |
12 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 105 |
12 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 74 |
87 | Lançamento de ataques perigosos | 49 |
82.09 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 77.13 |
80 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 58.33 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 0 |
72.22 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
75 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 65.91 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 19.35 |
83.33 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 74.47 |
76.12 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 66.98 |
74.22 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 58.17 |
44.44 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 47.5 |
75 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 57.36 |
63.16 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 70 |
77.48 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 57.07 |
73.33 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 66.67 |
75.36 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 61.17 |
74.83 | Precisão de passes % | 62.32 |
Pontuações
Total Por 90
Messi | Model | Hofmann |
---|---|---|
87.94 | Índice 1vs1 | 61.35 |
53.05 | índice 1vs1 defensivo | 58.53 |
88.56 | Índice 1vs1 ofensivo | 61.46 |
4.33 | Intervenções ofensivas | 6.16 |
100 | Intensidade Ofensiva | 60.25 |
Gols e Assistências
Total Por 90
Messi | Model | Hofmann |
---|---|---|
0.83 | Maior número total de pontos por golo | 0.25 |
4 | Golos | 3 |
1 | Assistências | 3 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 1 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
4 | Golos marcados com os pés | 2 |
24 | Remates à baliza | 36 |
10 | Rácio de remates à baliza/golos | 4.69 |
3 | Ocasiões criadas | 8 |
0 | Grandes oportunidades | 2 |
0 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
Messi | Model | Hofmann |
---|---|---|
302 | Toques ofensivos | 743 |
146 | Controlos ofensivos em posse de bola | 164 |
99 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 231 |
38 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 88 |
19 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 260 |
9 | Controlos defensivos sem posse de bola | 20 |
9 | Controlos defensivos em transição defensiva | 22 |
3 | Controlos defensivos em bolas paradas | 46 |
7 | Controlos defensivos em segundas bolas | 58 |
41 | Total de controlos em bolas paradas | 134 |
26 | Total de controlos em segundas bolas | 318 |
Perdas de bola
Total Por 90
Messi | Model | Hofmann |
---|---|---|
8 | Perdas de bola críticas | 7 |
36 | Perdas de bola em passes curtos | 83 |
1 | Perdas de bola em passes em profundidade | 5 |
1 | Perdas de bola em alívios com os pés | 15 |
1 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 137 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 1 |
5 | Perdas de bola em cantos | 0 |
0 | Perdas de bola na própria área | 25 |
3 | Perdas de bola no primeiro terço | 12 |
32 | Perdas de bola no segundo terço | 141 |
33 | Perdas de bola no último terço | 64 |
5 | Perdas de bola na área adversária | 21 |
73 | Total de perdas de bola | 263 |
Recuperação da bola
Total Por 90
Messi | Model | Hofmann |
---|---|---|
26 | Total de recuperações de bola | 146 |
1 | Total de recuperações na própria área | 3 |
4 | Total de recuperações no primeiro terço | 39 |
11 | Total de recuperações no segundo terço | 56 |
9 | Total de recuperações no último terço | 27 |
2 | Total de recuperações de bola na área adversária | 19 |
Defensivo
Total Por 90
Messi | Model | Hofmann |
---|---|---|
19 | Total de duelos no solo ganhos | 47 |
33 | Total de duelos no solo perdidos | 54 |
0 | Total de duelos aéreos ganhos | 107 |
2 | Total de duelos aéreos perdidos | 106 |
6 | Interceções | 28 |
7 | Duelos no solo | 14 |
1 | Jogo de cabeça defensivo | 46 |
2 | Bloqueios | 23 |
52 | Desarmes | 101 |
2 | Alívios de cabeça | 213 |
4 | Alívios com os pés | 50 |
52 | Total de duelos no solo | 101 |
36.54 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 46.53 |
63.46 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 53.47 |
2 | Total de duelos aéreos | 213 |
0 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 50.23 |
100 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 49.77 |
-17.3 | Estabilidade defensiva | 32.7 |
Dribbles
Total Por 90
Messi | Model | Hofmann |
---|---|---|
29 | Dribbles progressivos | 13 |
255 | Total de dribbles | 300 |
223 | Dribles bem-sucedidos | 255 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
Messi | Model | Hofmann |
---|---|---|
1 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 6 |
8 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 13 |
54 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 62 |
53 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 22 |
4 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 13 |
28 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 46 |
61 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 35 |
26 | Número de ações ofensivas na área adversária | 14 |
27 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 14 |
31 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 14 |
51 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 24 |
4 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 31 |
6 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 27 |
18 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 38 |
82 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 395 |
55 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 129 |
17 | Número de receções ofensivas na área adversária | 62 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
Messi | Model | Hofmann |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0 |
0 | Gols sofridos por milhão de salário | 0 |
0 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0 |
0 | xG por salário de um milhão | 0 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
0 | Percentagem do salário médio | -64.63 |
Comentários (0)