Messi
Canales
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Messi e Canales, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Metas por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver dados em números
xG
Total Por 90
Messi | Model | Canales |
---|---|---|
4.16 | Xg total | 12.97 |
0.21 | Xg em remates de longa distância | 1.03 |
0.31 | Xg em remates com a cabeça | 0.2 |
0 | Xg em grandes penalidades | 5.46 |
1.04 | Rácio de Xg | 0.81 |
3.69 | Xg em jogo aberto | 7.19 |
0.55 | Xg em bolas paradas | 6.32 |
0.13 | Xg médio por remate | 0.13 |
0.69 | Xg médio por jogo | 0.46 |
3.38 | Xg em remates com os pés | 6.98 |
-0.16 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 3.03 |
-0.31 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0.8 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0.54 |
-0.51 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0.18 |
-0.21 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 2.97 |
-0.16 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0.48 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Messi e Canales e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Estatísticas de Habilidade e Passe de Messi vs. Canales
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Messi vs. Canales
Passagem
Ver dados em números
Progressão de passe e bola
Total Por 90
Messi | Model | Canales |
---|---|---|
122 | Eficácia na construção de jogo | 623 |
173 | Sentido do espaço | 821 |
165 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 1272 |
4 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 27 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 17 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 50 |
13 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 51 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 5 |
15 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 111 |
102 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 802 |
95 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 644 |
4 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 21 |
52 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 495 |
55 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 327 |
86 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 335 |
12 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 214 |
12 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 212 |
87 | Lançamento de ataques perigosos | 377 |
82.09 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 88.7 |
80 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 90 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 90.91 |
72.22 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 50 |
75 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 58.62 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 50 |
83.33 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 84.09 |
76.12 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 87.17 |
74.22 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 74.19 |
44.44 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 60 |
75 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 74.65 |
63.16 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 86.64 |
77.48 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 83.33 |
73.33 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 82.78 |
75.36 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 75 |
74.83 | Precisão de passes % | 80.46 |
Pontuações
Total Por 90
Messi | Model | Canales |
---|---|---|
87.94 | Índice 1vs1 | 77.77 |
53.05 | índice 1vs1 defensivo | 58.77 |
88.56 | Índice 1vs1 ofensivo | 77.61 |
4.33 | Intervenções ofensivas | 7.63 |
100 | Intensidade Ofensiva | 82.85 |
Gols e Assistências
Total Por 90
Messi | Model | Canales |
---|---|---|
0.83 | Maior número total de pontos por golo | 1.07 |
4 | Golos | 16 |
1 | Assistências | 14 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 4 |
0 | Golos marcados de cabeça | 1 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 6 |
0 | Golos marcados de livre | 1 |
4 | Golos marcados com os pés | 8 |
24 | Remates à baliza | 73 |
10 | Rácio de remates à baliza/golos | 12.4 |
3 | Ocasiões criadas | 23 |
0 | Grandes oportunidades | 8 |
0 | Pré-assistências | 3 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
Messi | Model | Canales |
---|---|---|
302 | Toques ofensivos | 1857 |
146 | Controlos ofensivos em posse de bola | 1084 |
99 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 526 |
38 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 143 |
19 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 124 |
9 | Controlos defensivos sem posse de bola | 66 |
9 | Controlos defensivos em transição defensiva | 79 |
3 | Controlos defensivos em bolas paradas | 39 |
7 | Controlos defensivos em segundas bolas | 39 |
41 | Total de controlos em bolas paradas | 182 |
26 | Total de controlos em segundas bolas | 163 |
Perdas de bola
Total Por 90
Messi | Model | Canales |
---|---|---|
8 | Perdas de bola críticas | 36 |
36 | Perdas de bola em passes curtos | 162 |
1 | Perdas de bola em passes em profundidade | 3 |
1 | Perdas de bola em alívios com os pés | 12 |
1 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 25 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 5 |
5 | Perdas de bola em cantos | 51 |
0 | Perdas de bola na própria área | 5 |
3 | Perdas de bola no primeiro terço | 21 |
32 | Perdas de bola no segundo terço | 118 |
33 | Perdas de bola no último terço | 224 |
5 | Perdas de bola na área adversária | 14 |
73 | Total de perdas de bola | 382 |
Recuperação da bola
Total Por 90
Messi | Model | Canales |
---|---|---|
26 | Total de recuperações de bola | 214 |
1 | Total de recuperações na própria área | 6 |
4 | Total de recuperações no primeiro terço | 33 |
11 | Total de recuperações no segundo terço | 82 |
9 | Total de recuperações no último terço | 83 |
2 | Total de recuperações de bola na área adversária | 11 |
Defensivo
Total Por 90
Messi | Model | Canales |
---|---|---|
19 | Total de duelos no solo ganhos | 77 |
33 | Total de duelos no solo perdidos | 101 |
0 | Total de duelos aéreos ganhos | 1 |
2 | Total de duelos aéreos perdidos | 17 |
6 | Interceções | 90 |
7 | Duelos no solo | 20 |
1 | Jogo de cabeça defensivo | 13 |
2 | Bloqueios | 29 |
52 | Desarmes | 178 |
2 | Alívios de cabeça | 18 |
4 | Alívios com os pés | 34 |
52 | Total de duelos no solo | 178 |
36.54 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 43.26 |
63.46 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 56.74 |
2 | Total de duelos aéreos | 18 |
0 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 5.56 |
100 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 94.44 |
-17.3 | Estabilidade defensiva | -30.5 |
Dribbles
Total Por 90
Messi | Model | Canales |
---|---|---|
29 | Dribbles progressivos | 165 |
255 | Total de dribbles | 1613 |
223 | Dribles bem-sucedidos | 1494 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
Messi | Model | Canales |
---|---|---|
1 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 4 |
8 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 58 |
54 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 281 |
53 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 231 |
4 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 23 |
28 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 190 |
61 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 262 |
26 | Número de ações ofensivas na área adversária | 115 |
27 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 223 |
31 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 100 |
51 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 100 |
4 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 74 |
6 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 96 |
18 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 75 |
82 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 437 |
55 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 270 |
17 | Número de receções ofensivas na área adversária | 31 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
Messi | Model | Canales |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0 |
0 | Gols sofridos por milhão de salário | 0 |
0 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0 |
0 | xG por salário de um milhão | 0 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
0 | Percentagem do salário médio | -100 |
Comentários (0)