Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Messi e Cuypers, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Messi | Model | Cuypers |
---|---|---|
5.96 | Xg total | 11.74 |
0.35 | Xg em remates de longa distância | 0.03 |
0.39 | Xg em remates com a cabeça | 1.36 |
0 | Xg em grandes penalidades | 1.56 |
0.99 | Rácio de Xg | 1.47 |
5.27 | Xg em jogo aberto | 10.18 |
0.87 | Xg em bolas paradas | 1.56 |
0.11 | Xg médio por remate | 0.29 |
0.63 | Xg médio por jogo | 1.01 |
4.88 | Xg em remates com os pés | 8.82 |
0.04 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -3.74 |
-0.39 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0.64 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0.44 |
0.18 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
-0.35 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.03 |
-0.16 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -1.69 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Messi e Cuypers e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Messi vs. Cuypers
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Messi vs. Cuypers
Progressão de passe e bola
Messi | Model | Cuypers |
---|---|---|
211 | Eficácia na construção de jogo | 54 |
301 | Sentido do espaço | 215 |
302 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 123 |
11 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 0 |
5 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 11 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 0 |
19 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 4 |
20 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 9 |
186 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 88 |
176 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 51 |
11 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 10 |
87 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 28 |
102 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 38 |
148 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 43 |
31 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 29 |
27 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 24 |
148 | Lançamento de ataques perigosos | 24 |
83.2 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 74.1 |
78.57 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 0 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 0 |
65.52 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
83.33 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 55 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 33.33 |
86.96 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 50 |
78.48 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 68.75 |
73.95 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 68.92 |
57.89 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 62.5 |
81.82 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 53.33 |
72.09 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 65.91 |
76.68 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 67.19 |
76.12 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 77.55 |
74.36 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 60.87 |
75.77 | Precisão de passes % | 65.32 |
Assistências
Vê todos os golos que Messi marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Messi | Model | Cuypers |
---|---|---|
89.8 | Índice 1vs1 | 89.15 |
51.08 | índice 1vs1 defensivo | 63.62 |
90.42 | Índice 1vs1 ofensivo | 88.82 |
4.31 | Intervenções ofensivas | 8.33 |
100 | Intensidade Ofensiva | 76.11 |
Gols e Assistências
Messi | Model | Cuypers |
---|---|---|
0.84 | Maior número total de pontos por golo | 0.77 |
6 | Golos | 8 |
2 | Assistências | 1 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 2 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 2 |
1 | Golos marcados de livre | 0 |
5 | Golos marcados com os pés | 4 |
41 | Remates à baliza | 33 |
9.23 | Rácio de remates à baliza/golos | 16.33 |
7 | Ocasiões criadas | 5 |
0 | Grandes oportunidades | 0 |
0 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Messi | Model | Cuypers |
---|---|---|
552 | Toques ofensivos | 253 |
287 | Controlos ofensivos em posse de bola | 83 |
159 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 92 |
65 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 30 |
29 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 48 |
9 | Controlos defensivos sem posse de bola | 35 |
13 | Controlos defensivos em transição defensiva | 14 |
8 | Controlos defensivos em bolas paradas | 19 |
13 | Controlos defensivos em segundas bolas | 30 |
73 | Total de controlos em bolas paradas | 49 |
42 | Total de controlos em segundas bolas | 78 |
Perdas de bola
Messi | Model | Cuypers |
---|---|---|
14 | Perdas de bola críticas | 2 |
61 | Perdas de bola em passes curtos | 43 |
3 | Perdas de bola em passes em profundidade | 0 |
1 | Perdas de bola em alívios com os pés | 9 |
1 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 18 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
10 | Perdas de bola em cantos | 0 |
0 | Perdas de bola na própria área | 8 |
3 | Perdas de bola no primeiro terço | 9 |
51 | Perdas de bola no segundo terço | 40 |
62 | Perdas de bola no último terço | 23 |
8 | Perdas de bola na área adversária | 6 |
124 | Total de perdas de bola | 86 |
Recuperação da bola
Messi | Model | Cuypers |
---|---|---|
41 | Total de recuperações de bola | 97 |
1 | Total de recuperações na própria área | 1 |
5 | Total de recuperações no primeiro terço | 22 |
15 | Total de recuperações no segundo terço | 42 |
16 | Total de recuperações no último terço | 23 |
5 | Total de recuperações de bola na área adversária | 11 |
Defensivo
Messi | Model | Cuypers |
---|---|---|
33 | Total de duelos no solo ganhos | 46 |
55 | Total de duelos no solo perdidos | 30 |
0 | Total de duelos aéreos ganhos | 21 |
3 | Total de duelos aéreos perdidos | 26 |
9 | Interceções | 21 |
9 | Duelos no solo | 21 |
2 | Jogo de cabeça defensivo | 16 |
3 | Bloqueios | 15 |
88 | Desarmes | 76 |
3 | Alívios de cabeça | 47 |
6 | Alívios com os pés | 25 |
88 | Total de duelos no solo | 76 |
37.5 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 60.53 |
62.5 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 39.47 |
3 | Total de duelos aéreos | 47 |
0 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 44.68 |
100 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 55.32 |
-28.3 | Estabilidade defensiva | 49.6 |
Dribbles
Messi | Model | Cuypers |
---|---|---|
53 | Dribbles progressivos | 8 |
474 | Total de dribbles | 167 |
423 | Dribles bem-sucedidos | 144 |
Ações de eliminação e arremesso.
Messi | Model | Cuypers |
---|---|---|
1 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 7 |
11 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 2 |
92 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 26 |
92 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 13 |
5 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 5 |
51 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 21 |
108 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 15 |
40 | Número de ações ofensivas na área adversária | 9 |
48 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 12 |
48 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 12 |
81 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 14 |
12 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 11 |
14 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 3 |
22 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 17 |
148 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 97 |
104 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 63 |
26 | Número de receções ofensivas na área adversária | 38 |
Estatísticas de Salário
Messi | Model | Cuypers |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0 |
0 | Gols sofridos por milhão de salário | 0 |
0 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0 |
0 | xG por salário de um milhão | 0 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
0 | Percentagem do salário médio | 0 |
Comentários (0)