Messi
Costa
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Messi e Costa, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Metas por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver dados em números
xG
Total Por 90
Messi | Model | Costa |
---|---|---|
4.16 | Xg total | 2.25 |
0.21 | Xg em remates de longa distância | 0.1 |
0.31 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
1.04 | Rácio de Xg | 1.12 |
3.69 | Xg em jogo aberto | 1.88 |
0.55 | Xg em bolas paradas | 0.37 |
0.13 | Xg médio por remate | 0.1 |
0.69 | Xg médio por jogo | 0.22 |
3.38 | Xg em remates com os pés | 1.88 |
-0.16 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -0.25 |
-0.31 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
-0.51 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0.63 |
-0.21 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.1 |
-0.16 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.13 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Messi e Costa e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Adiciona o Melhor Jogador
Adicionar Jogador Médio
Estatísticas de Habilidade e Passe de Messi vs. Costa
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Messi vs. Costa
Passagem
Ver dados em números
Progressão de passe e bola
Total Por 90
Messi | Model | Costa |
---|---|---|
122 | Eficácia na construção de jogo | 174 |
173 | Sentido do espaço | 281 |
165 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 325 |
4 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 6 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 5 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 1 |
13 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 17 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 2 |
15 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 38 |
102 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 215 |
95 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 127 |
4 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 7 |
52 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 32 |
55 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 38 |
86 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 75 |
12 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 86 |
12 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 158 |
87 | Lançamento de ataques perigosos | 110 |
82.09 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 87.13 |
80 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 50 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
72.22 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 54.84 |
75 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 55.56 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 66.67 |
83.33 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 88.37 |
76.12 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 85.32 |
74.22 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 70.95 |
44.44 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 36.84 |
75 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 79.4 |
63.16 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 76.11 |
77.48 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 82.42 |
73.33 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 79.17 |
75.36 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 69.57 |
74.83 | Precisão de passes % | 79.79 |
Pontuações
Total Por 90
Messi | Model | Costa |
---|---|---|
87.94 | Índice 1vs1 | 73.09 |
53.05 | índice 1vs1 defensivo | 56.79 |
88.56 | Índice 1vs1 ofensivo | 73.52 |
4.33 | Intervenções ofensivas | 6.31 |
100 | Intensidade Ofensiva | 82.88 |
Gols e Assistências
Total Por 90
Messi | Model | Costa |
---|---|---|
0.83 | Maior número total de pontos por golo | 0.68 |
4 | Golos | 2 |
1 | Assistências | 5 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 1 |
4 | Golos marcados com os pés | 1 |
24 | Remates à baliza | 14 |
10 | Rácio de remates à baliza/golos | 6.67 |
3 | Ocasiões criadas | 3 |
0 | Grandes oportunidades | 0 |
0 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
Messi | Model | Costa |
---|---|---|
302 | Toques ofensivos | 469 |
146 | Controlos ofensivos em posse de bola | 268 |
99 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 163 |
38 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 24 |
19 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 37 |
9 | Controlos defensivos sem posse de bola | 21 |
9 | Controlos defensivos em transição defensiva | 19 |
3 | Controlos defensivos em bolas paradas | 10 |
7 | Controlos defensivos em segundas bolas | 15 |
41 | Total de controlos em bolas paradas | 34 |
26 | Total de controlos em segundas bolas | 52 |
Perdas de bola
Total Por 90
Messi | Model | Costa |
---|---|---|
8 | Perdas de bola críticas | 13 |
36 | Perdas de bola em passes curtos | 48 |
1 | Perdas de bola em passes em profundidade | 6 |
1 | Perdas de bola em alívios com os pés | 4 |
1 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 2 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
5 | Perdas de bola em cantos | 14 |
0 | Perdas de bola na própria área | 1 |
3 | Perdas de bola no primeiro terço | 5 |
32 | Perdas de bola no segundo terço | 37 |
33 | Perdas de bola no último terço | 52 |
5 | Perdas de bola na área adversária | 12 |
73 | Total de perdas de bola | 107 |
Recuperação da bola
Total Por 90
Messi | Model | Costa |
---|---|---|
26 | Total de recuperações de bola | 65 |
1 | Total de recuperações na própria área | 4 |
4 | Total de recuperações no primeiro terço | 10 |
11 | Total de recuperações no segundo terço | 23 |
9 | Total de recuperações no último terço | 24 |
2 | Total de recuperações de bola na área adversária | 6 |
Defensivo
Total Por 90
Messi | Model | Costa |
---|---|---|
19 | Total de duelos no solo ganhos | 22 |
33 | Total de duelos no solo perdidos | 35 |
0 | Total de duelos aéreos ganhos | 2 |
2 | Total de duelos aéreos perdidos | 4 |
6 | Interceções | 20 |
7 | Duelos no solo | 5 |
1 | Jogo de cabeça defensivo | 4 |
2 | Bloqueios | 9 |
52 | Desarmes | 57 |
2 | Alívios de cabeça | 6 |
4 | Alívios com os pés | 9 |
52 | Total de duelos no solo | 57 |
36.54 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 38.6 |
63.46 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 61.4 |
2 | Total de duelos aéreos | 6 |
0 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 33.33 |
100 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 66.67 |
-17.3 | Estabilidade defensiva | -17 |
Dribbles
Total Por 90
Messi | Model | Costa |
---|---|---|
29 | Dribbles progressivos | 48 |
255 | Total de dribbles | 423 |
223 | Dribles bem-sucedidos | 399 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
Messi | Model | Costa |
---|---|---|
1 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 1 |
8 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 12 |
54 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 83 |
53 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 69 |
4 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 9 |
28 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 58 |
61 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 67 |
26 | Número de ações ofensivas na área adversária | 43 |
27 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 20 |
31 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 12 |
51 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 30 |
4 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 37 |
6 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 76 |
18 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 37 |
82 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 197 |
55 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 52 |
17 | Número de receções ofensivas na área adversária | 8 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
Messi | Model | Costa |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0 |
0 | Gols sofridos por milhão de salário | 0 |
0 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0 |
0 | xG por salário de um milhão | 0 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
0 | Percentagem do salário médio | 0 |
Comentários (0)