Messi
Pavon
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Messi e Pavon, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Metas por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver dados em números
xG
Total Por 90
Messi | Model | Pavon |
---|---|---|
5.27 | Xg total | 0.24 |
0.26 | Xg em remates de longa distância | 0.04 |
0.39 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
1.05 | Rácio de Xg | 0 |
4.73 | Xg em jogo aberto | 0.24 |
0.63 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.13 | Xg médio por remate | 0.05 |
0.66 | Xg médio por jogo | 0.13 |
4.34 | Xg em remates com os pés | 0.24 |
-0.27 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -0.24 |
-0.39 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
-0.58 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
-0.26 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.04 |
-0.16 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Messi e Pavon e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Estatísticas de Habilidade e Passe de Messi vs. Pavon
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Messi vs. Pavon
Passagem
Ver dados em números
Progressão de passe e bola
Total Por 90
Messi | Model | Pavon |
---|---|---|
169 | Eficácia na construção de jogo | 25 |
247 | Sentido do espaço | 52 |
249 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 40 |
8 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 2 |
5 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 1 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 0 |
17 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 1 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 0 |
18 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 8 |
148 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 20 |
150 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 23 |
7 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 1 |
70 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 29 |
82 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 8 |
124 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 3 |
23 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 4 |
25 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 8 |
118 | Lançamento de ataques perigosos | 15 |
83 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 74.07 |
88.89 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 100 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 0 |
73.91 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 100 |
83.33 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 33.33 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 0 |
85.71 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 66.67 |
77.08 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 74.07 |
77.32 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 60.53 |
53.85 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 14.29 |
83.33 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 47.06 |
69.7 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 57.14 |
77.99 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 42.86 |
75.93 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 44.44 |
76.92 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 65.91 |
76.96 | Precisão de passes % | 58.62 |
Pontuações
Total Por 90
Messi | Model | Pavon |
---|---|---|
89.5 | Índice 1vs1 | 0 |
52.52 | índice 1vs1 defensivo | 0 |
90.15 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
4.12 | Intervenções ofensivas | 11.23 |
100 | Intensidade Ofensiva | 0 |
Gols e Assistências
Total Por 90
Messi | Model | Pavon |
---|---|---|
0.75 | Maior número total de pontos por golo | 0 |
5 | Golos | 0 |
1 | Assistências | 0 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
5 | Golos marcados com os pés | 0 |
32 | Remates à baliza | 3 |
9.62 | Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
5 | Ocasiões criadas | 3 |
0 | Grandes oportunidades | 0 |
0 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
Messi | Model | Pavon |
---|---|---|
444 | Toques ofensivos | 84 |
224 | Controlos ofensivos em posse de bola | 44 |
136 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 24 |
56 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 8 |
28 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 8 |
9 | Controlos defensivos sem posse de bola | 5 |
11 | Controlos defensivos em transição defensiva | 5 |
5 | Controlos defensivos em bolas paradas | 8 |
10 | Controlos defensivos em segundas bolas | 4 |
61 | Total de controlos em bolas paradas | 16 |
38 | Total de controlos em segundas bolas | 12 |
Perdas de bola
Total Por 90
Messi | Model | Pavon |
---|---|---|
11 | Perdas de bola críticas | 6 |
51 | Perdas de bola em passes curtos | 14 |
1 | Perdas de bola em passes em profundidade | 0 |
1 | Perdas de bola em alívios com os pés | 2 |
1 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 7 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
6 | Perdas de bola em cantos | 0 |
0 | Perdas de bola na própria área | 4 |
3 | Perdas de bola no primeiro terço | 4 |
44 | Perdas de bola no segundo terço | 7 |
44 | Perdas de bola no último terço | 15 |
6 | Perdas de bola na área adversária | 6 |
97 | Total de perdas de bola | 36 |
Recuperação da bola
Total Por 90
Messi | Model | Pavon |
---|---|---|
33 | Total de recuperações de bola | 21 |
1 | Total de recuperações na própria área | 1 |
5 | Total de recuperações no primeiro terço | 5 |
13 | Total de recuperações no segundo terço | 7 |
11 | Total de recuperações no último terço | 5 |
4 | Total de recuperações de bola na área adversária | 1 |
Defensivo
Total Por 90
Messi | Model | Pavon |
---|---|---|
29 | Total de duelos no solo ganhos | 8 |
46 | Total de duelos no solo perdidos | 8 |
0 | Total de duelos aéreos ganhos | 2 |
2 | Total de duelos aéreos perdidos | 3 |
7 | Interceções | 6 |
8 | Duelos no solo | 3 |
2 | Jogo de cabeça defensivo | 5 |
3 | Bloqueios | 4 |
75 | Desarmes | 16 |
2 | Alívios de cabeça | 5 |
6 | Alívios com os pés | 4 |
75 | Total de duelos no solo | 16 |
38.67 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 50 |
61.33 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 50 |
2 | Total de duelos aéreos | 5 |
0 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 40 |
100 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 60 |
-19.9 | Estabilidade defensiva | -4.8 |
Dribbles
Total Por 90
Messi | Model | Pavon |
---|---|---|
42 | Dribbles progressivos | 7 |
367 | Total de dribbles | 76 |
327 | Dribles bem-sucedidos | 69 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
Messi | Model | Pavon |
---|---|---|
1 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 2 |
10 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 3 |
77 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 7 |
72 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 11 |
4 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 3 |
43 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 6 |
85 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 10 |
33 | Número de ações ofensivas na área adversária | 5 |
35 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 12 |
42 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 5 |
69 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1 |
8 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 3 |
11 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 6 |
21 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 5 |
117 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 16 |
84 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 24 |
24 | Número de receções ofensivas na área adversária | 6 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
Messi | Model | Pavon |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0 |
0 | Gols sofridos por milhão de salário | 0 |
0 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0 |
0 | xG por salário de um milhão | 0 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
0 | Percentagem do salário médio | 0 |
Comentários (0)