Kampl
Messi
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Kampl e Messi, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Metas por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver dados em números
xG
Total Por 90
Kampl | Model | Messi |
---|---|---|
0.89 | Xg total | 4.16 |
0.07 | Xg em remates de longa distância | 0.21 |
0.39 | Xg em remates com a cabeça | 0.31 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0.89 | Rácio de Xg | 1.04 |
0.89 | Xg em jogo aberto | 3.69 |
0 | Xg em bolas paradas | 0.55 |
0.13 | Xg médio por remate | 0.13 |
0.06 | Xg médio por jogo | 0.69 |
0.51 | Xg em remates com os pés | 3.38 |
0.11 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -0.16 |
0.61 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.31 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.51 |
-0.07 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.21 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.16 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Kampl e Messi e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Estatísticas de Habilidade e Passe de Kampl vs. Messi
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Kampl vs. Messi
Passagem
Ver dados em números
Progressão de passe e bola
Total Por 90
Kampl | Model | Messi |
---|---|---|
348 | Eficácia na construção de jogo | 122 |
269 | Sentido do espaço | 173 |
839 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 165 |
6 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 4 |
15 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 3 |
5 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 3 |
5 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 13 |
7 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1 |
124 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 15 |
629 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 102 |
196 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 95 |
5 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 4 |
84 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 52 |
97 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 55 |
315 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 86 |
261 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 12 |
204 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 12 |
122 | Lançamento de ataques perigosos | 87 |
95.12 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 82.09 |
66.67 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 80 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
38.46 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 72.22 |
46.88 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 75 |
25.93 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 100 |
82.67 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 83.33 |
93.46 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 76.12 |
82.35 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 74.22 |
83.33 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 44.44 |
84.3 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 75 |
94.22 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 63.16 |
88.98 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 77.48 |
82.91 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 73.33 |
80.77 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 75.36 |
87.84 | Precisão de passes % | 74.83 |
Pontuações
Total Por 90
Kampl | Model | Messi |
---|---|---|
60.58 | Índice 1vs1 | 87.94 |
73.27 | índice 1vs1 defensivo | 53.05 |
59.7 | Índice 1vs1 ofensivo | 88.56 |
13.78 | Intervenções ofensivas | 4.33 |
67.87 | Intensidade Ofensiva | 100 |
Gols e Assistências
Total Por 90
Kampl | Model | Messi |
---|---|---|
0.06 | Maior número total de pontos por golo | 0.83 |
1 | Golos | 4 |
0 | Assistências | 1 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
1 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 4 |
4 | Remates à baliza | 24 |
10 | Rácio de remates à baliza/golos | 10 |
10 | Ocasiões criadas | 3 |
1 | Grandes oportunidades | 0 |
1 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
Kampl | Model | Messi |
---|---|---|
937 | Toques ofensivos | 302 |
655 | Controlos ofensivos em posse de bola | 146 |
160 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 99 |
61 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 38 |
61 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 19 |
62 | Controlos defensivos sem posse de bola | 9 |
61 | Controlos defensivos em transição defensiva | 9 |
41 | Controlos defensivos em bolas paradas | 3 |
58 | Controlos defensivos em segundas bolas | 7 |
102 | Total de controlos em bolas paradas | 41 |
119 | Total de controlos em segundas bolas | 26 |
Perdas de bola
Total Por 90
Kampl | Model | Messi |
---|---|---|
8 | Perdas de bola críticas | 8 |
43 | Perdas de bola em passes curtos | 36 |
3 | Perdas de bola em passes em profundidade | 1 |
17 | Perdas de bola em alívios com os pés | 1 |
6 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 1 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
8 | Perdas de bola em cantos | 5 |
20 | Perdas de bola na própria área | 0 |
26 | Perdas de bola no primeiro terço | 3 |
44 | Perdas de bola no segundo terço | 32 |
42 | Perdas de bola no último terço | 33 |
1 | Perdas de bola na área adversária | 5 |
133 | Total de perdas de bola | 73 |
Recuperação da bola
Total Por 90
Kampl | Model | Messi |
---|---|---|
221 | Total de recuperações de bola | 26 |
13 | Total de recuperações na própria área | 1 |
60 | Total de recuperações no primeiro terço | 4 |
94 | Total de recuperações no segundo terço | 11 |
44 | Total de recuperações no último terço | 9 |
2 | Total de recuperações de bola na área adversária | 2 |
Defensivo
Total Por 90
Kampl | Model | Messi |
---|---|---|
56 | Total de duelos no solo ganhos | 19 |
29 | Total de duelos no solo perdidos | 33 |
2 | Total de duelos aéreos ganhos | 0 |
15 | Total de duelos aéreos perdidos | 2 |
75 | Interceções | 6 |
31 | Duelos no solo | 7 |
19 | Jogo de cabeça defensivo | 1 |
29 | Bloqueios | 2 |
85 | Desarmes | 52 |
17 | Alívios de cabeça | 2 |
37 | Alívios com os pés | 4 |
85 | Total de duelos no solo | 52 |
65.88 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 36.54 |
34.12 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 63.46 |
17 | Total de duelos aéreos | 2 |
11.76 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 0 |
88.24 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 100 |
70.4 | Estabilidade defensiva | -17.3 |
Dribbles
Total Por 90
Kampl | Model | Messi |
---|---|---|
70 | Dribbles progressivos | 29 |
873 | Total de dribbles | 255 |
857 | Dribles bem-sucedidos | 223 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
Kampl | Model | Messi |
---|---|---|
5 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 1 |
49 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 8 |
201 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 54 |
85 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 53 |
24 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 4 |
194 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 28 |
92 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 61 |
30 | Número de ações ofensivas na área adversária | 26 |
31 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 27 |
36 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 31 |
101 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 51 |
83 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 4 |
91 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 6 |
55 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 18 |
143 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 82 |
54 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 55 |
8 | Número de receções ofensivas na área adversária | 17 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
Kampl | Model | Messi |
---|---|---|
0.4 | Gols por milhão de salário | 0 |
15.2 | Gols sofridos por milhão de salário | 0 |
48.8 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0 |
0.36 | xG por salário de um milhão | 0 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0.4 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
13.35 | Percentagem do salário médio | 0 |
Comentários (0)