Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Tete e Mbeumo, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Tete | Model | Mbeumo |
---|---|---|
1.12 | Xg total | 11.39 |
0.15 | Xg em remates de longa distância | 0.13 |
0.29 | Xg em remates com a cabeça | 0.59 |
0 | Xg em grandes penalidades | 3.9 |
0 | Rácio de Xg | 0.63 |
1.12 | Xg em jogo aberto | 7.26 |
0 | Xg em bolas paradas | 4.2 |
0.05 | Xg médio por remate | 0.16 |
0.06 | Xg médio por jogo | 0.33 |
0.83 | Xg em remates com os pés | 6.67 |
-1.12 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 6.61 |
-0.29 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.59 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 1.1 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.3 |
-0.15 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0.87 |
-0.15 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0.28 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Tete e Mbeumo e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Tete vs. Mbeumo
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Tete vs. Mbeumo
Progressão de passe e bola
Tete | Model | Mbeumo |
---|---|---|
380 | Eficácia na construção de jogo | 418 |
145 | Sentido do espaço | 700 |
501 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 619 |
3 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 11 |
16 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 28 |
98 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 10 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 31 |
12 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 10 |
147 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 82 |
356 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 271 |
195 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 408 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 44 |
520 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 524 |
147 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 164 |
31 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 60 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 29 |
12 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 35 |
130 | Lançamento de ataques perigosos | 268 |
90.76 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 78.26 |
42.86 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 78.57 |
85.96 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 50.82 |
41.03 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 43.08 |
36.36 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 21.28 |
70.67 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 61.19 |
86.62 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 66.42 |
82.98 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 68.11 |
12.5 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 57.89 |
80 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 53.85 |
50 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 69.05 |
57.41 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 50 |
84.97 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 59.42 |
79.88 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 69.13 |
79.44 | Precisão de passes % | 64.51 |
Assistências
Vê todos os golos que Tete marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Tete | Model | Mbeumo |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 77.6 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 61.46 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 77.3 |
14.9 | Intervenções ofensivas | 8.29 |
0 | Intensidade Ofensiva | 71.52 |
Gols e Assistências
Tete | Model | Mbeumo |
---|---|---|
0.12 | Maior número total de pontos por golo | 0.85 |
0 | Golos | 18 |
2 | Assistências | 11 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 1 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 5 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 13 |
13 | Remates à baliza | 54 |
0 | Rácio de remates à baliza/golos | 20.45 |
13 | Ocasiões criadas | 17 |
0 | Grandes oportunidades | 9 |
1 | Pré-assistências | 2 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Tete | Model | Mbeumo |
---|---|---|
672 | Toques ofensivos | 1227 |
444 | Controlos ofensivos em posse de bola | 552 |
137 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 399 |
41 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 84 |
50 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 185 |
95 | Controlos defensivos sem posse de bola | 78 |
58 | Controlos defensivos em transição defensiva | 74 |
47 | Controlos defensivos em bolas paradas | 66 |
59 | Controlos defensivos em segundas bolas | 68 |
88 | Total de controlos em bolas paradas | 150 |
109 | Total de controlos em segundas bolas | 253 |
Perdas de bola
Tete | Model | Mbeumo |
---|---|---|
4 | Perdas de bola críticas | 22 |
51 | Perdas de bola em passes curtos | 172 |
4 | Perdas de bola em passes em profundidade | 3 |
23 | Perdas de bola em alívios com os pés | 37 |
31 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 57 |
16 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 30 |
21 | Perdas de bola na própria área | 37 |
61 | Perdas de bola no primeiro terço | 52 |
55 | Perdas de bola no segundo terço | 137 |
40 | Perdas de bola no último terço | 191 |
7 | Perdas de bola na área adversária | 32 |
184 | Total de perdas de bola | 449 |
Recuperação da bola
Tete | Model | Mbeumo |
---|---|---|
257 | Total de recuperações de bola | 283 |
10 | Total de recuperações na própria área | 16 |
90 | Total de recuperações no primeiro terço | 66 |
62 | Total de recuperações no segundo terço | 77 |
40 | Total de recuperações no último terço | 104 |
6 | Total de recuperações de bola na área adversária | 16 |
Defensivo
Tete | Model | Mbeumo |
---|---|---|
50 | Total de duelos no solo ganhos | 107 |
44 | Total de duelos no solo perdidos | 107 |
19 | Total de duelos aéreos ganhos | 24 |
8 | Total de duelos aéreos perdidos | 51 |
62 | Interceções | 84 |
39 | Duelos no solo | 44 |
52 | Jogo de cabeça defensivo | 30 |
38 | Bloqueios | 39 |
94 | Desarmes | 214 |
27 | Alívios de cabeça | 75 |
47 | Alívios com os pés | 66 |
94 | Total de duelos no solo | 214 |
53.19 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 50 |
46.81 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 50 |
27 | Total de duelos aéreos | 75 |
70.37 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 32 |
29.63 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 68 |
85.8 | Estabilidade defensiva | 39.7 |
Dribbles
Tete | Model | Mbeumo |
---|---|---|
67 | Dribbles progressivos | 98 |
609 | Total de dribbles | 945 |
578 | Dribles bem-sucedidos | 849 |
Ações de eliminação e arremesso.
Tete | Model | Mbeumo |
---|---|---|
15 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 6 |
108 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 42 |
162 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 127 |
75 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 190 |
65 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 30 |
163 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 87 |
107 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 152 |
23 | Número de ações ofensivas na área adversária | 116 |
253 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 249 |
81 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 80 |
23 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 34 |
4 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 14 |
2 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 14 |
42 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 84 |
60 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 323 |
27 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 241 |
10 | Número de receções ofensivas na área adversária | 37 |
Estatísticas de Salário
Tete | Model | Mbeumo |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 6.46 |
9.37 | Gols sofridos por milhão de salário | 17.96 |
42.02 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 96.24 |
0.36 | xG por salário de um milhão | 4.09 |
0.65 | Assistências por milhão de salário | 3.95 |
0.65 | Pontos marcados por milhão de salário | 10.41 |
-27.29 | Percentagem do salário médio | -34.56 |
Comentários (0)