Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Koundé e Fofana, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Koundé | Model | Fofana |
---|---|---|
2.4 | Xg total | 0.55 |
0.1 | Xg em remates de longa distância | 0 |
0.18 | Xg em remates com a cabeça | 0.12 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
1.2 | Rácio de Xg | 0 |
2.4 | Xg em jogo aberto | 0.55 |
0 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.13 | Xg médio por remate | 0.14 |
0.09 | Xg médio por jogo | 0.04 |
2.21 | Xg em remates com os pés | 0.43 |
-0.4 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -0.55 |
-0.18 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.12 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
-0.1 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0 |
0.74 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Koundé e Fofana e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Koundé vs. Fofana
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Koundé vs. Fofana
Progressão de passe e bola
Koundé | Model | Fofana |
---|---|---|
856 | Eficácia na construção de jogo | 286 |
365 | Sentido do espaço | 54 |
1328 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 644 |
13 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 2 |
28 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 7 |
203 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 12 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
22 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 33 |
323 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 206 |
929 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 468 |
463 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 42 |
29 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 2 |
1242 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 211 |
450 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 326 |
67 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 197 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 14 |
54 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 3 |
285 | Lançamento de ataques perigosos | 54 |
93.65 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 96.12 |
65 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 28.57 |
93.55 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 66.67 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
49.12 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 41.18 |
50 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 55.93 |
80.35 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 83.4 |
88.22 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 92.67 |
88.19 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 84 |
63.04 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 50 |
98.18 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 50 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 77.78 |
70.53 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 86.78 |
86.21 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 91.57 |
86.01 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 81.78 |
85.31 | Precisão de passes % | 86.82 |
Assistências
Vê todos os golos que Koundé marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Koundé | Model | Fofana |
---|---|---|
63.53 | Índice 1vs1 | 0 |
76.63 | índice 1vs1 defensivo | 0 |
62.42 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
15.43 | Intervenções ofensivas | 14.93 |
71.89 | Intensidade Ofensiva | 0 |
Gols e Assistências
Koundé | Model | Fofana |
---|---|---|
0.29 | Maior número total de pontos por golo | 0 |
2 | Golos | 0 |
6 | Assistências | 0 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
2 | Golos marcados com os pés | 0 |
13 | Remates à baliza | 2 |
8 | Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
36 | Ocasiões criadas | 15 |
3 | Grandes oportunidades | 0 |
5 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Koundé | Model | Fofana |
---|---|---|
1609 | Toques ofensivos | 680 |
1291 | Controlos ofensivos em posse de bola | 587 |
185 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 52 |
64 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 13 |
70 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 28 |
131 | Controlos defensivos sem posse de bola | 70 |
132 | Controlos defensivos em transição defensiva | 49 |
96 | Controlos defensivos em bolas paradas | 41 |
75 | Controlos defensivos em segundas bolas | 34 |
160 | Total de controlos em bolas paradas | 54 |
145 | Total de controlos em segundas bolas | 62 |
Perdas de bola
Koundé | Model | Fofana |
---|---|---|
17 | Perdas de bola críticas | 11 |
90 | Perdas de bola em passes curtos | 26 |
7 | Perdas de bola em passes em profundidade | 5 |
29 | Perdas de bola em alívios com os pés | 10 |
61 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 34 |
14 | Perdas de bola em lançamentos | 6 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
22 | Perdas de bola na própria área | 26 |
79 | Perdas de bola no primeiro terço | 41 |
124 | Perdas de bola no segundo terço | 37 |
62 | Perdas de bola no último terço | 8 |
17 | Perdas de bola na área adversária | 2 |
304 | Total de perdas de bola | 114 |
Recuperação da bola
Koundé | Model | Fofana |
---|---|---|
422 | Total de recuperações de bola | 193 |
20 | Total de recuperações na própria área | 21 |
96 | Total de recuperações no primeiro terço | 45 |
158 | Total de recuperações no segundo terço | 68 |
68 | Total de recuperações no último terço | 11 |
9 | Total de recuperações de bola na área adversária | 2 |
Defensivo
Koundé | Model | Fofana |
---|---|---|
77 | Total de duelos no solo ganhos | 23 |
69 | Total de duelos no solo perdidos | 18 |
35 | Total de duelos aéreos ganhos | 20 |
14 | Total de duelos aéreos perdidos | 12 |
75 | Interceções | 43 |
53 | Duelos no solo | 16 |
120 | Jogo de cabeça defensivo | 62 |
69 | Bloqueios | 21 |
146 | Desarmes | 41 |
49 | Alívios de cabeça | 32 |
61 | Alívios com os pés | 21 |
146 | Total de duelos no solo | 41 |
52.74 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 56.1 |
47.26 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 43.9 |
49 | Total de duelos aéreos | 32 |
71.43 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 62.5 |
28.57 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 37.5 |
118.3 | Estabilidade defensiva | 41.3 |
Dribbles
Koundé | Model | Fofana |
---|---|---|
140 | Dribbles progressivos | 44 |
1477 | Total de dribbles | 613 |
1413 | Dribles bem-sucedidos | 597 |
Ações de eliminação e arremesso.
Koundé | Model | Fofana |
---|---|---|
18 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 17 |
205 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 74 |
434 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 166 |
161 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 18 |
119 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 40 |
418 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 176 |
240 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 51 |
45 | Número de ações ofensivas na área adversária | 3 |
562 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 97 |
218 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 119 |
34 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 54 |
5 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 3 |
13 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 3 |
60 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 21 |
137 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 22 |
112 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 0 |
47 | Número de receções ofensivas na área adversária | 6 |
Estatísticas de Salário
Koundé | Model | Fofana |
---|---|---|
0.15 | Gols por milhão de salário | 0 |
2.36 | Gols sofridos por milhão de salário | 1.05 |
21.03 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 4.36 |
0.18 | xG por salário de um milhão | 0.04 |
0.44 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0.59 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
541.17 | Percentagem do salário médio | 188.69 |
Comentários (0)