Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Eggestein e Messi, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Eggestein | Model | Messi |
---|---|---|
6.4 | Xg total | 5.27 |
0.21 | Xg em remates de longa distância | 0.26 |
0.27 | Xg em remates com a cabeça | 0.39 |
1.56 | Xg em grandes penalidades | 0 |
2.13 | Rácio de Xg | 1.05 |
4.84 | Xg em jogo aberto | 4.73 |
1.56 | Xg em bolas paradas | 0.63 |
0.18 | Xg médio por remate | 0.13 |
0.32 | Xg médio por jogo | 0.66 |
4.57 | Xg em remates com os pés | 4.34 |
-3.4 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -0.27 |
-0.27 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.39 |
-0.56 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.58 |
-0.21 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.26 |
-0.09 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.16 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Eggestein e Messi e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Eggestein vs. Messi
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Eggestein vs. Messi
Progressão de passe e bola
Eggestein | Model | Messi |
---|---|---|
76 | Eficácia na construção de jogo | 169 |
503 | Sentido do espaço | 247 |
295 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 249 |
4 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 8 |
11 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 5 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 3 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 17 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1 |
24 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 18 |
220 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 148 |
116 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 150 |
15 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 7 |
66 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 70 |
84 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 82 |
91 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 124 |
67 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 23 |
68 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 25 |
45 | Lançamento de ataques perigosos | 118 |
83.33 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 83 |
57.14 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 88.89 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 73.91 |
47.83 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 83.33 |
11.11 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 100 |
68.57 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 85.71 |
77.19 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 77.08 |
74.36 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 77.32 |
50 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 53.85 |
77.27 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 83.33 |
66.34 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 69.7 |
73.98 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 77.99 |
76.36 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 75.93 |
70.97 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 76.92 |
73.01 | Precisão de passes % | 76.96 |
Assistências
Vê todos os golos que Eggestein marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Eggestein | Model | Messi |
---|---|---|
62.79 | Índice 1vs1 | 89.5 |
53.41 | índice 1vs1 defensivo | 52.52 |
63.21 | Índice 1vs1 ofensivo | 90.15 |
4.21 | Intervenções ofensivas | 4.12 |
60.56 | Intensidade Ofensiva | 100 |
Gols e Assistências
Eggestein | Model | Messi |
---|---|---|
0.36 | Maior número total de pontos por golo | 0.75 |
3 | Golos | 5 |
4 | Assistências | 1 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
1 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
2 | Golos marcados com os pés | 5 |
30 | Remates à baliza | 32 |
7.14 | Rácio de remates à baliza/golos | 9.62 |
7 | Ocasiões criadas | 5 |
5 | Grandes oportunidades | 0 |
1 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Eggestein | Model | Messi |
---|---|---|
597 | Toques ofensivos | 444 |
195 | Controlos ofensivos em posse de bola | 224 |
201 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 136 |
70 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 56 |
131 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 28 |
15 | Controlos defensivos sem posse de bola | 9 |
15 | Controlos defensivos em transição defensiva | 11 |
21 | Controlos defensivos em bolas paradas | 5 |
32 | Controlos defensivos em segundas bolas | 10 |
91 | Total de controlos em bolas paradas | 61 |
163 | Total de controlos em segundas bolas | 38 |
Perdas de bola
Eggestein | Model | Messi |
---|---|---|
9 | Perdas de bola críticas | 11 |
59 | Perdas de bola em passes curtos | 51 |
3 | Perdas de bola em passes em profundidade | 1 |
12 | Perdas de bola em alívios com os pés | 1 |
27 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 1 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 6 |
8 | Perdas de bola na própria área | 0 |
11 | Perdas de bola no primeiro terço | 3 |
65 | Perdas de bola no segundo terço | 44 |
40 | Perdas de bola no último terço | 44 |
15 | Perdas de bola na área adversária | 6 |
139 | Total de perdas de bola | 97 |
Recuperação da bola
Eggestein | Model | Messi |
---|---|---|
83 | Total de recuperações de bola | 33 |
2 | Total de recuperações na própria área | 1 |
13 | Total de recuperações no primeiro terço | 5 |
32 | Total de recuperações no segundo terço | 13 |
25 | Total de recuperações no último terço | 11 |
12 | Total de recuperações de bola na área adversária | 4 |
Defensivo
Eggestein | Model | Messi |
---|---|---|
50 | Total de duelos no solo ganhos | 29 |
71 | Total de duelos no solo perdidos | 46 |
22 | Total de duelos aéreos ganhos | 0 |
76 | Total de duelos aéreos perdidos | 2 |
20 | Interceções | 7 |
7 | Duelos no solo | 8 |
8 | Jogo de cabeça defensivo | 2 |
10 | Bloqueios | 3 |
121 | Desarmes | 75 |
98 | Alívios de cabeça | 2 |
26 | Alívios com os pés | 6 |
121 | Total de duelos no solo | 75 |
41.32 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 38.67 |
58.68 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 61.33 |
98 | Total de duelos aéreos | 2 |
22.45 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 0 |
77.55 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 100 |
-51.4 | Estabilidade defensiva | -19.9 |
Dribbles
Eggestein | Model | Messi |
---|---|---|
12 | Dribbles progressivos | 42 |
332 | Total de dribbles | 367 |
280 | Dribles bem-sucedidos | 327 |
Ações de eliminação e arremesso.
Eggestein | Model | Messi |
---|---|---|
0 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 1 |
9 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 10 |
25 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 77 |
30 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 72 |
5 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 4 |
20 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 43 |
27 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 85 |
18 | Número de ações ofensivas na área adversária | 33 |
18 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 35 |
12 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 42 |
12 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 69 |
7 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 8 |
21 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 11 |
30 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 21 |
282 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 117 |
139 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 84 |
47 | Número de receções ofensivas na área adversária | 24 |
Estatísticas de Salário
Eggestein | Model | Messi |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0 |
0 | Gols sofridos por milhão de salário | 0 |
0 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0 |
0 | xG por salário de um milhão | 0 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
-61.91 | Percentagem do salário médio | 0 |
Comentários (0)