Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Neves e Casadó, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Neves | Model | Casadó |
---|---|---|
3.43 | Xg total | 0.94 |
0 | Xg em remates de longa distância | 0.12 |
0.65 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
1.14 | Rácio de Xg | 0.94 |
3.43 | Xg em jogo aberto | 0.94 |
0 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.13 | Xg médio por remate | 0.07 |
0.19 | Xg médio por jogo | 0.06 |
2.78 | Xg em remates com os pés | 0.94 |
-0.43 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0.06 |
-0.65 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.12 |
0.08 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.3 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Neves e Casadó e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Neves vs. Casadó
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Neves vs. Casadó
Progressão de passe e bola
Neves | Model | Casadó |
---|---|---|
483 | Eficácia na construção de jogo | 347 |
493 | Sentido do espaço | 435 |
1186 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 1074 |
24 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 25 |
26 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 19 |
36 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 4 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
16 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 7 |
216 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 115 |
820 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 898 |
341 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 193 |
10 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 4 |
349 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 121 |
222 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 236 |
305 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 526 |
267 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 248 |
263 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 86 |
173 | Lançamento de ataques perigosos | 114 |
95.41 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 94.88 |
85.71 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 86.21 |
87.8 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
59.09 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 48.72 |
64 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 53.85 |
89.63 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 82.14 |
92.66 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 91.73 |
89.97 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 86.55 |
41.67 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 80 |
91.96 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 86.87 |
93.03 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 92.19 |
87.14 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 91.48 |
88.1 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 87.41 |
91.36 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 82.31 |
90.28 | Precisão de passes % | 89.49 |
Assistências
Vê todos os golos que Neves marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Neves | Model | Casadó |
---|---|---|
77.17 | Índice 1vs1 | 62.93 |
75.1 | índice 1vs1 defensivo | 74.41 |
75.66 | Índice 1vs1 ofensivo | 61.98 |
14.97 | Intervenções ofensivas | 15.66 |
74.07 | Intensidade Ofensiva | 68.65 |
Gols e Assistências
Neves | Model | Casadó |
---|---|---|
0.6 | Maior número total de pontos por golo | 0.24 |
3 | Golos | 1 |
8 | Assistências | 3 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
3 | Golos marcados com os pés | 1 |
20 | Remates à baliza | 7 |
8.82 | Rácio de remates à baliza/golos | 4.76 |
18 | Ocasiões criadas | 33 |
1 | Grandes oportunidades | 0 |
1 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Neves | Model | Casadó |
---|---|---|
1371 | Toques ofensivos | 1211 |
1020 | Controlos ofensivos em posse de bola | 924 |
231 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 183 |
54 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 42 |
69 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 62 |
84 | Controlos defensivos sem posse de bola | 55 |
96 | Controlos defensivos em transição defensiva | 86 |
32 | Controlos defensivos em bolas paradas | 51 |
64 | Controlos defensivos em segundas bolas | 75 |
86 | Total de controlos em bolas paradas | 93 |
133 | Total de controlos em segundas bolas | 137 |
Perdas de bola
Neves | Model | Casadó |
---|---|---|
18 | Perdas de bola críticas | 18 |
57 | Perdas de bola em passes curtos | 58 |
4 | Perdas de bola em passes em profundidade | 4 |
18 | Perdas de bola em alívios com os pés | 20 |
20 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 31 |
5 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
9 | Perdas de bola na própria área | 6 |
25 | Perdas de bola no primeiro terço | 25 |
65 | Perdas de bola no segundo terço | 81 |
38 | Perdas de bola no último terço | 30 |
14 | Perdas de bola na área adversária | 1 |
151 | Total de perdas de bola | 143 |
Recuperação da bola
Neves | Model | Casadó |
---|---|---|
273 | Total de recuperações de bola | 265 |
11 | Total de recuperações na própria área | 7 |
56 | Total de recuperações no primeiro terço | 44 |
127 | Total de recuperações no segundo terço | 140 |
48 | Total de recuperações no último terço | 57 |
12 | Total de recuperações de bola na área adversária | 4 |
Defensivo
Neves | Model | Casadó |
---|---|---|
63 | Total de duelos no solo ganhos | 71 |
65 | Total de duelos no solo perdidos | 45 |
16 | Total de duelos aéreos ganhos | 8 |
15 | Total de duelos aéreos perdidos | 13 |
98 | Interceções | 82 |
47 | Duelos no solo | 42 |
36 | Jogo de cabeça defensivo | 39 |
28 | Bloqueios | 35 |
128 | Desarmes | 116 |
31 | Alívios de cabeça | 21 |
46 | Alívios com os pés | 49 |
128 | Total de duelos no solo | 116 |
49.22 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 61.21 |
50.78 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 38.79 |
31 | Total de duelos aéreos | 21 |
51.61 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 38.1 |
48.39 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 61.9 |
49.7 | Estabilidade defensiva | 73.9 |
Dribbles
Neves | Model | Casadó |
---|---|---|
103 | Dribbles progressivos | 56 |
1098 | Total de dribbles | 918 |
1048 | Dribles bem-sucedidos | 893 |
Ações de eliminação e arremesso.
Neves | Model | Casadó |
---|---|---|
6 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 7 |
101 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 43 |
269 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 242 |
93 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 44 |
47 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 21 |
249 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 201 |
147 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 106 |
26 | Número de ações ofensivas na área adversária | 8 |
137 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 46 |
73 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 52 |
86 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 145 |
78 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 67 |
104 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 28 |
84 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 67 |
266 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 301 |
106 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 57 |
29 | Número de receções ofensivas na área adversária | 3 |
Estatísticas de Salário
Neves | Model | Casadó |
---|---|---|
0.33 | Gols por milhão de salário | 0 |
3.08 | Gols sofridos por milhão de salário | 0 |
19.03 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0 |
0.38 | xG por salário de um milhão | 0 |
0.88 | Assistências por milhão de salário | 0 |
1.21 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
543.29 | Percentagem do salário médio | -80.22 |
Comentários (0)