Maguire
Saliba
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Maguire e Saliba, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Metas por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver dados em números
xG
Total Por 90
Maguire | Model | Saliba |
---|---|---|
1.63 | Xg total | 2.11 |
0 | Xg em remates de longa distância | 0 |
0.59 | Xg em remates com a cabeça | 0.57 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
1.63 | Rácio de Xg | 1.05 |
1.63 | Xg em jogo aberto | 2.11 |
0 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.15 | Xg médio por remate | 0.23 |
0.1 | Xg médio por jogo | 0.07 |
1.04 | Xg em remates com os pés | 1.54 |
-0.63 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -0.11 |
0.41 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.57 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0 |
-1.04 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.22 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
0
Intensidade Ofensiva
60
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Maguire e Saliba e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Adiciona o Melhor Jogador
Adicionar Jogador Médio
Estatísticas de Habilidade e Passe de Maguire vs. Saliba
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Maguire vs. Saliba
Passagem
Ver dados em números
Progressão de passe e bola
Total Por 90
Maguire | Model | Saliba |
---|---|---|
350 | Eficácia na construção de jogo | 781 |
62 | Sentido do espaço | 64 |
649 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 2054 |
41 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 29 |
16 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 31 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 2 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
59 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 101 |
322 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 714 |
435 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 1415 |
21 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 96 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 4 |
51 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 424 |
145 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 836 |
470 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 965 |
129 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 81 |
45 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 24 |
44 | Lançamento de ataques perigosos | 126 |
96.87 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 97.48 |
75.93 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 78.38 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
57.14 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 53.45 |
63.44 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 69.66 |
84.96 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 91.77 |
88.59 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 93.52 |
72.41 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 88.89 |
20 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 44.44 |
72.58 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 66.67 |
81.13 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 85.26 |
86.4 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 92.43 |
82.39 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 93.41 |
77.27 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 87.78 |
83.42 | Precisão de passes % | 91.27 |
Pontuações
Total Por 90
Maguire | Model | Saliba |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 58.77 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 77.19 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 57.66 |
18.02 | Intervenções ofensivas | 16.71 |
0 | Intensidade Ofensiva | 60.47 |
Gols e Assistências
Total Por 90
Maguire | Model | Saliba |
---|---|---|
0.06 | Maior número total de pontos por golo | 0.06 |
1 | Golos | 2 |
0 | Assistências | 0 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
1 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 2 |
9 | Remates à baliza | 7 |
7.69 | Rácio de remates à baliza/golos | 18.18 |
12 | Ocasiões criadas | 34 |
1 | Grandes oportunidades | 2 |
0 | Pré-assistências | 1 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
Maguire | Model | Saliba |
---|---|---|
768 | Toques ofensivos | 2056 |
637 | Controlos ofensivos em posse de bola | 1844 |
64 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 114 |
35 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 45 |
32 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 53 |
115 | Controlos defensivos sem posse de bola | 208 |
89 | Controlos defensivos em transição defensiva | 136 |
60 | Controlos defensivos em bolas paradas | 99 |
47 | Controlos defensivos em segundas bolas | 92 |
95 | Total de controlos em bolas paradas | 144 |
79 | Total de controlos em segundas bolas | 145 |
Perdas de bola
Total Por 90
Maguire | Model | Saliba |
---|---|---|
12 | Perdas de bola críticas | 24 |
21 | Perdas de bola em passes curtos | 53 |
13 | Perdas de bola em passes em profundidade | 8 |
12 | Perdas de bola em alívios com os pés | 27 |
75 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 82 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
34 | Perdas de bola na própria área | 44 |
57 | Perdas de bola no primeiro terço | 64 |
56 | Perdas de bola no segundo terço | 98 |
8 | Perdas de bola no último terço | 12 |
12 | Perdas de bola na área adversária | 5 |
167 | Total de perdas de bola | 223 |
Recuperação da bola
Total Por 90
Maguire | Model | Saliba |
---|---|---|
307 | Total de recuperações de bola | 532 |
30 | Total de recuperações na própria área | 27 |
67 | Total de recuperações no primeiro terço | 110 |
122 | Total de recuperações no segundo terço | 262 |
8 | Total de recuperações no último terço | 25 |
6 | Total de recuperações de bola na área adversária | 4 |
Defensivo
Total Por 90
Maguire | Model | Saliba |
---|---|---|
36 | Total de duelos no solo ganhos | 71 |
24 | Total de duelos no solo perdidos | 43 |
49 | Total de duelos aéreos ganhos | 47 |
15 | Total de duelos aéreos perdidos | 18 |
38 | Interceções | 86 |
27 | Duelos no solo | 53 |
139 | Jogo de cabeça defensivo | 185 |
26 | Bloqueios | 27 |
60 | Desarmes | 114 |
64 | Alívios de cabeça | 65 |
29 | Alívios com os pés | 63 |
60 | Total de duelos no solo | 114 |
60 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 62.28 |
40 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 37.72 |
64 | Total de duelos aéreos | 65 |
76.56 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 72.31 |
23.44 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 27.69 |
102.2 | Estabilidade defensiva | 151.5 |
Dribbles
Total Por 90
Maguire | Model | Saliba |
---|---|---|
45 | Dribbles progressivos | 106 |
642 | Total de dribbles | 1980 |
635 | Dribles bem-sucedidos | 1953 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
Maguire | Model | Saliba |
---|---|---|
37 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 58 |
133 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 256 |
163 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 413 |
6 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 38 |
75 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 146 |
205 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 478 |
42 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 121 |
2 | Número de ações ofensivas na área adversária | 5 |
32 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 194 |
68 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 285 |
156 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 242 |
55 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 31 |
29 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 13 |
13 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 22 |
6 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 21 |
10 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 7 |
24 | Número de receções ofensivas na área adversária | 10 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
Maguire | Model | Saliba |
---|---|---|
0.09 | Gols por milhão de salário | 0.17 |
2.98 | Gols sofridos por milhão de salário | 2.3 |
3.74 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 10.72 |
0.14 | xG por salário de um milhão | 0.18 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0.09 | Pontos marcados por milhão de salário | 0.17 |
176.3 | Percentagem do salário médio | 176.3 |
Comentários (0)