Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Kane e Hall, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Kane | Model | Hall |
---|---|---|
21.49 | Xg total | 0.83 |
0.36 | Xg em remates de longa distância | 0.15 |
3.81 | Xg em remates com a cabeça | 0.12 |
7.01 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0.86 | Rácio de Xg | 0 |
14.1 | Xg em jogo aberto | 0.83 |
7.39 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.2 | Xg médio por remate | 0.08 |
0.83 | Xg médio por jogo | 0.03 |
10.28 | Xg em remates com os pés | 0.71 |
3.51 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -0.83 |
1.19 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.12 |
1.99 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
-0.38 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
0.64 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.15 |
-0.49 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Kane e Hall e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Kane vs. Hall
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Kane vs. Hall
Progressão de passe e bola
Kane | Model | Hall |
---|---|---|
168 | Eficácia na construção de jogo | 722 |
561 | Sentido do espaço | 214 |
406 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 910 |
16 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 5 |
10 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 15 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 145 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 28 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 15 |
36 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 323 |
242 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 640 |
212 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 272 |
21 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 12 |
60 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 87 |
104 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 8 |
158 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 60 |
129 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 245 |
66 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 862 |
110 | Lançamento de ataques perigosos | 192 |
86.02 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 92.67 |
76.19 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 62.5 |
85.71 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 87.88 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 65.12 |
58.82 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 40.54 |
42.86 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 25.86 |
80 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 81.57 |
82.88 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 86.84 |
81.23 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 82.93 |
47.73 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 50 |
88 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 83.85 |
82.17 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 81.94 |
76.33 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 65.22 |
75.36 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 88.89 |
75.95 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 75.65 |
78.81 | Precisão de passes % | 81.79 |
Assistências
Vê todos os golos que Kane marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Kane | Model | Hall |
---|---|---|
94.99 | Índice 1vs1 | 60.84 |
54.13 | índice 1vs1 defensivo | 77.94 |
95.06 | Índice 1vs1 ofensivo | 59.68 |
4.6 | Intervenções ofensivas | 15.85 |
69.15 | Intensidade Ofensiva | 67.82 |
Gols e Assistências
Kane | Model | Hall |
---|---|---|
1.35 | Maior número total de pontos por golo | 0.34 |
25 | Golos | 0 |
10 | Assistências | 8 |
1 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
5 | Golos marcados de cabeça | 0 |
9 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
11 | Golos marcados com os pés | 0 |
79 | Remates à baliza | 6 |
18.25 | Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
11 | Ocasiões criadas | 16 |
19 | Grandes oportunidades | 0 |
1 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Kane | Model | Hall |
---|---|---|
753 | Toques ofensivos | 1105 |
414 | Controlos ofensivos em posse de bola | 836 |
190 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 146 |
58 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 62 |
91 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 61 |
20 | Controlos defensivos sem posse de bola | 128 |
38 | Controlos defensivos em transição defensiva | 118 |
21 | Controlos defensivos em bolas paradas | 68 |
40 | Controlos defensivos em segundas bolas | 63 |
79 | Total de controlos em bolas paradas | 130 |
131 | Total de controlos em segundas bolas | 124 |
Perdas de bola
Kane | Model | Hall |
---|---|---|
12 | Perdas de bola críticas | 24 |
66 | Perdas de bola em passes curtos | 72 |
5 | Perdas de bola em passes em profundidade | 3 |
7 | Perdas de bola em alívios com os pés | 22 |
26 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 47 |
1 | Perdas de bola em lançamentos | 20 |
0 | Perdas de bola em cantos | 15 |
8 | Perdas de bola na própria área | 43 |
9 | Perdas de bola no primeiro terço | 73 |
50 | Perdas de bola no segundo terço | 97 |
49 | Perdas de bola no último terço | 56 |
23 | Perdas de bola na área adversária | 12 |
139 | Total de perdas de bola | 281 |
Recuperação da bola
Kane | Model | Hall |
---|---|---|
119 | Total de recuperações de bola | 376 |
4 | Total de recuperações na própria área | 37 |
23 | Total de recuperações no primeiro terço | 106 |
42 | Total de recuperações no segundo terço | 132 |
31 | Total de recuperações no último terço | 43 |
16 | Total de recuperações de bola na área adversária | 5 |
Defensivo
Kane | Model | Hall |
---|---|---|
37 | Total de duelos no solo ganhos | 59 |
43 | Total de duelos no solo perdidos | 65 |
20 | Total de duelos aéreos ganhos | 33 |
21 | Total de duelos aéreos perdidos | 20 |
36 | Interceções | 79 |
6 | Duelos no solo | 38 |
24 | Jogo de cabeça defensivo | 98 |
19 | Bloqueios | 59 |
80 | Desarmes | 124 |
41 | Alívios de cabeça | 53 |
17 | Alívios com os pés | 39 |
80 | Total de duelos no solo | 124 |
46.25 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 47.58 |
53.75 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 52.42 |
41 | Total de duelos aéreos | 53 |
48.78 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 62.26 |
51.22 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 37.74 |
11.3 | Estabilidade defensiva | 63.9 |
Dribbles
Kane | Model | Hall |
---|---|---|
39 | Dribbles progressivos | 119 |
482 | Total de dribbles | 981 |
432 | Dribles bem-sucedidos | 935 |
Ações de eliminação e arremesso.
Kane | Model | Hall |
---|---|---|
4 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 18 |
11 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 200 |
71 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 366 |
67 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 109 |
10 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 111 |
42 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 391 |
61 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 141 |
49 | Número de ações ofensivas na área adversária | 51 |
21 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 40 |
22 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 12 |
57 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 38 |
44 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 140 |
20 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 471 |
40 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 67 |
227 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 71 |
200 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 55 |
94 | Número de receções ofensivas na área adversária | 17 |
Estatísticas de Salário
Kane | Model | Hall |
---|---|---|
1 | Gols por milhão de salário | 0 |
1 | Gols sofridos por milhão de salário | 0 |
4.4 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0 |
0.86 | xG por salário de um milhão | 0 |
0.4 | Assistências por milhão de salário | 0 |
1.4 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
1033.53 | Percentagem do salário médio | -89.9 |
Comentários (0)